令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
【優勝】東北福祉大学(7年ぶり4回目)
仙台六大学野球連盟代表
組み合わせ
| 青山学院大学 |  |  |  |  |  |  | 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆東都大学野球連盟 |  |  |  |  | |||||||||||||
| 奈良学園大学 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | ||||||||||
| 近畿学生野球連盟 |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 東海大学九州キャンパス |  |  |  | 1 |  | 5 | |||||||||||
| 南部九州大学野球連盟 |  |  |  |  | |||||||||||||
| 上武大学 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | ||||||||||
| 関甲新学生野球連盟 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 北海学園大学 |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  | |||||||||
| 札幌学生野球連盟 |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 佛教大学 |  |  |  | 8 |  | 1 |  | ||||||||||
| 京滋大学野球連盟 |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 東京農業大学北海道オホーツク |  |  |  | 5 |  | 5 | |||||||||||
| 北海道学生野球連盟 |  |  |  |  | |||||||||||||
| 日本大学国際関係学部 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 8 |  | |||||||
| ★東海地区大学野球連盟 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 西南学院大学 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  | ||||||||
| 九州六大学野球連盟 | ⑤ |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 聖カタリナ大学 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | |||||||||
| 四国地区大学野球連盟 |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 東北福祉大学 |  |  |  | 4 |  | 8 |  | ||||||||||
| 仙台六大学野球連盟 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 九州産業大学 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | |||||||||
| 福岡六大学野球連盟 |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 東日本国際大学 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 8 | ||||||||
| ★南東北大学野球連盟 |  |  | 優勝 | ||||||||||||||
| 早稲田大学 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1 | ||||||||
| ☆東京六大学野球連盟 | ⑥ |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 東亜大学 |  |  |  | 11 |  | 2 |  |  | |||||||||
| 中国地区大学野球連盟 | ⑩ |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 創価大学 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | ||||||||||
| 東京新大学野球連盟 | ⑧ |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 青森大学 |  |  |  | 2 |  | 12 |  |  | |||||||||
| 北東北大学野球連盟 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 東海大学 |  |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  | ||||||||
| 首都大学野球連盟 | ⑦ |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 大阪商業大学 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | |||||||||
| 関西六大学野球連盟 | 不 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 城西国際大学 |  |  |  | 9 |  | 5 |  | ||||||||||
| 千葉県大学野球連盟 |  |  |  |  | |||||||||||||
| 大阪産業大学 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6 | ||||||||
| ★阪神大学野球連盟 |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 福井工業大学 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  | |||||||||
| 北陸大学野球連盟 |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 近畿大学工学部 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | ||||||||||
| 広島六大学野球連盟 |  |  |  |  | |||||||||||||
| 近畿大学 |  |  |  | 8 |  | 1 | |||||||||||
| 関西学生野球連盟 | ⑦ |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 神奈川大学 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | ||||||||||
| 神奈川大学野球連盟 |  |  |  |  | |||||||||||||
| 久留米工業大学 |  |  |  | 0 |  | 5 | |||||||||||
| 九州地区大学野球連盟 | ⑧ |  |  |  |  | ||||||||||||
| 中京大学 |  |  |  | 7 | |||||||||||||
| 愛知大学野球連盟 | 
☆第1シード 前回大会優勝・準優勝連盟
★第2シード 前回大会ベスト4と過去10大会で優勝校を最も多く輩出した連盟
※大阪商業大学は出場辞退
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9 | 月 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 奈良学園大 | ○3-1 | 東海大九州 | |
| 11:30 | 上武大 | 4-5○ | 北海学園大 | ||||||
| 14:00 | 佛教大 | ○8-5 | 東農大北海道 | ||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 東亜大 | ○11-0 | 創価大 | 10回タイブレーク | |||
| 11:30 | 青森大 | 2-6○ | 東海大 | ||||||
| 14:00 | 福井工業大 | ○4-2 | 近畿大工学部 | ||||||
| - | 大阪商業大 | 0-9○ | 城西国際大 | 不戦勝 | |||||
| 2 | 6/10 | 火 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | 西南学院大 | ○13-3 | 聖カタリナ大 | 5回コールド | 
| 2回戦 | - | 青山学院大 | 雨天中止 | 奈良学園大 | 6/11に順延 | ||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | 近畿大 | ○8-0 | 神奈川大 | 7回コールド | |||
| 11:30 | 久留米工業大 | 0-7○ | 中京大 | 8回コールド | |||||
| 2回戦 | 14:00 | 早稲田大 | ○12-2 | 東亜大 | 6回コールド | ||||
| 1回戦 | 16:30 | 東北福祉大 | ○4-2 | 九州産業大 | |||||
| 3 | 6/11 | 水 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | 青山学院大 | 雨天中止 | 奈良学園大 | 6/12に順延 | 
| 11:30 | 北海学園大 | 雨天中止 | 佛教大 | 6/12に順延 | |||||
| 14:00 | 日大国際関係 | 雨天中止 | 西南学院大 | 6/12に順延 | |||||
| 16:30 | 東北福祉大 | 雨天中止 | 東日本国際大 | 6/12に順延 | |||||
| ドーム | 2回戦 | 9:00 | 東海大 | ○8-1 | 城西国際大 | 7回コールド | |||
| 11:30 | 大阪産業大 | 0-3○ | 福井工業大 | ||||||
| 14:00 | 近畿大 | 0-5○ | 中京大 | ||||||
| 4 | 6/12 | 木 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | 青山学院大 | ○5-0 | 奈良学園大 | |
| 11:30 | 北海学園大 | ○7-1 | 佛教大 | ||||||
| 14:00 | 日大国際関係 | 6-14○ | 西南学院大 | ||||||
| 16:30 | 東北福祉大 | ○4-0 | 東日本国際大 | ||||||
| 5 | 6/13 | 金 | 神宮 | 準々決勝 | 9:00 | 青山学院大 | ○5-0 | 北海学園大 | |
| 11:30 | 西南学院大 | 3-8○ | 東北福祉大 | ||||||
| 14:00 | 早稲田大 | 3-12○ | 東海大 | 8回コールド | |||||
| 16:30 | 福井工業大 | ○2-1 | 中京大 | ||||||
| 6 | 6/14 | 土 | 神宮 | 準決勝 | 10:00 | 青山学院大 | 5-8○ | 東北福祉大 | |
| 12:30 | 東海大 | 5-6○ | 福井工業大 | ||||||
| 7 | 6/15 | 日 | 神宮 | 決勝 | 14:00 | 東北福祉大 | ○8-1 | 福井工業大 | |
【抽選会】5月8日(木)15:00~名取ビル内会議室
【開会式】6月8日(日)14:30~明治神宮会館
【選手宣誓】中京大学・髙木快大主将(4年・栄徳)
【始球式】中畑清氏(第24回大会優勝校・駒澤大学)
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 佐藤 悠太 | 東北福祉大学 | 3年 | 報徳学園 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀投手賞 | 櫻井 頼之介 | 東北福祉大学 | 4年 | 聖カタリナ | 2勝、23回、防御率1.96 | 
| 首位打者賞 | 笹田 海風 | 東海大学 | 3年 | 東海大相模 | 15打数8安打、打率0.533 | 
| 敢闘賞 | 髙松 紳志 | 福井工業大学 | 4年 | 明徳義塾 | |
| 特別賞 | 西南学院大学 | 69年ぶり勝利、初の大会2勝 | |||
※首位打者賞はベスト4のチームで、規定打席数は試合数×4