令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
南部九州大学野球連盟代表
東海大学九州キャンパス(2大会連続13回目)
スタッフ
| 副部長 | 田中 靖久 | 
| 監督 | 林田 倫彦 | 
| コーチ | 徳永 一毅、猪口 雄大 | 
| 主将 | 江口 晶大 | 
| 主務 | 清水 一哉 | 
| トレーナー | 寺田 航 | 
| 部員 | 104名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 10 | 江口 晶大 | 4年 | 有明 | 右両 | 177 | 74 | 
| 17 | 春崎 公成 | 3年 | 真颯館 | 右右 | 172 | 70 | 
| 11 | 内田 駿 | 2年 | 東海大熊本星翔 | 右右 | 178 | 72 | 
| 28 | 室 律希 | 2年 | 延岡学園 | 右右 | 178 | 78 | 
| 18 | 寺尾 凌太 | 1年 | 大分国際情報 | 右右 | 175 | 75 | 
| 捕手 | 12 | 室 恒成 | 4年 | 沖学園 | 右右 | 171 | 80 | 
| 19 | 芳 拓海 | 4年 | 鹿児島城西 | 右右 | 173 | 78 | 
| 22 | 大石 港 | 3年 | 秀岳館 | 右右 | 175 | 75 | 
| 27 | 吉行 遥希 | 3年 | 都城東 | 右右 | 170 | 74 | 
| 内野手 | 9 | 山本 雄平 | 4年 | 東海大福岡 | 右右 | 175 | 70 | 
| 25 | 白川 竜也 | 4年 | 秀岳館 | 右右 | 177 | 87 | 
| 5 | 山下 敬大 | 3年 | 久留米商 | 右左 | 178 | 78 | 
| 6 | 東 陽太 | 3年 | 鹿児島城西 | 右左 | 170 | 70 | 
| 2 | 加地 俊介 | 2年 | 東海大熊本星翔 | 右右 | 171 | 70 | 
| 20 | 田中 亜呂磨 | 2年 | 専大熊本玉名 | 右左 | 175 | 70 | 
| 23 | 山﨑 陽大 | 1年 | 天草工 | 右右 | 171 | 75 | 
| 外野手 | 3 | 佐伯 知省 | 4年 | 熊本工 | 右左 | 170 | 68 | 
| 7 | 諏訪 一輝 | 4年 | 聖心ウルスラ | 右左 | 170 | 70 | 
| 8 | 峯田 椋馬 | 4年 | 聖心ウルスラ | 右右 | 176 | 90 | 
| 15 | 尾上 拓夢 | 3年 | 東海大浦安 | 右左 | 170 | 65 | 
| 24 | 和田 悠佑 | 3年 | 延岡学園 | 右右 | 185 | 80 | 
| 26 | 坂口 健斗 | 3年 | 鹿児島情報 | 右右 | 173 | 70 | 
| 1 | 川道 樹 | 2年 | 東海大熊本星翔 | 右左 | 185 | 82 | 
| 4 | 飛松 展之介 | 2年 | 明豊 | 右左 | 175 | 70 | 
| 21 | 西山 輝心 | 2年 | 神村学園 | 右左 | 175 | 75 | 
試合結果
令和7年度(2025)第1回南部九州大学野球選手権大会・決勝リーグ
【優勝】初優勝(2勝1敗)
| 5/15(木) | 1回戦 | ○10-5 | 宮崎産業経営大学 |  | 
| 5/16(金) | 1回戦 | ●2-3 | 沖縄国際大学 |  | 
| 5/18(日) | 1回戦 | ○6-4 | 鹿屋体育大学 |  | 
| 5/19(月) | 優勝決定戦 | ○3-2 | 沖縄国際大学 |  | 
表彰選手
令和7年度(2025)第1回南部九州大学野球選手権大会・熊本地区予選
【優勝】初優勝(6勝0敗・勝ち点3)
| 4/12(土) | 1回戦 | ○10-0 | 崇城大学 | 5回コールド | 
| 4/13(日) | 2回戦 | ○12-0 | 崇城大学 | 6回コールド | 
| 4/19(土) | 1回戦 | ○8-1 | 熊本大学 | 8回コールド | 
| 4/20(日) | 2回戦 | ○8-1 | 熊本大学 | 7回コールド | 
| 4/26(土) | 1回戦 | ○7-0 | 熊本学園大学 | 7回コールド | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ○8-3 | 熊本学園大学 |  | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 江口 晶大 | 4年 | 有明 | 初 | 防御率0.49 | 
| 首位打者賞 | 山下 敬大 | 3年 | 久留米商 | 初 | 打率0.455 | 
| 打点王 | 諏訪 一輝 | 4年 | 聖心ウルスラ | 初 | 7打点 | 
| 白川 竜也 | 4年 | 真颯館 | 初 | 
| 最多勝 | 江口 晶大 | 4年 | 有明 | 初 | 3勝 | 
| 最優秀防御率賞 | 室 律希 | 2年 | 延岡学園 | 初 | 防御率0.00 | 
ベストナイン
| 投手 | 春﨑 公成 | 3年 | 真颯館 | 初 | 
| 二塁手 | 加地 俊介 | 2年 | 東海大熊本星翔 | 初 | 
| 遊撃手 | 東 陽太 | 3年 | 鹿児島城西 | 初 | 
| 外野手 | 諏訪 一輝 | 4年 | 聖心ウルスラ | 初 | 
| 尾上 拓夢 | 3年 | 東海大浦安 | 初 | 
| 指名打者 | 白川 竜也 | 4年 | 真颯館 | 初 |