令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月10日(火)ドーム第3試合【試合開始】14:15【終了】16:17【観衆】3300人
【球審】玉置【塁審】①福壽②國見③松尾
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | 
| 東亜大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| 早稲田大学 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3x | 12 | 13 | 0 | 
| (6回コールド) | 
| 東亜大 | ●藤井、司城、廣田、鞠子 - 池原 | 
| 早稲田大 | ○伊藤、髙橋煌 - 吉田 | 
| 本塁打 | 小澤(早・4回2ラン) | 
| 二塁打 | 尾瀬、寺尾、前田2、德丸、石郷岡(早) | 
得点経過
| 1回表 | (東)伊禮の適時打で1点 | 
| 1回裏 | (早)敵失で1点 | 
| 3回裏 | (早)前田の適時二塁打で1点、吉田の適時打で1点 | 
| 4回表 | (東)竹村の適時打で1点 | 
| 4回裏 | (早)渋谷の適時打で1点、小澤の本塁打で2点、徳丸の適時二塁打で3点 | 
| 6回裏 | (早)田村の適時打で1点、渋谷の適時打で2点 | 
東亜大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 齊郷 | ❷ | 南陽工 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [左] | 伊禮 | ④ | 嘉手納 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | [一] | 玉岡 | ④ | 広島市立工 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | [右] | 庄本 | ④ | 高朋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | [指] | 大城 | ❶ | エナジックスポーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [捕] | 池原 | ④ | 糸満 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | [三] | 竹村 | ➌ | 広陵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | [中] | 執行 | 3⃣ | 広陵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | [遊] | 中川 | ④ | 博多工 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 19 | 4 | 2 | 7 | 3 | 
| 【犠打】大城【残塁】3【盗塁】齊郷2【失策】齊郷、藤井【ボーク】鞠子 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 藤井 | ④ | 嘉穂東 | 3 2/3 | 85 | 25 | 9 | 0 | 5 | 8 | 
| 2 | 司城 | ④ | 東北 | 0 1/3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 廣田 | ❷ | 益田東 | 1 2/3 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 4 | 鞠子 | ② | 総合技術(広島) | 0 0/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 5 2/3 | 148 | 38 | 13 | 0 | 8 | 11 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
早稲田大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 尾瀬 | ➍ | 帝京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | [遊] | 渋谷 | ④ | 静岡 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 3 | [二] | 小澤 | ➍ | 健大高崎 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | [左] | 寺尾 | ③ | 佐久長聖 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | [一] | 前田 | ➍ | 大阪桐蔭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | [捕] | 吉田 | ④ | 浦和学院 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | [指] | 德丸 | ❶ | 大阪桐蔭 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | [三] | 田村 | ④ | 早大学院 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [右] | 石郷岡 | ➍ | 早稲田実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 計 | 30 | 13 | 11 | 0 | 8 | 
| 【残塁】9【盗塁】渋谷【暴投】伊藤【ボーク】伊藤 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 伊藤 | ④ | 仙台育英 | 5 | 86 | 20 | 4 | 6 | 3 | 2 | 
| 2 | 髙橋煌 | ② | 仙台育英 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 6 | 96 | 23 | 4 | 7 | 3 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち