令和7年度(2025)札幌六大学野球春季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】北海学園大学(3季ぶり11回目)
※北海学園大学は全日本大学野球選手権大会出場(4年ぶり21回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 学園大 | 札幌大 | 道都大 | 文教大 | 北 大 | 東海大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
| ① | 北海学園大学 | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 
| ② | 札幌大学 | ●○ | - | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 
| ③ | 星槎道都大学 | ●● | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 
| ④ | 北海道文教大学 | ●● | ●○ | ●● | - | ○○ | ○● | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 
| ⑤ | 北海道大学 | ●● | ○● | ●● | ●● | - | ○● | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 
| ⑥ | 東海大学札幌キャンパス | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●○ | - | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 
※5位、6位はプレーオフによる
※東海大学札幌キャンパスは一部・二部入れ替え戦出場
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 5/1 | 木 | 札幌円山 | 7:50 | 開会式 |  | 
| 8:40 | 札幌大 | ○7-1 | 文教大 |  | 
| 11:25 | 道都大 | ○1-0 | 北 大 |  | 
| 14:10 | 学園大 | ○9-3 | 東海大 | 7回日没コールド | 
| 5/2 | 金 | 札幌円山 | 8:30 | 道都大 | 2-3○ | 学園大 |  | 
| 11:15 | 東海大 | 6-7○ | 札幌大 | 10回タイブレーク | 
| 14:00 | 北 大 | 日没中止 | 文教大 | 5/5に順延 | 
| 5/4 | 日 | 札幌円山 | 8:30 | 北 大 | ○9-3 | 札幌大 |  | 
| 11:15 | 文教大 | 0-9○ | 学園大 | 7回コールド | 
| 14:00 | 東海大 | 雨天中止 | 道都大 | 5/5に順延 | 
| 5/5 | 月 | 札幌円山 | 9:00 | 北 大 | 2-8○ | 文教大 |  | 
| 12:00 | 東海大 | 1-8○ | 道都大 | 7回コールド | 
| 5/6 | 火 | 札幌円山 | 8:30 | 北 大 | ○15-7 | 東海大 | 8回コールド | 
| 11:15 | 文教大 | 1-3○ | 道都大 |  | 
| 14:00 | 学園大 | ○4-3 | 札幌大 |  | 
| 5/8 | 木 | 札幌円山 | 8:30 | 東海大 | 4-9○ | 文教大 |  | 
| 11:15 | 学園大 | ○3-1 | 北 大 |  | 
| 14:00 | 札幌大 | ○4-2 | 道都大 |  | 
| 2 | 5/20 | 火 | 野幌 | 8:40 | 文教大 | ○6-2 | 札幌大 |  | 
| 11:25 | 北 大 | 0-9○ | 道都大 | 7回コールド | 
| 14:10 | 東海大 | 0-6○ | 学園大 |  | 
| 5/22 | 木 | モエレ沼 | 8:50 | 学園大 | ○7-6 | 道都大 | 11回タイブレーク | 
| 11:40 | 札幌大 | ○12-3 | 東海大 | 8回コールド | 
| 14:30 | 文教大 | ○11-4 | 北 大 | 7回コールド | 
| 5/23 | 金 | モエレ沼 | 8:50 | 札幌大 | ○5-2 | 北 大 |  | 
| 11:40 | 学園大 | ○11-9 | 文教大 | 学園大の優勝決定 | 
| 14:30 | 道都大 | ○12-5 | 東海大 | 7回コールド | 
| 5/25 | 日 | モエレ沼 | 8:50 | 東海大 | 雨天中止 | 北 大 | 5/27に順延 | 
| 11:40 | 道都大 | 雨天中止 | 文教大 | 5/27に順延 | 
| 14:30 | 札幌大 | 雨天中止 | 学園大 | 5/27に順延 | 
| 5/26 | 月 | モエレ沼 | 8:50 | 文教大 | 雨天中止 | 東海大 | 5/28に順延 | 
| 11:40 | 北 大 | 雨天中止 | 学園大 | 5/28に順延 | 
| 14:30 | 道都大 | 雨天中止 | 札幌大 | 5/28に順延 | 
| 5/27 | 火 | モエレ沼 | 8:50 | 東海大 | ○1-0 | 北 大 |  | 
| 11:40 | 道都大 | ○15-0 | 文教大 | 7回コールド | 
| 14:30 | 札幌大 | ○2-0 | 学園大 |  | 
| 5/28 | 水 | モエレ沼 | 8:50 | 文教大 | 6-7○ | 東海大 |  | 
| 11:40 | 北 大 | 3-12○ | 学園大 | 7回コールド | 
| 14:30 | 道都大 | 0-1○ | 札幌大 |  | 
プレーオフ
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 5/29 | 木 | モエレ沼 | 10:00 | 北 大 | ○2-0 | 東海大 | 東海大の最下位決定 | 
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 木村 駿太 | 北海学園大学 | 4年 | 札幌国際情報 | 初 |  | 
| 最優秀投手賞 | 出雲崎 綾 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川龍谷 | 初 | 防御率0.36 25回1/3 自責点1 | 
| 優秀選手賞 | 宮田 文仁 | 札幌大学 | 4年 | 苫小牧中央 | 初 |  | 
| 優秀投手賞 | 姚 柏宇 | 星槎道都大学 | 3年 | 郁文館 | 初 | 防御率1.67 27回 自責点5 | 
| 首位打者賞 | 田中 銀河 | 星槎道都大学 | 4年 | 札幌日大高 | ② | 打率0.429 | 
| 新人賞 | 菊地 飛亜多 | 北海道文教大学 | 1年 | 札幌日大高 | - | 打率0.333 | 
ベストナイン
| 投手 | 宮田 文仁 | 札幌大学 | 4年 | 苫小牧中央 | 初 |  | 
| 捕手 | 麻原 草太 | 札幌大学 | 2年 | クラーク国際 | 初 |  | 
| 一塁手 | 菊地 飛亜多 | 北海道文教大学 | 1年 | 札幌日大高 | 初 |  | 
| 二塁手 | 吉澤 慈暖 | 札幌大学 | 4年 | 札幌山の手 | ② |  | 
| 三塁手 | 近藤 大翔 | 札幌大学 | 4年 | 旭川大高 | 初 |  | 
| 遊撃手 | 田中 銀河 | 星槎道都大学 | 4年 | 札幌日大高 | 初 | 他に二塁手で1回 | 
| 外野手 | 那波 賢人 | 星槎道都大学 | 3年 | 下関国際 | 初 |  | 
| 鳴海 健臣 | 北海道文教大学 | 2年 | 札幌大谷 | 初 |  | 
| 和田 友輝 | 東海大学札幌キャンパス | 3年 | 東海大静岡翔洋 | 初 |  | 
| 指名打者 | 井樫 太希 | 北海学園大学 | 3年 | 北海 | 初 |  | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
| ① | 田中 銀河 | 星槎道都大学 | 4年 | 札幌日大高 | 9 | 35 | 15 | 0 | 3 | 0.429 | 
| ② | 淵上 竜彦 | 北海道大学 | 4年 | 菊里 | 9 | 27 | 11 | 1 | 6 | 0.407 | 
| ③ | 久保田 晃士 | 札幌大学 | 3年 | 青森山田 | 10 | 36 | 14 | 0 | 7 | 0.389 | 
| ④ | 那波 賢人 | 星槎道都大学 | 3年 | 下関国際 | 10 | 31 | 12 | 0 | 12 | 0.387 | 
| 鳴海 健臣 | 北海道文教大学 | 2年 | 札幌大谷 | 9 | 31 | 12 | 1 | 6 | 0.387 | 
| ⑥ | 井樫 太希 | 北海学園大学 | 3年 | 北海 | 9 | 24 | 9 | 0 | 5 | 0.375 | 
| 和田 友輝 | 東海大学札幌キャンパス | 3年 | 東海大静岡翔洋 | 10 | 32 | 12 | 0 | 3 | 0.375 | 
| ⑧ | 天野 凰介 | 東海大学札幌キャンパス | 3年 | 札幌大谷 | 10 | 35 | 13 | 0 | 8 | 0.371 | 
| ⑨ | 常谷 拓輝 | 北海学園大学 | 4年 | 札幌静修 | 10 | 36 | 13 | 2 | 6 | 0.361 | 
| ⑩ | 近藤 大翔 | 札幌大学 | 4年 | 旭川大高 | 10 | 34 | 12 | 0 | 12 | 0.353 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
| ① | 出雲崎 綾 | 星槎道都大学 | 3年 | 旭川龍谷 | 4 | 3 | 1 | 25 1/3 | 1 | 0.36 | 
| ② | 姚 柏宇 | 星槎道都大学 | 3年 | 郁文館 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1.67 | 
| ③ | 木村 駿太 | 北海学園大学 | 4年 | 札幌国際情報 | 6 | 3 | 1 | 26 1/3 | 5 | 1.71 | 
| ④ | 小岩 宥光 | 北海道大学 | 4年 | 札幌東 | 6 | 1 | 4 | 40 1/3 | 8 | 1.79 | 
| ⑤ | 宮田 文仁 | 札幌大学 | 4年 | 苫小牧中央 | 8 | 4 | 2 | 41 2/3 | 11 | 2.38 | 
| ⑥ | 原田 洸太郎 | 東海大学札幌キャンパス | 4年 | 札幌静修 | 5 | 1 | 3 | 29 | 13 | 4.03 |