令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
南東北大学野球連盟代表
東日本国際大学(4大会連続18回目)
スタッフ
| 部長 | 中山 哲志 | 
| 監督 | 岡本 幹成 | 
| コーチ | 宮崎 広春 | 
| 学生コーチ | 田上 裕生 | 
| 主将 | 佐藤 紅琉 | 
| 主務 | 南迫 瑛心 | 
| トレーナー | 松田 裕太 | 
| 部員 | 156名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 11 | 谷地 亮輔 | 4年 | 聖光学院 | 右右 | 170 | 70 | 
| 14 | 永井 龍樹 | 4年 | 明秀日立 | 右右 | 176 | 90 | 
| 18 | 阿字 悠真 | 4年 | 滋賀学園 | 右右 | 180 | 82 | 
| 20 | 飯田 康成 | 4年 | 日立工 | 右右 | 177 | 80 | 
| 16 | 岡本 琉奨 | 1年 | 八戸学院光星 | 左左 | 177 | 85 | 
| 捕手 | 12 | 籔内 拓斗 | 3年 | 滋賀学園 | 右左 | 170 | 75 | 
| 22 | 三井 颯大 | 3年 | 聖望学園 | 右右 | 170 | 75 | 
| 27 | 石黒 尚 | 1年 | 鳥取城北 | 右右 | 181 | 83 | 
| 43 | 山口 和志 | 1年 | 東日本国際大昌平 | 右右 | 174 | 83 | 
| 内野手 | 4 | 長島 汰平 | 4年 | 御殿場西 | 右右 | 167 | 67 | 
| 10 | 佐藤 紅琉 | 4年 | 明秀日立 | 右右 | 180 | 80 | 
| 1 | 黒田 義信 | 3年 | 九州国際大付 | 右左 | 180 | 82 | 
| 3 | 佐藤 光成 | 3年 | 明秀日立 | 右右 | 183 | 87 | 
| 6 | 辻 天成 | 3年 | 明秀日立 | 右右 | 175 | 71 | 
| 21 | 野呂 洋翔 | 3年 | 八戸学院光星 | 右左 | 181 | 80 | 
| 24 | 佐藤 洋輔 | 3年 | 盛岡大附 | 右右 | 172 | 73 | 
| 25 | 出口 翔夢 | 3年 | 尽誠学園 | 左左 | 168 | 77 | 
| 41 | 齋藤 千風 | 1年 | 聖望学園 | 右左 | 173 | 73 | 
| 外野手 | 7 | 須貝 将希 | 4年 | 明秀日立 | 右左 | 175 | 78 | 
| 5 | 伊藤 航大 | 3年 | 東海大相模 | 右左 | 174 | 80 | 
| 8 | 森川 大輝 | 3年 | 青森山田 | 左左 | 173 | 78 | 
| 23 | 大徳 岳登 | 3年 | 霞ヶ浦 | 右右 | 168 | 70 | 
| 2 | 山本 迅斗 | 2年 | 鳥取城北 | 右左 | 170 | 66 | 
| 9 | 柴 晴蒼 | 2年 | 明秀日立 | 右右 | 176 | 80 | 
| 44 | 中村 アラシュ | 1年 | 聖望学園 | 右右 | 168 | 70 | 
試合結果
令和7年度(2025)南東北大学野球春季リーグ戦
【優勝】8季連続40回目(9勝1敗)
| 4/12(土) | 1回戦 | ○2-1 | 石巻専修大学 |  | 
| 4/19(土) | 1回戦 | ○2-0 | 山形大学 |  | 
| 4/20(日) | 2回戦 | ○9-0 | 山形大学 | 7回コールド | 
| 4/26(土) | 1回戦 | ○3-0 | 福島大学 |  | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ○4-1 | 福島大学 |  | 
| 5/3(土) | 1回戦 | ○10-0 | 日本大学工学部 | 5回コールド | 
| 5/4(日) | 2回戦 | ○19-3 | 日本大学工学部 | 5回コールド | 
| 5/11(日) | 1回戦 | ○8-3 | 東北公益文科大学 |  | 
| 5/18(日) | 2回戦 | ○4-3 | 東北公益文科大学 |  | 
| 5/19(月) | 2回戦 | ●4-5 | 石巻専修大学 | 11回タイブレーク | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 長島 汰平 | 4年 | 御殿場西 | 初 |  | 
| 優秀選手賞 | 黒田 義信 | 3年 | 九州国際大付 | ② |  | 
| 最優秀投手賞 | 阿字 悠真 | 4年 | 滋賀学園 | 初 |  | 
| 最多勝利投手賞 | 阿字 悠真 | 4年 | 滋賀学園 | 初 | 4勝 | 
| 打点王 | 須貝 将希 | 4年 | 明秀日立 | 初 | 13打点 | 
ベストナイン
| 投手 | 阿字 悠真 | 4年 | 滋賀学園 | 初 |  | 
| 外野手 | 須貝 将希 | 4年 | 明秀日立 | ② | 他に一塁手、指名打者で各1回 | 
| 森川 大輝 | 3年 | 青森山田 | ② |  |