令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月10日(火)ドーム第2試合【試合開始】11:31【終了】13:36【観衆】1700人
【球審】花田【塁審】①濱田②和田③井上
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | 
| 久留米工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 中京大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3x | 7 | 16 | 0 | 
| (8回コールド) | 
| 久留米工業大 | ●林、沖田 - 北野 | 
| 中京大 | ○伊藤、沢田 - 森瀬 | 
| 本塁打 | 秋山(中・3回ソロ)金沢(中・6回ソロ) | 
| 二塁打 | 江崎、秋山(中) | 
得点経過
| 2回裏 | (中)森瀬の適時打で1点 | 
| 3回裏 | (中)秋山の本塁打で1点 | 
| 5回裏 | (中)秋山の適時二塁打で1点 | 
| 6回裏 | (中)金沢の本塁打で1点 | 
| 8回裏 | (中)江崎の内野ゴロの間に1点、金沢の適時打で1点、森瀬の適時打で1点 | 
久留米工業大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 前田 | ➍ | 鹿町工 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | [中] | 鶴田 | ④ | 福岡工 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [一] | 冬木壌 | ➌ | 自由ケ丘 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [指] | 山本れ | ④ | 小浜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 走指 | 山中 | ❷ | 尚志館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 冬木蓮 | ① | 日本航空石川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [右] | 瀬戸口 | ➍ | 延岡工 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | [三] | 吉田 | ④ | 早鞆 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | [左] | 林田 | ➍ | 福島(宮崎) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 北野 | ④ | 祐誠 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | [遊] | 立石 | ➌ | 藤蔭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 30 | 6 | 0 | 8 | 1 | 
| 【犠打】立石【併殺】2【残塁】8【盗塁】鶴田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 林 | ➍ | 早鞆 | 7 | 109 | 29 | 11 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 | 沖田 | ④ | 有田工 | 0 1/3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 
| 計 | 7 1/3 | 128 | 35 | 16 | 1 | 1 | 7 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
中京大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [右] | 西谷 | ② | 中京大中京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [二] | 鈴木 | ❷ | 松商学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [中] | 秋山 | ➍ | 仙台育英 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 4 | [左] | 川瀬 | ④ | 藤枝明誠 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [指] | 髙村 | ④ | 健大高崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 加藤 | ➍ | 新潟明訓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走 | 成井 | ❶ | 関東一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [一] | 江崎 | ② | 中京大中京 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | [三] | 金沢 | ❷ | 京都国際 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 森瀬 | ④ | 星城 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 9 | [遊] | 白井 | ➍ | 享栄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 32 | 16 | 7 | 1 | 1 | 
| 【犠打】西谷、鈴木【残塁】6【ボーク】伊藤 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 伊藤 | ② | 至学館 | 6 | 88 | 25 | 5 | 6 | 1 | 0 | 
| 2 | 沢田 | ➍ | 享栄 | 2 | 22 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 計 | 8 | 110 | 32 | 6 | 8 | 1 | 0 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ