令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月9日(月)神宮第1試合【試合開始】9:03【終了】11:04【観衆】500人
【球審】和田【塁審】①久保②花田③濵田
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 東海大学九州キャンパス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 
| 奈良学園大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 5 | 1 | 
| 東海大九州 | ●江口 - 吉行 | 
| 奈良学園大 | 八木、○平野 - 守 | 
| 本塁打 | 山下(東・3回ソロ)守(奈・9回2ラン) | 
| 二塁打 | 本間、守(奈) | 
得点経過
| 3回表 | (東)山下の本塁打で1点 | 
| 3回裏 | (奈)本間の適時二塁打で1点 | 
| 9回裏 | (奈)守の本塁打で2点 | 
東海大学九州キャンパス
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [一] | 山下 | ➌ | 久留米商 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | [左] | 尾上 | ➌ | 東海大浦安 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [捕] | 吉行 | ③ | 都城東 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [指] | 白川 | ④ | 真颯館 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | [右] | 川道 | ❷ | 東海大熊本星翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | [中] | 諏訪 | ➍ | 聖心ウルスラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [三] | 山﨑 | ① | 天草工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [二] | 加地 | ② | 東海大熊本星翔 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 9 | [遊] | 東 | ➌ | 鹿児島城西 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 31 | 8 | 1 | 3 | 4 | 
| 【犠打】尾上2、白川【残塁】10 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 江口 | ④ | 有明 | 8 1/3 | 115 | 34 | 5 | 1 | 6 | 3 | 
| 計 | 8 1/3 | 115 | 34 | 5 | 1 | 6 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち
奈良学園大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [遊] | 本間 | ➍ | 奈良大附 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | [二] | 河原 | ➌ | 奈良大附 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [右] | 吉岡 | ④ | 星稜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [左] | 森 | ③ | 市立和歌山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [一] | 松林 | ④ | 履正社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 走 | 小田 | ➌ | 駒大苫小牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [中] | 小南 | ❷ | 北陸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | [捕] | 守 | ④ | 下関国際 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | [指] | 西村 | ➍ | 西脇工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | [三] | 米井 | ➌ | 大商大堺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 26 | 5 | 3 | 1 | 6 | 
| 【犠打】河原、小南【併殺】1【残塁】6【盗塁】米井【失策】松林 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 八木 | ③ | 福井工大福井 | 5 2/3 | 67 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 
| 2 | 平野 | ④ | 履正社 | 3 1/3 | 48 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 計 | 9 | 115 | 38 | 8 | 3 | 4 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち