令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月10日(火)神宮第1試合【試合開始】9:00【終了】10:44【観衆】500人
【球審】遠藤【塁審】①相原②池田③水野
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | 
| 西南学院大学 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 16 | 2 | 
| 聖カタリナ大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 
| (5回コールド) | 
| 西南学院大 | 柳原、○塚本 - 伊永 | 
| 聖カタリナ大 | ●髙橋圭 、田中、岩川 - 福岡 | 
| 二塁打 | 藤田、田井野、大村(聖)栗山、伊永、川田(西) | 
得点経過
| 1回裏 | (聖)藤田の適時二塁打で1点 | 
| 2回表 | (西)伊永の適時打で1点、合田の四球で1点、小南の適時打で1点 | 
| 3回裏 | (聖)大村の適時二塁打で1点、石川の内野ゴロの間に1点 | 
| 4回表 | (西)栗山の適時打で1点、敵失で1点、安川の適時打で1点 | 
| 5回表 | (西)栗山の適時二塁打で2点、安川の適時打で1点、奥村の犠飛で1点、伊永の適時二塁打で2点、川田の適時二塁打で1点 | 
西南学院大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 合田 | ④ | 海星(長崎) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | [一] | 小南 | ④ | 広陵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | [右] | 栗山 | ❹ | 東福岡 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| 4 | [中] | 矢野 | ➌ | 筑陽学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | [遊] | 安川 | 4⃣ | 尾道 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | [指] | 奥村 | ➍ | 八代 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | [捕] | 伊永 | ④ | 広島新庄 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 8 | [左] | 川田 | ④ | 伊万里 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | [三] | 佐藤 | ③ | 東筑 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 29 | 16 | 12 | 4 | 6 | 
| 【犠打】小南、奥村【残塁】9【失策】伊永、合田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 柳原 | ② | 筑前 | 2 1/3 | 39 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 
| 2 | 塚本 | ➍ | 岡山城東 | 2 2/3 | 35 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 計 | 5 | 74 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ、□は両打ち
聖カタリナ大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 片岡 | ④ | 必由館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | [右] | 尾﨑 | ④ | 聖カタリナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [三] | 藤田 | ① | 西条 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | [中] | 田井野 | ④ | 伊予農 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [左] | 門田 | ➍ | 西条 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | [指] | 大村 | ② | 松山聖陵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | [一] | 石川 | ➌ | 聖カタリナ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 福岡 | ④ | 伊予 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [遊] | 伊藤 | ➍ | 今治工 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 
| 【残塁】6【盗塁】片岡【失策】尾﨑2、藤田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 髙橋圭 | ③ | 西条 | 3 1/3 | 69 | 22 | 9 | 1 | 3 | 3 | 
| 2 | 田中 | ➌ | 文徳 | 0 2/3 | 43 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 
| 3 | 岩川 | ④ | 東温 | 1 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 計 | 5 | 136 | 37 | 16 | 4 | 6 | 10 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ