令和7年度(2025)東海地区大学野球春季選手権大会
兼全日本大学野球選手権大会代表決定戦
【優勝】日本大学国際関係学部(10季ぶり7回目)
※日本大学国際関係学部は全日本大学野球選手権大会出場(7年ぶり5回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 日大国 | 皇學館 | 朝日大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 日本大学国際関係学部 (静岡県) | - | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 
| ② | 皇學館大学 (三重県) | ● | - | ○ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 
| ③ | 朝日大学 (岐阜県) | ● | ● | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/24 | 土 | 長良川 | 9:00 | 皇學館 | ○10-2 | 朝日大 | 8回コールド | 
| 11:30 | 日大国 | ○8-1 | 朝日大 | 7回コールド | ||||
| 14:00 | 日大国 | 雨天中止 | 皇學館 | 5/25に順延 | ||||
| 2 | 5/25 | 日 | 長良川 | 12:00 | 日大国 | ○6-4 | 皇學館 | 日大国の優勝決定 | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 水野 源章 | 日本大学国際関係学部 | 4年 | 千葉明徳 | 初 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀投手賞 | 竹内 界翔 | 日本大学国際関係学部 | 1年 | 拓大紅陵 | 初 | |
| 優秀選手賞 | 石川 蒼 | 日本大学国際関係学部 | 3年 | 青藍泰斗 | 初 | |
| 田邉 翔大 | 皇學館大学 | 3年 | 皇學館 | 初 | ||
| 伊藤 健太 | 朝日大学 | 4年 | 海津明誠 | 初 | ||
| 打撃賞 | 石川 蒼 | 日本大学国際関係学部 | 3年 | 青藍泰斗 | 初 | 打率0.667 |