令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
決勝
6月15日(日)【試合開始】14:04【終了】16:36【観衆】4800人
【球審】堀井【塁審】①清水②松田③御手洗
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 東北福祉大学 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1 | 
| 福井工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 
| 東北福祉大 | ○櫻井頼 - 伊藤和 | 
| 福井工業大 | ●藤川、永田、向嶋、齊藤 - 山川 | 
| 本塁打 | 松本(7回ソロ)小島(8回ソロ) | 
| 三塁打 | 佐藤(東) | 
| 二塁打 | 池邉(福)髙岡、松本(東) | 
得点経過
| 2回表 | (東)小山の内野ゴロの間に1点 | 
| 3回表 | (東)野手選択で1点、新保の適時打で1点、小山の適時打で1点 | 
| 4回表 | (東)佐藤の適時三塁打で1点、暴投で1点 | 
| 6回裏 | (福)池邉の適時二塁打で1点 | 
| 7回表 | (東)松本の本塁打で1点 | 
| 8回表 | (東)小島の本塁打で1点 | 
東北福祉大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 辻村 | ➌ | 龍谷大平安 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | [二] | 髙岡 | ➌ | 龍谷大平安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 二 | 仲宗根 | ④ | 沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [右] | 佐藤 | ③ | 報徳学園 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | [指] | 冨田 | ④ | 花咲徳栄 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 打指 | 小島 | ➌ | 帝京 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | [一] | 垪和 | ④ | 智辯学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | [左] | 松本 | ❷ | 智辯学園 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 左 | 金井 | ➌ | 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [遊] | 新保 | ❹ | 瀬戸内 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | [三] | 小山 | ➌ | 東海大菅生 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 伊藤和 | ③ | 明秀日立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 計 | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 
| 【犠打】髙岡、伊藤和【併殺】1【残塁】11【盗塁】佐藤、冨田、辻村【失策】辻村 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 櫻井頼 | ④ | 聖カタリナ | 9 | 118 | 34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
| 計 | 9 | 118 | 34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち
福井工業大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 渡部 | ❹ | 阪南大高 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | [二] | 池邉 | ➌ | 明徳義塾 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | [右] | 佐藤 | ④ | 福井工大福井 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 小谷 | ❹ | 神戸一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 右 | 吉見 | ④ | 山口県桜ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [指] | 髙松 | ❹ | 明徳義塾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [左] | 伊藤 | ❹ | 滋賀学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | [一] | 細川叶 | ③ | 敦賀気比 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一 | 田丸 | ③ | 砺波工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 走 | 細川颯 | ③ | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [三] | 野口 | ➌ | 日章学園 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [遊] | 山田 | ➌ | 智辯和歌山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 山川 | ④ | 興南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 33 | 7 | 1 | 7 | 1 | 
| 【併殺】2【残塁】6【失策】野口、山田【暴投】永田、向嶋 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 藤川 | ➌ | 西城陽 | 2 2/3 | 56 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 
| 2 | 永田 | ② | 球磨工 | 1 | 30 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 向嶋 | ③ | 福井工大福井 | 4 | 65 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 4 | 齊藤 | ④ | 阪南大高 | 1 1/3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 9 | 162 | 46 | 15 | 5 | 4 | 7 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ