令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月11日(水)ドーム第1試合【試合開始】8:59【終了】10:48【観衆】1650人
【球審】富田【塁審】①湯本②福田③瀧口
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| 城西国際大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| 東海大学 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | 
| (7回コールド) | 
| 城西国際大 | ●晒谷、越智、西村 - 藤本 | 
| 東海大 | 田近、○庄田、庄司、若山 - 柳 | 
| 本塁打 | 兼松(東・2回3ラン)藤本(城・4回ソロ) | 
| 二塁打 | 柳、笹田(東) | 
得点経過
| 2回裏 | (東)兼松の本塁打で3点 | 
| 3回裏 | (東)笹田の適時二塁打で2点 | 
| 4回表 | (城)藤本の本塁打で1点 | 
| 4回裏 | (東)大前の適時打で1点、大塚の適時打で1点、柳の四球で1点 | 
城西国際大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [右] | 新井 | ➌ | 君津商 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | [中] | 鹿野 | ④ | 花咲徳栄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | [遊] | 小林 | ➌ | 昌平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [捕] | 藤本 | ④ | 明秀日立 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | [一] | 伊藤 | ➍ | 聖光学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [左] | 横井 | ➌ | 創志学園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [指] | 菊池 | ③ | 学法石川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [三] | 田中陽 | ❷ | 柳川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | [二] | 幸鉢 | ③ | 北陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 上田 | ③ | 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 
| 【犠打】菊池【併殺】1【残塁】6【失策】伊藤 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 晒谷 | ④ | 湘南学院 | 3 1/3 | 76 | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 
| 2 | 越智 | ❷ | 八戸学院光星 | 0 2/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 西村 | ③ | 報徳学園 | 2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 6 | 112 | 32 | 12 | 2 | 3 | 8 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
東海大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [右] | 西 | ❷ | 履正社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | [中] | 大前 | ③ | 大阪桐蔭 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | [遊] | 大塚 | ❹ | 東海大相模 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | [三] | 川田 | ③ | 羽黒 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | [捕] | 柳 | ❹ | 八王子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | [一] | 笹田 | ➌ | 東海大相模 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 一 | 加門 | ② | 神戸国際大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [指] | 大島 | ❶ | 東邦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 中島 | ② | 国士舘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [左] | 兼松 | ② | 東海大甲府 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | [二] | 内藤 | ➌ | 県立岐阜商 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 29 | 12 | 8 | 2 | 3 | 
| 【残塁】6【盗塁】大塚【暴投】田近 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 田近 | ❶ | 智辯学園 | 3 2/3 | 69 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | 庄田 | ③ | 東海大相模 | 1 1/3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 庄司 | ③ | 東海大相模 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 若山 | ❹ | 東海大甲府 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 7 | 110 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ