令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
北東北大学野球連盟代表
青森大学(17年ぶり11回目)
| 創部 | 昭和45年(1970) | 
| 大学・合宿所 | 青森県青森市 | 
| グラウンド | 青森大学野球場 | 
スタッフ
| 部長 | 沼田 郷 | 
| 監督 | 三浦 忠吉 | 
| コーチ | 舘野 翔、木村 征太郎 | 
| 主将 | 長井 俊輔 | 
| 主務 | 山下 寛也 | 
| 部員 | 125名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 15 | 坪田 幸三 | 4年 | 東奥義塾 | 右右 | 180 | 80 | 
| 18 | 藤澤 主樹 | 4年 | 黒沢尻工 | 右右 | 190 | 96 | 
| 12 | 木村 駿介 | 3年 | 東奥義塾 | 右右 | 175 | 82 | 
| 13 | 松井 琉都 | 3年 | 帯広緑陽 | 右右 | 180 | 88 | 
| 16 | 小金井 凌生 | 3年 | 日体大荏原 | 右右 | 190 | 82 | 
| 17 | 斉藤 主眞 | 3年 | 北星学園大附 | 右右 | 180 | 73 | 
| 20 | 梶川 塁 | 3年 | 専大北上 | 左左 | 173 | 78 | 
| 捕手 | 22 | 鈴木 颯大 | 4年 | 白樺学園 | 右右 | 172 | 80 | 
| 27 | 中島 大成 | 3年 | 日本航空石川 | 右右 | 167 | 72 | 
| 31 | 鈴木 颯夏 | 2年 | 青森山田 | 右右 | 176 | 78 | 
| 内野手 | 3 | 木村 寛治 | 4年 | 大湊 | 右右 | 177 | 83 | 
| 10 | 長井 俊輔 | 4年 | 横浜創学館 | 右右 | 172 | 76 | 
| 7 | 久永 浩介 | 3年 | 青森山田 | 右左 | 171 | 70 | 
| 26 | 瀬戸 嵩介 | 3年 | 北星学園大附 | 右右 | 165 | 68 | 
| 32 | 勝浦 皓己 | 3年 | 北海 | 右左 | 171 | 63 | 
| 33 | 工藤 寛治 | 3年 | 東奥学園 | 右左 | 179 | 82 | 
| 23 | 木村 兜雅 | 2年 | 青森山田 | 右左 | 169 | 68 | 
| 24 | 土方 謙伸 | 2年 | 東海大静岡翔洋 | 左左 | 175 | 86 | 
| 36 | 加藤 大翔 | 2年 | 金足農 | 右右 | 174 | 65 | 
| 37 | 小貫 空 | 1年 | 北星学園大附 | 右右 | 167 | 64 | 
| 外野手 | 1 | 岡本 翼 | 4年 | 横浜創学館 | 右左 | 167 | 78 | 
| 2 | 古谷 考治朗 | 3年 | 武相 | 右右 | 168 | 71 | 
| 5 | 松井 陽真 | 3年 | 専大玉名 | 右左 | 174 | 80 | 
| 9 | 川満 真 | 3年 | 糸満 | 右右 | 176 | 79 | 
| 6 | 今井 大輔 | 2年 | 横浜創学館 | 右右 | 182 | 77 | 
試合結果
令和7年度(2025)北東北大学野球春季リーグ戦
【優勝】5季ぶり38回目(9勝1敗)
| 4/12(土) | 1回戦 | ●0-4 | 八戸学院大学 |  | 
| 4/13(日) | 2回戦 | ○5-1 | 八戸学院大学 |  | 
| 4/19(土) | 1回戦 | ○4-1 | 盛岡大学 |  | 
| 4/20(日) | 2回戦 | ○5-0 | 盛岡大学 |  | 
| 4/26(土) | 1回戦 | ○1-0 | 青森中央学院大学 | 10回タイブレーク | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ○7-1 | 青森中央学院大学 |  | 
| 5/3(土) | 1回戦 | ○1-0 | 富士大学 |  | 
| 5/4(日) | 2回戦 | ○5-2 | 富士大学 |  | 
| 5/10(土) | 1回戦 | ○4-0 | ノースアジア大学 |  | 
| 5/11(日) | 2回戦 | ○8-1 | ノースアジア大学 | 8回コールド | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 坪田 幸三 | 4年 | 東奥義塾 | 初 |  | 
| 最多打点賞 | 松井 陽真 | 3年 | 専大玉名 | 初 | 7打点 | 
| 最多盗塁賞 | 川満 真 | 3年 | 糸満 | 初 | 7個 | 
| 最優秀防御率賞 | 坪田 幸三 | 4年 | 東奥義塾 | 初 | 防御率0.55 | 
ベストナイン
| 投手 | 坪田 幸三 | 4年 | 東奥義塾 | 初 |  | 
| 外野手 | 川満 真 | 3年 | 糸満 | ② |  | 
| 指名打者 | 岡本 翼 | 4年 | 横浜創学館 | ③ | 他に外野手で1回 |