令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月9日(月)ドーム第1試合【試合開始】9:01【終了】11:58【観衆】1600人
【球審】河井【塁審】①太田②相原③遠藤
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | 
| 東亜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 1 | 
| 創価大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| (延長10回タイブレーク) | 
| 東亜大 | ○藤井 - 池原 | 
| 創価大 | 齋藤、●山崎、上田、石田、田高 - 鈴木 | 
| 三塁打 | 竹村(東) | 
得点経過
| 10回表 | (東)池原の野手選択で1点、竹原の適時打で1点、齊郷の適時打で1点、伊禮の適時打で1点、ボークで1点、庄本の適時打で1点、大城の四球で1点、暴投で1点、暴投で1点、暴投で1点、竹村の適時三塁打で1点 | 
東亜大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 齊郷 | ❷ | 南陽工 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | [左] | 伊禮 | ④ | 嘉手納 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 3 | [一] | 玉岡 | ④ | 広島市立工 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | [右] | 庄本 | ④ | 高朋 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | [指] | 馬場 | ④ | 大手前高松 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 岸野 | ❷ | 瓊浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走指 | 大城 | ❶ | エナジックスポーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | [捕] | 池原 | ④ | 糸満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | [三] | 竹村 | ➌ | 広陵 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 8 | [中] | 執行 | 3⃣ | 広陵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | [遊] | 中川 | ④ | 博多工 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 計 | 39 | 12 | 7 | 9 | 4 | 
| 【犠打】池原、執行【残塁】6【盗塁】齊郷、中川、玉岡、池原【失策】藤井 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 藤井 | ④ | 嘉穂東 | 10 | 140 | 36 | 3 | 12 | 3 | 0 | 
| 計 | 10 | 140 | 36 | 3 | 12 | 3 | 0 | 
※学年の白抜きは左打ち
創価大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 大島 | ➍ | 敦賀気比 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | [三] | 小林 | ② | 京都国際 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | [二] | 立石 | ④ | 高川学園 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | [指] | 古和田 | ④ | 新田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [右] | 山田琉 | ③ | 健大高崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | [捕] | 鈴木 | ② | 創価 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | [一] | 伊藤 | ④ | 健大高崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 小松 | ➍ | 創価 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [左] | 飛田 | ❶ | 関東一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 佐藤 | ➍ | 創価 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | [遊] | 新山 | ④ | 霞ヶ浦 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 計 | 32 | 3 | 0 | 12 | 3 | 
| 【犠打】小林【残塁】8【盗塁】大島【暴投】石田3【ボーク】山崎 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 齋藤 | ➍ | 大体大浪商 | 7 | 105 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| 2 | 山崎 | ④ | 帝京五 | 2 1/3 | 48 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 
| 3 | 上田 | ② | 富山商 | 0 0/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 4 | 石田 | ④ | 市立川越 | 0 0/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | 田高 | ③ | 横浜 | 0 2/3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 10 | 190 | 45 | 12 | 9 | 4 | 9 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ