令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
九州六大学野球連盟代表
西南学院大学(2年ぶり8回目)
スタッフ
| 部長 | 宮原 哲 | 
| 監督 | 東 和樹 | 
| 助監督 | 渋谷 翔麻 | 
| 学生コーチ | 畑野 飛鷹 | 
| 主将 | 栗山 雅也 | 
| 主務 | 山内 確 | 
| トレーナー | 東 信佳 | 
| 部員 | 127名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 15 | 塚本 翔大 | 4年 | 岡山城東 | 左左 | 175 | 68 | 
| 18 | 井村 将己 | 4年 | 西南学院 | 右右 | 174 | 78 | 
| 26 | 白石 誇一郎 | 4年 | 嘉穂 | 右左 | 176 | 76 | 
| 17 | 津田 悠平 | 3年 | 早鞆 | 右右 | 180 | 85 | 
| 20 | 宇戸 大空 | 3年 | 西南学院 | 右右 | 175 | 75 | 
| 11 | 柳原 創 | 2年 | 筑前 | 右右 | 180 | 80 | 
| 19 | 小金丸 誠剛 | 2年 | 糸島 | 右右 | 175 | 78 | 
| 14 | 沖田 遥都 | 1年 | 熊本学園大付 | 右右 | 170 | 61 | 
| 捕手 | 9 | 伊永 大蔵 | 4年 | 広島新庄 | 右右 | 178 | 88 | 
| 21 | 田中 康大 | 3年 | 龍谷 | 右右 | 170 | 75 | 
| 22 | 青柳 琥太郎 | 3年 | 大分舞鶴 | 右右 | 178 | 77 | 
| 内野手 | 1 | 合田 侑聖 | 4年 | 海星(長崎) | 右右 | 174 | 73 | 
| 2 | 小南 勇心 | 4年 | 広陵 | 右右 | 173 | 74 | 
| 6 | 橋本 塁 | 4年 | 香椎 | 右左 | 167 | 71 | 
| 8 | 左 匡晃 | 4年 | 筑前 | 右右 | 175 | 82 | 
| 13 | 安川 喬矢 | 4年 | 尾道 | 右両 | 177 | 75 | 
| 25 | 川田 遼太 | 4年 | 伊万里 | 右右 | 175 | 72 | 
| 27 | 奥村 玲王 | 4年 | 八代 | 右左 | 165 | 68 | 
| 3 | 佐藤 輝拓 | 3年 | 東筑 | 右右 | 166 | 67 | 
| 12 | 平田 琉翔 | 3年 | 香椎 | 右右 | 171 | 75 | 
| 24 | 入井 健心 | 2年 | 東福岡 | 右右 | 171 | 65 | 
| 外野手 | 4 | 伊藤 大晃 | 4年 | 大分南 | 右左 | 171 | 64 | 
| 10 | 栗山 雅也 | 4年 | 東福岡 | 右左 | 190 | 90 | 
| 7 | 有本 暖人 | 3年 | 広島国際学院 | 右左 | 173 | 70 | 
| 28 | 矢野 智也 | 3年 | 筑陽学園 | 右左 | 171 | 71 | 
試合結果
| 6/10(火) | 1回戦 | ○13-3 | 聖カタリナ大学 | 5回コールド | 
| 6/12(木) | 2回戦 | ○14-6 | 日本大学国際関係学部 |  | 
| 6/13(金) | 準々決勝 | ●3-8 | 東北福祉大学 |  | 
表彰選手
| 特別賞 | 西南学院大学 | 69年ぶり勝利、初の大会2勝 | 
令和7年度(2025)九州六大学野球春季リーグ戦
【優勝】4季ぶり8回目(9勝1敗)
| 4/12(土) | 1回戦 | ○6-5 | 久留米大学 | 
| 4/13(日) | 2回戦 | ○14-9 | 久留米大学 | 
| 4/19(土) | 1回戦 | ○6-0 | 九州国際大学 | 
| 4/20(日) | 2回戦 | ○5-3 | 九州国際大学 | 
| 4/26(土) | 1回戦 | ○7-2 | 九州大学 | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ○7-0 | 九州大学 | 
| 5/3(土) | 1回戦 | ○2-1 | 北九州市立大学 | 
| 5/4(日) | 2回戦 | ○9-3 | 北九州市立大学 | 
| 5/10(土) | 1回戦 | ○4-0 | 福岡大学 | 
| 5/11(日) | 2回戦 | ●2-9 | 福岡大学 | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 合田 侑聖 | 4年 | 海星(長崎) | 初 |  | 
| 首位打者賞 | 安川 喬矢 | 4年 | 尾道 | 初 | 打率0.463 | 
| 打点王 | 安川 喬矢 | 4年 | 尾道 | 初 | 12打点 | 
ベストナイン
| 捕手 | 伊永 大蔵 | 4年 | 広島新庄 | ② | 
| 二塁手 | 合田 侑聖 | 4年 | 海星(長崎) | 初 | 
| 遊撃手 | 安川 喬矢 | 4年 | 尾道 | 初 |