令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
北海道学生野球連盟代表
東京農業大学北海道オホーツク(6大会連続21回目)
スタッフ
| 部長 | 千葉 晋 | 
| 監督 | 三垣 勝巳 | 
| 助監督 | 嶋田 達郎 | 
| コーチ | 松本 大吾 | 
| 主将 | 中澤 空芽 | 
| 主務 | 芥川 心 | 
| トレーナー | 渡辺 靖徳 | 
| 部員 | 94名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 11 | 渡辺 恵多 | 4年 | 中越 | 右右 | 172 | 80 | 
| 14 | 石井 嶺王 | 3年 | 水戸商 | 左左 | 180 | 78 | 
| 17 | 伊藤 大郎 | 3年 | 常葉大菊川 | 右右 | 176 | 87 | 
| 19 | 寺門 京佑 | 3年 | 桐生一 | 左左 | 171 | 73 | 
| 20 | 佐々木 聖和 | 3年 | 旭川実 | 右右 | 173 | 72 | 
| 16 | 菊地 千明 | 2年 | 中標津 | 右右 | 187 | 80 | 
| 18 | 根布 一嘉 | 2年 | 北海学園札幌 | 右右 | 192 | 92 | 
| 捕手 | 27 | 北口 祥夢 | 4年 | 旭川実 | 右右 | 174 | 74 | 
| 38 | 千葉 大輝 | 4年 | 盛岡大附 | 右右 | 180 | 81 | 
| 29 | 宇野 浩平 | 3年 | 北越 | 右右 | 170 | 75 | 
| 22 | 阿部 達乃介 | 2年 | 北照 | 右左 | 174 | 80 | 
| 内野手 | 2 | 良元 優斗 | 4年 | 佐久長聖 | 右右 | 176 | 87 | 
| 4 | 上間 翔斗 | 4年 | 沖縄水産 | 右右 | 163 | 70 | 
| 10 | 中澤 空芽 | 4年 | 東海大甲府 | 右右 | 178 | 80 | 
| 36 | 守谷 勝希 | 4年 | 暁星国際 | 右右 | 178 | 85 | 
| 39 | 菅原 正平 | 4年 | 金足農 | 右右 | 177 | 75 | 
| 34 | 斉藤 流生 | 3年 | 札幌日大高 | 右右 | 170 | 70 | 
| 25 | 前田 幸輝 | 2年 | ノースアジア大明桜 | 右右 | 181 | 89 | 
| 26 | 佐藤 甲愛 | 2年 | 京都国際 | 右右 | 170 | 73 | 
| 外野手 | 1 | 友寄 功太 | 4年 | 沖縄水産 | 左左 | 165 | 67 | 
| 24 | 金子 竜也 | 4年 | 横浜隼人 | 右右 | 183 | 75 | 
| 37 | 川口 友翠 | 4年 | 札幌一 | 右右 | 178 | 81 | 
| 40 | 田村 圭梧 | 3年 | 同朋 | 右右 | 175 | 71 | 
| 7 | 藤澤 直輝 | 2年 | 佐久長聖 | 左右 | 175 | 85 | 
| 28 | 渡邊 晃希 | 2年 | 東農大三 | 右右 | 90 | 93 | 
試合結果
令和7年度(2025)北海道六大学野球春季リーグ戦
【優勝】2季ぶり38回目(10勝0敗)
| 4/26(土) | 1回戦 | ○4-0 | 旭川市立大学 |  | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ○11-0 | 旭川市立大学 | 6回コールド | 
| 5/3(土) | 1回戦 | ○10-0 | 釧路公立大学 | 5回コールド | 
| 5/4(日) | 2回戦 | ○6-2 | 釧路公立大学 |  | 
| 5/10(土) | 1回戦 | ○11-0 | 北洋大学 | 7回コールド | 
| 5/11(日) | 2回戦 | ○10-0 | 北洋大学 | 5回コールド | 
| 5/17(土) | 1回戦 | ○10-0 | 北海道教育大学旭川校 | 5回コールド | 
| 5/18(日) | 2回戦 | ○1-0 | 北海道教育大学旭川校 |  | 
| 5/24(土) | 1回戦 | ○1-0 | 函館大学 | 延長11回 | 
| 5/26(月) | 2回戦 | ○6-5 | 函館大学 | 延長10回 | 
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 中澤 空芽 | 4年 | 東海大甲府 | 初 |  | 
| 首位打者賞 | 友寄 功太 | 4年 | 沖縄水産 | 初 | 打率0.432 | 
ベストナイン
| 捕手 | 北口 祥夢 | 4年 | 旭川実 | 初 | 他に三塁手で1回 | 
| 一塁手 | 藤澤 直輝 | 2年 | 佐久長聖 | 初 |  | 
| 三塁手 | 良元 優斗 | 4年 | 佐久長聖 | ② |  | 
| 遊撃手 | 中澤 空芽 | 4年 | 東海大甲府 | 初 |  | 
| 外野手 | 友寄 功太 | 4年 | 沖縄水産 | ② |  |