令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月9日(月)ドーム第3試合【試合開始】15:51【終了】18:37【観衆】1200人
【球審】河村【塁審】①伊勢谷②大澤③瀬戸
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 近畿大学工学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 
| 福井工業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 4 | 13 | 1 | 
| 近畿大工学部 | 伊藤、猪坂、●石津 - 安野 | 
| 福井工業大 | 藤川、○土合 - 山川、鍛冶 | 
| 本塁打 | 行武2(近・3回ソロ、8回ソロ)髙松(福・9回2ラン) | 
| 二塁打 | 山田、細川叶2(福) | 
得点経過
| 3回表 | (近)行武の本塁打で1点 | 
| 4回裏 | (福)山田の適時打で1点 | 
| 8回表 | (近)行武の本塁打で1点 | 
| 8回裏 | (福)細川叶の適時二塁打で1点 | 
| 9回裏 | (福)髙松の本塁打で2点 | 
近畿大学工学部
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 行武 | ④ | 早鞆 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | [三] | 小林 | ➍ | 倉吉総合産 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [右] | 平石 | ④ | 崇徳 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [遊] | 吉田 | ❷ | 崇徳 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [指] | 松尾 | ③ | 近大福山 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 打 | 矢藤 | ① | 阿南光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走打 | 河田 | ❷ | 大手前高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [一] | 山口 | ❷ | 近大附 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | [左] | 前川 | ② | 福岡工大城東 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 打左 | 小川 | ➌ | 近大福山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [二] | 森 | ➌ | 池田(徳島) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | [捕] | 安野 | ③ | 崇徳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 32 | 6 | 2 | 11 | 1 | 
| 【犠打】松尾、小林【残塁】6【失策】小林【暴投】伊藤、石津2 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 伊藤 | ③ | 今治北 | 5 | 81 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 
| 2 | 猪坂 | ➌ | 明誠学院 | 1 2/3 | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | 石津 | ① | 広島新庄 | 2 0/3 | 44 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 
| 計 | 8 2/3 | 150 | 40 | 13 | 6 | 1 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
福井工業大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 渡部 | ❹ | 阪南大高 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [二] | 池邉 | ➌ | 明徳義塾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [右] | 佐藤 | ④ | 福井工大福井 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | [指] | 髙松 | ❹ | 明徳義塾 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | [左] | 伊藤 | ❹ | 滋賀学園 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 走左 | 大塚 | ③ | 柳井学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [三] | 野口 | ➌ | 日章学園 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 走三 | 西辻 | ④ | 高梁日新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [遊] | 山田 | ➌ | 智辯和歌山 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 8 | [一] | 細川叶 | ③ | 敦賀気比 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 山川 | ④ | 興南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 打 | 小谷 | ❹ | 神戸一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕 | 鍛冶 | ④ | 小松工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 37 | 13 | 4 | 6 | 1 | 
| 【犠打】渡部、野口【残塁】10【失策】山田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 藤川 | ➌ | 西城陽 | 7 | 116 | 26 | 4 | 8 | 1 | 1 | 
| 2 | 土合 | ③ | 北陸 | 2 | 45 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 計 | 9 | 161 | 35 | 6 | 11 | 1 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ