令和8年度(2026)第75回全日本大学野球選手権記念大会
組み合わせ
| 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| ★ | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| ★ | 優勝 | ||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| ★ | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
☆第1シード 前回大会優勝・準優勝連盟
★第2シード 前回大会ベスト4と過去10大会で優勝校を最も多く輩出した連盟
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/8 | 月 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | - | |||
| 11:30 | - | ||||||||
| 14:00 | - | ||||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | - | ||||||
| 11:30 | - | ||||||||
| 14:00 | - | ||||||||
| 16:30 | - | ||||||||
| 2 | 6/9 | 火 | 神宮 | 1回戦 | 9:00 | - | |||
| 11:30 | - | ||||||||
| 2回戦 | 14:00 | - | |||||||
| ドーム | 1回戦 | 9:00 | - | ||||||
| 11:30 | - | ||||||||
| 2回戦 | 14:00 | - | |||||||
| 3 | 6/10 | 水 | 神宮 | 2回戦 | 9:00 | - | |||
| 11:30 | - | ||||||||
| 14:00 | - | ||||||||
| ドーム | 2回戦 | 9:00 | - | ||||||
| 11:30 | - | ||||||||
| 14:00 | - | ||||||||
| 4 | 6/11 | 木 | 神宮 | 準々決勝 | 9:00 | - | |||
| 11:30 | - | ||||||||
| 14:00 | - | ||||||||
| 16:30 | - | ||||||||
| 予 | 6/12 | 金 | 神宮 | 予備日 | |||||
| 5 | 6/13 | 土 | 神宮 | 準決勝 | 10:00 | - | |||
| 12:30 | - | ||||||||
| 6 | 6/14 | 日 | 神宮 | 決勝 | 14:00 | - | |||
【抽選会】5月7日(木)15:30
【開会式】6月7日(日)明治神宮会館
【選手宣誓】
【始球式】