令和7年度(2025)近畿学生野球春季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】奈良学園大学(2季連続46回目)
※奈良学園大学は全日本大学野球選手権大会出場(7年ぶり22回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 奈学大 | 和歌大 | 神医大 | 大工大 | 阪公大 | 阪南大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | 勝率 | 
| ① | 奈良学園大学 | - | ●○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0.833 | 
| ② | 和歌山大学 | ○●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○●○ | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.750 | 
| ③ | 神戸医療未来大学 | ○●● | ●● | - | ○○ | ○●● | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.500 | 
| ④ | 大阪工業大学 | ●● | ●● | ●● | - | ○●○ | ○○ | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.364 | 
| ⑤ | 大阪公立大学 | ●● | ●● | ●○○ | ●○● | - | ○●● | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.308 | 
| ⑥ | 阪南大学 | ●● | ●○● | ●● | ●● | ●○○ | - | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.250 | 
※阪南大学は一部・二部入れ替え戦出場
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/5 | 土 | 舞洲 | 9:00 | 開会式 |  | 
| 10:00 | 奈学大 | ○6-2 | 阪公大 |  | 
| 13:00 | 神医大 | 2-3○ | 和歌大 |  | 
| 16:00 | 阪南大 | 0-2○ | 大工大 |  | 
| 4/6 | 日 | 舞洲 | 9:00 | 和歌大 | ○4-3 | 神医大 |  | 
| 12:00 | 大工大 | ○4-2 | 阪南大 |  | 
| 15:00 | 阪公大 | 4-5○ | 奈学大 | 10回タイブレーク | 
| 2 | 4/11 | 金 | 舞洲 | 9:00 | 阪南大 | 2-3○ | 阪公大 |  | 
| 12:00 | 神医大 | ○8-3 | 大工大 |  | 
| 15:00 | 奈学大 | 2-3○ | 和歌大 |  | 
| 4/12 | 土 | 舞洲 | 9:00 | 大工大 | 1-8○ | 神医大 | 7回コールド | 
| 12:00 | 和歌大 | 1-2○ | 奈学大 |  | 
| 15:00 | 阪公大 | 1-3○ | 阪南大 |  | 
| 4/14 | 月 | 舞洲 | 10:00 | 阪南大 | ○3-1 | 阪公大 |  | 
| 13:00 | 奈学大 | ○3-0 | 和歌大 |  | 
| 3 | 4/19 | 土 | 舞洲 | 9:00 | 神医大 | ○2-0 | 阪南大 |  | 
| 12:00 | 和歌大 | ○4-1 | 阪公大 |  | 
| 15:00 | 奈学大 | ○6-5 | 大工大 | 12回タイブレーク | 
| 4/21 | 月 | 舞洲 | 9:00 | 阪公大 | 1-3○ | 和歌大 |  | 
| 12:00 | 大工大 | 1-6○ | 奈学大 |  | 
| 15:00 | 阪南大 | 3-11○ | 神医大 |  | 
| 4 | 4/25 | 金 | 南港 | 9:00 | 大工大 | 1-9○ | 和歌大 | 7回コールド | 
| 12:00 | 奈学大 | ○7-1 | 阪南大 |  | 
| 15:00 | 神医大 | ○2-1 | 阪公大 |  | 
| 4/26 | 土 | 南港 | 9:00 | 阪南大 | 0-4○ | 奈学大 | ノーヒットノーラン | 
| 12:00 | 阪公大 | ○3-2 | 神医大 | 11回タイブレーク | 
| 15:00 | 和歌大 | ○2-1 | 大工大 |  | 
| 4/28 | 月 | 南港 | 10:00 | 神医大 | 1-3○ | 阪公大 |  | 
| 5 | 5/3 | 土 | 南港 | 9:00 | 阪南大 | 1-2○ | 和歌大 |  | 
| 12:00 | 大工大 | ○9-0 | 阪公大 | 7回コールド | 
| 15:00 | 奈学大 | 3-4○ | 神医大 |  | 
| 5/4 | 日 | 南港 | 9:00 | 阪公大 | ○3-2 | 大工大 |  | 
| 12:00 | 神医大 | 3-4○ | 奈学大 | 10回タイブレーク | 
| 15:00 | 和歌大 | 1-4○ | 阪南大 |  | 
| 5/7 | 水 | 南港 | 9:00 | 奈学大 | ○3-1 | 神医大 | 奈学大の優勝決定 | 
| 12:00 | 阪南大 | 1-4○ | 和歌大 |  | 
| 15:00 | 大工大 | ○9-2 | 阪公大 | 7回コールド | 
※奈良学園大学・矢川幸司郎投手(3年・日本航空石川)が阪南大学2回戦でノーヒットノーラン達成
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 松林 克真 | 奈良学園大学 | 4年 | 履正社 | 初 |  | 
| 最優秀投手賞 | 矢川 幸司郎 | 奈良学園大学 | 3年 | 日本航空石川 | 初 |  | 
| 敢闘賞 | 田中 輝映 | 和歌山大学 | 4年 | 向陽(和歌山) | 初 |  | 
| 首位打者 | 入谷 颯 | 大阪工業大学 | 4年 | 東海大大阪仰星 | 初 | 打率0.459 | 
| 特別賞 | 矢川 幸司郎 | 奈良学園大学 | 3年 | 日本航空石川 | - | ノーヒットノーラン | 
ベストナイン
| 投手 | 平野 健太 | 奈良学園大学 | 4年 | 履正社 | 初 | 
| 捕手 | 空處 勇気 | 神戸医療未来大学 | 4年 | 生光学園 | ② | 
| 一塁手 | 入谷 颯 | 大阪工業大学 | 4年 | 東海大大阪仰星 | 初 | 
| 二塁手 | 河原 巧 | 奈良学園大学 | 3年 | 奈良大附 | 初 | 
| 三塁手 | 平山 明 | 大阪工業大学 | 3年 | 福井工大福井 | 初 | 
| 遊撃手 | 本間 悠人 | 奈良学園大学 | 4年 | 奈良大附 | ④ | 
| 外野手 | 兵 龍星 | 大阪工業大学 | 4年 | 福井工大福井 | 初 | 
| 岡田 光平 | 大阪工業大学 | 3年 | 報徳学園 | 初 | 
| 前田 悠登 | 大阪公立大学 | 3年 | 須磨学園 | 初 | 
| 指名打者 | 岩本 健太 | 神戸医療未来大学 | 2年 | 山梨学院 | 初 | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
| ① | 入谷 颯 | 大阪工業大学 | 4年 | 東海大大阪仰星 | 11 | 37 | 17 | 0 | 1 | 0.459 | 
| ② | 兵 龍星 | 大阪工業大学 | 4年 | 福井工大福井 | 11 | 36 | 15 | 0 | 8 | 0.417 | 
| ③ | 岡田 光平 | 大阪工業大学 | 3年 | 報徳学園 | 11 | 37 | 15 | 0 | 6 | 0.405 | 
| ④ | 平山 明 | 大阪工業大学 | 3年 | 福井工大福井 | 11 | 33 | 12 | 0 | 8 | 0.364 | 
| ⑤ | 前田 悠登 | 大阪公立大学 | 3年 | 須磨学園 | 13 | 39 | 13 | 0 | 4 | 0.333 | 
| ⑥ | 日笠 翔矢 | 神戸医療未来大学 | 1年 | おかやま山陽 | 12 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0.323 | 
| ⑦ | 河原 巧 | 奈良学園大学 | 3年 | 奈良大附 | 12 | 48 | 15 | 0 | 7 | 0.313 | 
| ⑧ | 松林 克真 | 奈良学園大学 | 4年 | 履正社 | 12 | 45 | 14 | 2 | 9 | 0.311 | 
| ⑨ | 直野 鼓太朗 | 神戸医療未来大学 | 4年 | 藤井学園寒川 | 12 | 39 | 12 | 0 | 2 | 0.308 | 
| ⑩ | 橋本 琉生 | 和歌山大学 | 2年 | 水口東 | 12 | 37 | 11 | 0 | 6 | 0.297 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
| ① | 平野 健太 | 奈良学園大学 | 4年 | 履正社 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 
| ② | 矢川 幸司郎 | 奈良学園大学 | 3年 | 日本航空石川 | 9 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0.38 | 
| ③ | 田中 輝映 | 和歌山大学 | 4年 | 向陽(和歌山) | 7 | 6 | 0 | 50 1/3 | 6 | 1.07 | 
| ④ | 山田 悠希 | 神戸医療未来大学 | 3年 | 山梨学院 | 6 | 4 | 2 | 51 | 8 | 1.41 | 
| ⑤ | 片山 将希 | 和歌山大学 | 3年 | 日高 | 7 | 3 | 3 | 48 2/3 | 9 | 1.66 | 
| ⑥ | 八木 唯斗 | 奈良学園大学 | 3年 | 福井工大福井 | 6 | 2 | 0 | 40 | 11 | 2.48 | 
| ⑦ | 大江 遼也 | 大阪工業大学 | 4年 | 興國 | 7 | 3 | 2 | 32 1/3 | 9 | 2.51 | 
| ⑧ | 岡田 力樹 | 神戸医療未来大学 | 1年 | 鳴門渦潮 | 5 | 2 | 2 | 31 2/3 | 9 | 2.56 | 
| ⑨ | 元木 亘翔 | 阪南大学 | 2年 | 岐阜一 | 7 | 1 | 6 | 52 | 16 | 2.77 | 
| ⑩ | 片山 陽光 | 大阪公立大学 | 3年 | 池田(大阪) | 6 | 1 | 2 | 23 1/3 | 11 | 4.24 |