令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月10日(火)ドーム第1試合【試合開始】9:00【終了】10:55【観衆】1900人
【球審】川本【塁審】①入江②久保③崎浜
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 近畿大学 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | 
| (7回コールド) | 
| 神奈川大 | ●松平、本間乃、鈴木 - 岩本 | 
| 近畿大 | ○野口、宮原 - 岸本 | 
| 二塁打 | 三木、阪上、野間、渡辺(近) | 
得点経過
| 2回裏 | (近)岸本の適時打で1点、野間の四球で1点、阪上の適時二塁打で3点 | 
| 4回裏 | (近)野間の適時二塁打で1点、阪上の野手選択で1点、久保の適時打で1点 | 
神奈川大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [指] | 丸木 | ④ | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | [中] | 増渕 | ② | 健大高崎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 渡邊 | ④ | 日本文理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 中 | 橋 | ➌ | 氷見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [二] | 髙山 | ❶ | 健大高崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [一] | 金子 | ④ | 盛岡大附 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [右] | 岩田 | ➌ | 山梨学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [遊] | 植松 | ④ | 日大藤沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | [三] | 神田 | ➌ | 津田学園 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [捕] | 岩本 | ③ | 津田学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [左] | 石崎 | ④ | 創成館 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 
| 【併殺】2【残塁】3 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 松平 | ③ | 市原中央 | 1 2/3 | 49 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 
| 2 | 本間乃 | ④ | 八戸工大一 | 2 1/3 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 
| 3 | 鈴木 | ③ | 帝京大可児 | 2 | 41 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 計 | 6 | 124 | 32 | 12 | 6 | 3 | 8 | 
※学年の白抜きは左打ち
近畿大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [三] | 谷本 | ❷ | 広陵 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | [二] | 勝田 | ➍ | 関大北陽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | [左] | 野間 | ➍ | 大阪桐蔭 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 4 | [右] | 阪上 | ➍ | 神戸国際大附 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 5 | [指] | 久保 | ❷ | 木本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 打指 | 作田 | ➍ | 近大附 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | [一] | 三木 | ③ | 履正社 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [中] | 八幡 | ➌ | 広島商 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [遊] | 米崎 | ④ | 明徳義塾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 渡辺 | ② | 鳴門渦潮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走 | 實谷 | ➍ | 龍谷大平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊 | 田村 | ② | 神戸国際大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 岸本 | ③ | 金光大阪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 28 | 12 | 8 | 6 | 3 | 
| 【犠打】八幡【残塁】6 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 野口 | ➍ | 星稜 | 6 | 87 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| 2 | 宮原 | ③ | 崇徳 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 7 | 101 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ