令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
愛知大学野球連盟代表
中京大学(2大会連続21回目)
スタッフ
| 部長 | 桜井 伸二 | 
| 監督 | 半田 卓也 | 
| コーチ | 平松 一宏 | 
| 学生コーチ | 佐脇 桜太 | 
| 主将 | 髙木 快大 | 
| 主務 | 増田 仙太郎 | 
| 学生トレーナー | 岩﨑 開登 | 
| 部員 | 110名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 10 | 髙木 快大 | 4年 | 栄徳 | 右右 | 180 | 80 | 
| 11 | 大矢 琉晟 | 4年 | 中京大中京 | 右左 | 178 | 82 | 
| 20 | 沢田 涼太 | 4年 | 享栄 | 左左 | 190 | 93 | 
| 16 | 横丸 冬馬 | 2年 | 如水館 | 右右 | 179 | 80 | 
| 17 | 磯部 祐吉 | 2年 | 享栄 | 右右 | 178 | 85 | 
| 18 | 伊藤 幹太 | 2年 | 至学館 | 右右 | 182 | 78 | 
| 捕手 | 7 | 森瀬 敬太 | 4年 | 星城 | 右右 | 172 | 81 | 
| 22 | 松田 啓杜 | 3年 | 広陵 | 右右 | 178 | 75 | 
| 33 | 法村 航輝 | 1年 | 福岡大大濠 | 右右 | 178 | 70 | 
| 内野手 | 6 | 吉里 竜門 | 4年 | 健大高崎 | 右右 | 164 | 70 | 
| 8 | 白井 真弘 | 4年 | 享栄 | 右左 | 168 | 68 | 
| 13 | 原 大晟 | 4年 | 日高中津 | 右右 | 178 | 83 | 
| 24 | 狩俣 藍生 | 3年 | 掛川西 | 右左 | 177 | 77 | 
| 2 | 金沢 玲哉 | 2年 | 京都国際 | 右左 | 172 | 75 | 
| 9 | 髙橋 啓太 | 2年 | 中部大春日丘 | 右左 | 177 | 80 | 
| 23 | 鈴木 湧陽 | 2年 | 松商学園 | 右左 | 170 | 66 | 
| 27 | 江崎 直人 | 2年 | 中京大中京 | 右右 | 168 | 80 | 
| 29 | 寺下 颯真 | 2年 | 藤枝明誠 | 右左 | 181 | 96 | 
| 28 | 藤田 侑駿 | 1年 | 神村学園 | 右左 | 169 | 69 | 
| 外野手 | 1 | 秋山 俊 | 4年 | 仙台育英 | 右左 | 180 | 86 | 
| 3 | 加藤 麗桜 | 4年 | 新潟明訓 | 右左 | 180 | 82 | 
| 5 | 川瀬 譲二 | 4年 | 藤枝明誠 | 右右 | 180 | 95 | 
| 25 | 髙村 尚杜 | 4年 | 健大高崎 | 右右 | 182 | 90 | 
| 12 | 西谷 光世 | 2年 | 中京大中京 | 右右 | 174 | 79 | 
| 4 | 成井 聡 | 1年 | 関東一 | 右左 | 173 | 65 | 
試合結果
| 6/10(火) | 1回戦 | ○7-0 | 久留米工業大学 | 8回コールド | 
| 6/11(水) | 2回戦 | ○5-0 | 近畿大学 |  | 
| 6/13(金) | 準々決勝 | ●1-2 | 福井工業大学 |  | 
令和7年度(2025)愛知大学野球春季リーグ戦
【優勝】2季ぶり44回目(10勝3敗・勝ち点5)
| 4/5(土) | 1回戦 | ●1-3 | 中部大学 |  | 
| 4/6(日) | 2回戦 | ○9-2 | 中部大学 | 8回コールド | 
| 4/7(月) | 3回戦 | ○12-4 | 中部大学 | 7回コールド | 
| 4/12(土) | 1回戦 | ○5-3 | 名城大学 |  | 
| 4/14(月) | 2回戦 | ●4-5 | 名城大学 |  | 
| 4/15(火) | 3回戦 | ○4-3 | 名城大学 |  | 
| 4/26(土) | 1回戦 | ○5-0 | 東海学園大学 |  | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ○3-2 | 東海学園大学 |  | 
| 5/10(土) | 1回戦 | ○4-0 | 愛知工業大学 |  | 
| 5/11(日) | 2回戦 | ○5-0 | 愛知工業大学 |  | 
| 5/18(日) | 1回戦 | ○11-3 | 愛知学院大学 |  | 
| 5/19(月) | 2回戦 | ●1-4 | 愛知学院大学 |  | 
| 5/20(火) | 3回戦 | ○3-2 | 愛知学院大学 | 10回タイブレーク | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 伊藤 幹太 | 2年 | 至学館 | 初 |  | 
| 本塁打王 | 秋山 俊 | 4年 | 仙台育英 | ② | 4本 | 
| 打点王 | 秋山 俊 | 4年 | 仙台育英 | ② | 15打点 | 
| 最多勝利 | 髙木 快大 | 4年 | 栄徳 | ② | 5勝 | 
| 伊藤 幹太 | 2年 | 至学館 | 初 | 
| 最多奪三振 | 伊藤 幹太 | 2年 | 至学館 | 初 | 35個 | 
| 特別賞 | 秋山 俊 | 4年 | 仙台育英 | - | 通算100安打 | 
ベストナイン
| 投手 | 髙木 快大 | 4年 | 栄徳 | ② |  | 
| 捕手 | 森瀬 敬太 | 4年 | 星城 | 初 |  | 
| 一塁手 | 江崎 直人 | 2年 | 中京大中京 | 初 |  | 
| 外野手 | 秋山 俊 | 4年 | 仙台育英 | ② | 他に三塁手で1回 |