令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
福岡六大学野球連盟代表
九州産業大学(3大会連続24回目)
スタッフ
| 部長 | 松原 岳行 | 
| 監督 | 大久保 哲也 | 
| コーチ | 久米 健、神武 崇裕 | 
| 主将 | 井手 紳太郎 | 
| 主務 | 神山 朝陽 | 
| トレーナー | 川野 史貴 | 
| 部員 | 132名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 16 | 大嶋 柊 | 4年 | 西日本短大附 | 右右 | 176 | 77 | 
| 18 | 水﨑 康平 | 4年 | 沖学園 | 右右 | 175 | 87 | 
| 11 | 向井 恵理登 | 3年 | 海星(長崎) | 右右 | 180 | 75 | 
| 13 | 渡野 弘翔 | 2年 | 聖心ウルスラ | 左左 | 180 | 81 | 
| 14 | 髙野 颯波 | 2年 | 海星(長崎) | 右右 | 165 | 64 | 
| 19 | 佐藤 翔斗 | 1年 | 東海大福岡 | 右右 | 187 | 97 | 
| 21 | 新藤 颯大 | 1年 | 伊集院 | 左左 | 175 | 73 | 
| 捕手 | 22 | 尾形 勇太 | 3年 | 大分 | 右右 | 176 | 84 | 
| 12 | 渡辺 拓馬 | 2年 | 九州学院 | 右右 | 168 | 72 | 
| 35 | 河野 戴駕 | 2年 | 小倉 | 右左 | 180 | 88 | 
| 内野手 | 5 | 北村 健一郎 | 4年 | 有田工 | 右右 | 180 | 94 | 
| 6 | 岩下 天翔 | 4年 | 千原台 | 右右 | 174 | 76 | 
| 10 | 井手 紳太郎 | 4年 | 九産大九州 | 右右 | 176 | 80 | 
| 26 | 池田 健太 | 4年 | 川内 | 右左 | 176 | 80 | 
| 28 | 吉村 健志郎 | 4年 | 大村工 | 右左 | 174 | 85 | 
| 1 | 大坪 迅 | 3年 | 長崎商 | 右左 | 174 | 74 | 
| 25 | 百武 伸 | 3年 | 長崎日大高 | 右右 | 182 | 83 | 
| 27 | 中村 優太 | 2年 | 日南学園 | 右右 | 172 | 88 | 
| 外野手 | 7 | 阿部 謙心 | 4年 | 九産大九州 | 右右 | 177 | 70 | 
| 24 | 時吉 拓海 | 4年 | 海星(長崎) | 右左 | 171 | 73 | 
| 29 | 中山 太智 | 4年 | 飯塚 | 右左 | 175 | 78 | 
| 2 | 江藤 大晟 | 3年 | 東海大熊本星翔 | 右右 | 173 | 75 | 
| 9 | 武井 京太郎 | 3年 | 東海大相模 | 左左 | 180 | 84 | 
| 23 | 棚田 蒼 | 3年 | 広島新庄 | 右左 | 173 | 67 | 
| 8 | 新美 元基 | 2年 | 東海大熊本星翔 | 右右 | 179 | 85 | 
試合結果
令和7年度(2025)福岡六大学野球春季リーグ戦
【優勝】5季連続49回目(10勝0敗・勝ち点5)
| 4/12(土) | 1回戦 | ○9-2 | 九州工業大学 | 7回コールド | 
| 4/15(火) | 2回戦 | ○13-0 | 九州工業大学 | 5回コールド | 
| 4/19(土) | 1回戦 | ○7-0 | 福岡教育大学 | 8回コールド | 
| 4/20(日) | 2回戦 | ○10-0 | 福岡教育大学 | 5回コールド | 
| 4/26(土) | 1回戦 | ○2-0 | 日本経済大学 |  | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ○6-0 | 日本経済大学 |  | 
| 5/10(土) | 1回戦 | ○8-6 | 九州共立大学 |  | 
| 5/11(日) | 2回戦 | ○3-1 | 九州共立大学 |  | 
| 5/17(土) | 1回戦 | ○7-1 | 福岡工業大学 |  | 
| 5/18(日) | 2回戦 | ○8-5 | 福岡工業大学 |  | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 北村 健一郎 | 4年 | 有田工 | 初 |  | 
| 首位打者 | 時吉 拓海 | 4年 | 海星(長崎) | 初 | 打率0.500 | 
ベストナイン
| 投手 | 水﨑 康平 | 4年 | 沖学園 | 初 | 
| 一塁手 | 北村 健一郎 | 4年 | 有田工 | ③ | 
| 二塁手 | 岩下 天翔 | 4年 | 千原台 | ② | 
| 三塁手 | 吉村 健志郎 | 4年 | 大村工 | 初 | 
| 外野手 | 時吉 拓海 | 4年 | 海星(長崎) | 初 |