令和7年度(2025)北東北大学野球春季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】青森大学(5季ぶり38回目)
※青森大学は全日本大学野球選手権大会出場(17年ぶり11回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 青森大 | 八学大 | 富士大 | 青中大 | ノース | 盛岡大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
| ① | 青森大学 | - | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 
| ② | 八戸学院大学 | ○● | - | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 
| ③ | 富士大学 | ●● | ●● | - | ●○ | ○○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 
| ④ | 青森中央学院大学 | ●● | ●● | ○● | - | ○○ | ●○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 
| ⑤ | ノースアジア大学 | ●● | ●○ | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 
| ⑥ | 盛岡大学 | ●● | ●● | ●● | ○● | ●● | - | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 
※盛岡大学は一部・二部入れ替え戦出場
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/12 | 土 | 江釣子 | 9:00 | 八学大 | ○4-0 | 青森大 |  | 
| 11:30 | 富士大 | 9-12○ | 青中大 |  | 
| 14:00 | 盛岡大 | 0-7○ | ノース | 8回コールド | 
| 4/13 | 日 | 江釣子 | 9:00 | 青森大 | ○5-1 | 八学大 |  | 
| 11:30 | 青中大 | 4-5○ | 富士大 |  | 
| 14:00 | ノース | ○7-4 | 盛岡大 |  | 
| 2 | 4/19 | 土 | 盛岡南 | 9:00 | 八学大 | ○3-0 | 青中大 |  | 
| 11:30 | 盛岡大 | 1-4○ | 青森大 |  | 
| 14:00 | 富士大 | ○6-0 | ノース |  | 
| 4/20 | 日 | 盛岡南 | 9:00 | 青中大 | 4-9○ | 八学大 |  | 
| 11:30 | 青森大 | ○5-0 | 盛岡大 |  | 
| 14:00 | ノース | 1-3○ | 富士大 |  | 
| 3 | 4/26 | 土 | 種市 | 9:00 | 富士大 | ○5-4 | 盛岡大 |  | 
| 11:30 | 八学大 | ○7-0 | ノース |  | 
| 14:00 | 青中大 | 0-1○ | 青森大 | 10回タイブレーク | 
| 4/27 | 日 | 種市 | 9:00 | 盛岡大 | 0-3○ | 富士大 |  | 
| 11:30 | ノース | ○3-2 | 八学大 | 10回タイブレーク | 
| 14:00 | 青森大 | ○7-1 | 青中大 |  | 
| 4 | 5/3 | 土 | 弘前 | 9:00 | 富士大 | 0-1○ | 青森大 |  | 
| 11:30 | 青中大 | ○4-1 | ノース |  | 
| 14:00 | 八学大 | ○9-1 | 盛岡大 |  | 
| 5/4 | 日 | 弘前 | 9:00 | 青森大 | ○5-2 | 富士大 |  | 
| 11:30 | ノース | 0-6○ | 青中大 |  | 
| 14:00 | 盛岡大 | 1-2○ | 八学大 |  | 
| 5 | 5/10 | 土 | 青森県営 | 9:00 | 盛岡大 | ○6-0 | 青中大 |  | 
| 11:30 | 青森大 | ○4-0 | ノース |  | 
| 14:00 | 富士大 | 2-5○ | 八学大 |  | 
| 5/11 | 日 | 青森県営 | 9:00 | 青中大 | ○10-2 | 盛岡大 | 7回コールド | 
| 11:30 | ノース | 1-8○ | 青森大 | 8回コールド 青森大の優勝決定
 | 
| 14:00 | 八学大 | ○4-1 | 富士大 |  | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 坪田 幸三 | 青森大学 | 4年 | 東奥義塾 | 初 |  | 
| 優秀選手賞 | 小林 直生 | 八戸学院大学 | 4年 | 聖和学園 | 初 |  | 
| 首位打者賞 | 大賀 光雲 | 八戸学院大学 | 4年 | 秀明英光 | 初 | 打率0.419 | 
| 最多本塁打賞 | 髙橋 昇聖 | 富士大学 | 1年 | 専大北上 | 初 | 3本 | 
| 最多打点賞 | 松井 陽真 | 青森大学 | 3年 | 専大玉名 | 初 | 7打点 | 
| 大賀 光雲 | 八戸学院大学 | 4年 | 秀明英光 | 初 | 
| 加納 史也 | 八戸学院大学 | 4年 | 由利 | 初 | 
| 高橋 凜太郎 | 青森中央学院大学 | 4年 | 八戸工大二 | 初 | 
| 最多盗塁賞 | 川満 真 | 青森大学 | 3年 | 糸満 | 初 | 7個 | 
| 最優秀防御率賞 | 坪田 幸三 | 青森大学 | 4年 | 東奥義塾 | 初 | 防御率0.55 | 
| 新人賞 | 早川 大惺 | 富士大学 | 1年 | 前橋育英 | - |  | 
ベストナイン
| 投手 | 坪田 幸三 | 青森大学 | 4年 | 東奥義塾 | 初 |  | 
| 捕手 | 伊藤 悠哉 | 富士大学 | 2年 | 春日部共栄 | 初 |  | 
| 一塁手 | 大賀 光雲 | 八戸学院大学 | 4年 | 秀明英光 | 初 |  | 
| 二塁手 | 桐山 大空 | 青森中央学院大学 | 4年 | 八戸西 | ② |  | 
| 三塁手 | 早川 大惺 | 富士大学 | 1年 | 前橋育英 | 初 |  | 
| 遊撃手 | 中野 龍 | 八戸学院大学 | 3年 | 大崎中央 | 初 |  | 
| 外野手 | 村田 良徳 | 青森中央学院大学 | 3年 | 青森商 | 初 |  | 
| 千田 白琥 | 八戸学院大学 | 3年 | 一関学院 | 初 |  | 
| 川満 真 | 青森大学 | 3年 | 糸満 | ② |  | 
| 指名打者 | 岡本 翼 | 青森大学 | 4年 | 横浜創学館 | ③ | 他に外野手で1回 | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
| ① | 大賀 光雲 | 八戸学院大学 | 4年 | 秀明英光 | 10 | 31 | 13 | 0 | 7 | 0.419 | 
| ② | 早川 大惺 | 富士大学 | 1年 | 前橋育英 | 10 | 27 | 11 | 0 | 4 | 0.407 | 
| ③ | 桐山 大空 | 青森中央学院大学 | 4年 | 八戸西 | 10 | 35 | 14 | 1 | 4 | 0.400 | 
| ④ | 村田 良徳 | 青森中央学院大学 | 3年 | 青森商 | 10 | 28 | 10 | 0 | 4 | 0.357 | 
| ⑤ | 川満 真 | 青森大学 | 3年 | 糸満 | 10 | 33 | 11 | 1 | 4 | 0.333 | 
| 伊藤 悠哉 | 富士大学 | 2年 | 春日部共栄 | 10 | 27 | 9 | 1 | 4 | 0.333 | 
| ⑦ | 髙木 優斗 | 青森中央学院大学 | 3年 | 弘前学院聖愛 | 10 | 37 | 12 | 0 | 1 | 0.324 | 
| ⑧ | 山藤 龍希 | 富士大学 | 3年 | 盈進 | 10 | 33 | 10 | 0 | 4 | 0.303 | 
| ⑨ | 松谷 徹平 | 富士大学 | 2年 | 下関国際 | 10 | 37 | 11 | 0 | 1 | 0.297 | 
| ⑩ | 松井 陽真 | 青森大学 | 3年 | 専大玉名 | 10 | 27 | 8 | 2 | 7 | 0.296 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
| ① | 坪田 幸三 | 青森大学 | 4年 | 東奥義塾 | 5 | 2 | 0 | 32 2/3 | 2 | 0.55 | 
| ② | 小林 直生 | 八戸学院大学 | 4年 | 聖和学園 | 5 | 5 | 0 | 42 | 3 | 0.64 | 
| ③ | 関 優來 | ノースアジア大学 | 2年 | 由利 | 7 | 1 | 1 | 23 2/3 | 5 | 1.90 | 
| ④ | 横山 永遠 | 青森中央学院大学 | 4年 | 八戸学院光星 | 5 | 1 | 3 | 34 1/3 | 9 | 2.36 | 
| ⑤ | 西村 智貴 | 盛岡大学 | 4年 | 岩手 | 5 | 1 | 3 | 27 2/3 | 10 | 3.25 | 
| ⑥ | 村上 慧 | 盛岡大学 | 1年 | 花巻東 | 7 | 0 | 3 | 32 2/3 | 12 | 3.31 | 
| ⑦ | 谷木 亮太 | 青森中央学院大学 | 4年 | 柴田 | 5 | 2 | 2 | 27 | 12 | 4.00 | 
| ⑧ | 宮脇 淳平 | ノースアジア大学 | 4年 | ノースアジア大明桜 | 5 | 2 | 3 | 33 1/3 | 17 | 4.59 |