令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
札幌学生野球連盟代表
北海学園大学(4年ぶり21回目)
スタッフ
| 部長 | 鹿谷 雄一 | 
| 監督 | 島崎 圭介 | 
| コーチ | 向野 弘人 | 
| 学生コーチ | 本間 飛翔 | 
| 主将 | 杉林 蒼太 | 
| 主務 | 大西 志路 | 
| トレーナー | 河田 洋 | 
| 部員 | 154名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 11 | 堀川 怜央 | 4年 | 札幌一 | 右右 | 183 | 88 | 
| 12 | 成田 歩夢 | 4年 | 北海 | 右右 | 173 | 73 | 
| 14 | 坪田 瑠衣登 | 4年 | 滝川西 | 右右 | 171 | 75 | 
| 17 | 工藤 泰己 | 4年 | 北海 | 右右 | 175 | 88 | 
| 18 | 木村 駿太 | 4年 | 札幌国際情報 | 左左 | 173 | 80 | 
| 19 | 髙谷 舟 | 4年 | 札幌日大高 | 右右 | 179 | 83 | 
| 15 | 長内 陽大 | 2年 | 北海 | 左左 | 177 | 82 | 
| 捕手 | 2 | 新谷 盛飛 | 4年 | 北海学園札幌 | 右右 | 173 | 80 | 
| 27 | 鈴木 恋斗 | 3年 | 旭川実 | 右右 | 180 | 76 | 
| 28 | 大渕 路偉 | 3年 | 旭川大高 | 右右 | 163 | 67 | 
| 内野手 | 1 | 常谷 拓輝 | 4年 | 札幌静修 | 右右 | 180 | 85 | 
| 3 | 森 順哉 | 4年 | 札幌日大高 | 右右 | 180 | 90 | 
| 10 | 杉林 蒼太 | 4年 | 北海 | 右左 | 170 | 71 | 
| 22 | 白府 海音 | 4年 | 札幌創成 | 右左 | 173 | 70 | 
| 4 | 火ノ川 優作 | 3年 | 帯広大谷 | 右左 | 170 | 71 | 
| 6 | 堀口 雅矢 | 3年 | 北星学園大附 | 右右 | 178 | 80 | 
| 8 | 郡山 遥翔 | 3年 | 札幌大谷 | 右右 | 175 | 84 | 
| 25 | 井樫 太希 | 3年 | 北海 | 右右 | 180 | 83 | 
| 23 | 関 辰之助 | 2年 | 北海 | 右右 | 175 | 79 | 
| 外野手 | 7 | 斉藤 真吾 | 4年 | 北海 | 右右 | 178 | 78 | 
| 9 | 中島 柊 | 4年 | 札幌日大高 | 右右 | 176 | 78 | 
| 24 | 下向 航 | 4年 | 浦河 | 左左 | 175 | 75 | 
| 5 | 柏原 翔太 | 3年 | 旭川実 | 左左 | 173 | 75 | 
| 21 | 髙橋 龍之介 | 3年 | 北海 | 右右 | 171 | 73 | 
| 26 | 小保内 貴堂 | 2年 | 北海 | 右右 | 168 | 72 | 
試合結果
| 6/9(月) | 1回戦 | ○5-4 | 上武大学 | 
| 6/12(木) | 2回戦 | ○7-1 | 佛教大学 | 
| 6/13(金) | 準々決勝 | ●0-5 | 青山学院大学 | 
令和7年度(2025)札幌六大学野球春季リーグ戦
【優勝】3季ぶり11回目(9勝1敗)
| 5/1(木) | 1回戦 | ○9-3 | 東海大学札幌キャンパス | 7回日没コールド | 
| 5/2(金) | 1回戦 | ○3-2 | 星槎道都大学 |  | 
| 5/4(日) | 1回戦 | ○9-0 | 北海道文教大学 | 7回コールド | 
| 5/6(火) | 1回戦 | ○4-3 | 札幌大学 |  | 
| 5/8(木) | 1回戦 | ○3-1 | 北海道大学 |  | 
| 5/20(火) | 2回戦 | ○6-0 | 東海大学札幌キャンパス |  | 
| 5/22(木) | 2回戦 | ○7-6 | 星槎道都大学 | 11回タイブレーク | 
| 5/23(金) | 2回戦 | ○11-9 | 北海道文教大学 |  | 
| 5/27(火) | 2回戦 | ●0-2 | 札幌大学 |  | 
| 5/28(水) | 2回戦 | ○12-3 | 北海道大学 | 7回コールド | 
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 木村 駿太 | 4年 | 札幌国際情報 | 初 | 
ベストナイン