令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
中国地区大学野球連盟代表
東亜大学(4年ぶり12回目)
| 創部 | 平成3年(1991) | 
| 大学・合宿所 | 山口県下関市 | 
| グラウンド | 東亜大学野球場 | 
スタッフ
| 部長 | 高本 孝一 | 
| 監督 | 宮本 龍 | 
| コーチ | 中野 智弘、山崎 大輔 | 
| 主将 | 伊禮 颯哉 | 
| 主務 | 三戸 颯斗 | 
| 学生トレーナー | 武延 研志郞 | 
| 部員 | 95名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 7 | 司城 一冴 | 4年 | 東北 | 右右 | 188 | 90 | 
| 8 | 藤井 翔大 | 4年 | 嘉穂東 | 右右 | 178 | 85 | 
| 21 | 大谷 帝雅 | 4年 | 北九州市立 | 左左 | 179 | 74 | 
| 14 | 森下 祥悟 | 3年 | 慶風 | 右右 | 172 | 68 | 
| 16 | 鞠子 哉斗 | 2年 | 総合技術(広島) | 右右 | 187 | 91 | 
| 18 | 廣田 豊盾 | 2年 | 益田東 | 左左 | 173 | 77 | 
| 捕手 | 9 | 岡原 颯太郎 | 4年 | 柳井学園 | 右左 | 178 | 76 | 
| 19 | 池原 孟克 | 4年 | 糸満 | 右右 | 168 | 70 | 
| 22 | 渡邊 慈希 | 4年 | 翔陽 | 右右 | 171 | 75 | 
| 15 | 宇多村 隼人 | 3年 | 秀岳館 | 右右 | 179 | 96 | 
| 内野手 | 4 | 戸幡 友弥 | 4年 | 山口県鴻城 | 右右 | 163 | 62 | 
| 6 | 玉岡 叶夢 | 4年 | 広島市立工 | 右右 | 185 | 80 | 
| 12 | 馬場 悠翔 | 4年 | 大手前高松 | 右右 | 168 | 70 | 
| 2 | 中川 匠巳 | 3年 | 博多工 | 右右 | 173 | 73 | 
| 5 | 竹村 春希 | 3年 | 広陵 | 右左 | 173 | 74 | 
| 13 | 川上 晶真 | 3年 | 米子松蔭 | 右両 | 170 | 60 | 
| 25 | 米山 純矢 | 3年 | 専大玉名 | 右右 | 170 | 85 | 
| 23 | 齊郷 竜馬 | 2年 | 南陽工 | 右左 | 169 | 68 | 
| 外野手 | 1 | 庄本 勇次 | 4年 | 高朋 | 右左 | 171 | 75 | 
| 10 | 伊禮 颯哉 | 4年 | 嘉手納 | 右右 | 170 | 72 | 
| 17 | 執行 愛矢 | 3年 | 広陵 | 右両 | 170 | 67 | 
| 20 | 三谷 元気 | 3年 | 益田東 | 右左 | 172 | 66 | 
| 24 | 岸野 由虎 | 2年 | 瓊浦 | 右左 | 166 | 70 | 
| 3 | 東田 誠也 | 1年 | 国分中央 | 右左 | 170 | 68 | 
| 11 | 大城 陽太郎 | 1年 | エナジックスポーツ | 右左 | 164 | 63 | 
試合結果
| 6/9(月) | 1回戦 | ○11-0 | 創価大学 | 10回タイブレーク | 
| 6/10(火) | 2回戦 | ●2-12 | 早稲田大学 | 6回コールド | 
令和7年度(2025)中国六大学野球春季リーグ戦
【優勝】8季ぶり27回目(9勝2敗・勝ち点4)
| 4/5(土) | 1回戦 | ○6-0 | 至誠館大学 |  | 
| 4/6(日) | 2回戦 | ○8-0 | 至誠館大学 | 8回コールド | 
| 4/12(土) | 1回戦 | ○2-1 | 環太平洋大学 |  | 
| 4/13(日) | 2回戦 | ●4-7 | 環太平洋大学 |  | 
| 4/14(月) | 3回戦 | ●2-10 | 環太平洋大学 | 8回コールド | 
| 5/3(土) | 1回戦 | ○1-0 | 周南公立大学 |  | 
| 5/4(日) | 2回戦 | ○6-4 | 周南公立大学 | 10回タイブレーク | 
| 5/10(土) | 1回戦 | ○3-2 | 吉備国際大学 |  | 
| 5/11(日) | 2回戦 | ○3-1 | 吉備国際大学 |  | 
| 5/17(土) | 1回戦 | ○3-2 | 広島文化学園大学 |  | 
| 5/18(日) | 2回戦 | ○4-3 | 広島文化学園大学 |  | 
表彰選手
ベストナイン
| 捕手 | 池原 孟克 | 4年 | 糸満 | 初 | 
| 二塁手 | 齊郷 竜馬 | 2年 | 南陽工 | 初 | 
| 三塁手 | 竹村 春希 | 3年 | 広陵 | 初 |