令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月9日(月)神宮第3試合【試合開始】14:57【終了】17:35【観衆】1300人
【球審】松尾【塁審】①崎浜②鈴木③吉田
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 佛教大学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 
| 東京農業大学北海道オホーツク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 
| 佛教大 | ○赤木、藤田、堀田 - 原 | 
| 東農大北海道 | ●渡辺、菊地、佐々木 - 北口 | 
| 本塁打 | 小池(佛・2回2ラン)能登原(佛・4回2ラン) | 
| 三塁打 | 友寄(東)森本(佛) | 
| 二塁打 | 渡邊、川口2、中澤(東)能登原、小谷(佛) | 
得点経過
| 1回表 | (佛)能登原の適時二塁打で2点、森本の適時三塁打で1点、原の適時打で1点 | 
| 2回表 | (佛)小池の本塁打で2点 | 
| 3回裏 | (東)渡邊の死球で1点 | 
| 4回表 | (佛)能登原の本塁打で2点 | 
| 6回裏 | (東)川口の適時二塁打で1点、千葉の適時打で1点 | 
| 8回裏 | (東)阿部の四球で1点 | 
| 9回裏 | (東)中澤の適時二塁打で1点 | 
佛教大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [一] | 薬師 | ➍ | 比叡山 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | [遊] | 小池 | ④ | 和歌山商 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | [三] | 岩本 | ❷ | 乙訓 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 三 | 横道 | ④ | 東洋大姫路 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [中] | 能登原 | ④ | 神戸国際大附 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 中 | 人見 | ④ | 福知山成美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [指] | 堂原 | ➍ | 東山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 小谷 | ④ | 花園(京都) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [右] | 森本 | ❷ | 京都文教 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | [左] | 鳴坂 | ❷ | 京都成章 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 走左 | 牧戸 | ➌ | 津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 前田 | ② | 奈良大附 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 左 | 灰咲 | ❷ | 帝京五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 原 | ④ | 東山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | [二] | 本間 | ④ | 奈良大附 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 35 | 10 | 8 | 8 | 6 | 
| 【犠打】薬師【残塁】7【暴投】藤田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 赤木 | ④ | 天理 | 5 | 74 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 2 | 藤田 | ② | 智辯学園 | 3 | 53 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | 堀田 | ③ | 社 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 9 | 144 | 41 | 9 | 4 | 5 | 5 | 
※学年の白抜きは左打ち
東京農業大学北海道オホーツク
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [捕] | 北口 | ④ | 旭川実 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | [中] | 友寄 | ➍ | 沖縄水産 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [遊] | 中澤 | ④ | 東海大甲府 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | [左] | 渡邊 | ② | 東農大三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | [一] | 藤澤 | ② | 佐久長聖 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | [右] | 川口 | ④ | 札幌一 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | [指] | 千葉 | ④ | 盛岡大附 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | [三] | 良元 | ④ | 佐久長聖 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 三 | 菅原 | ④ | 金足農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 阿部 | ❷ | 北照 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 三 | 斉藤 | ③ | 札幌日大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [二] | 上間 | ④ | 沖縄水産 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 前田 | ② | ノースアジア大明桜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二 | 佐藤 | ② | 京都国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 36 | 9 | 5 | 4 | 5 | 
| 【残塁】9【失策】良元【暴投】渡辺 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 渡辺 | ④ | 中越 | 1 0/3 | 35 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| 2 | 菊地 | ② | 中標津 | 3 | 46 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| 3 | 佐々木 | ③ | 旭川実 | 5 | 74 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 
| 計 | 9 | 155 | 42 | 10 | 8 | 6 | 7 | 
※学年の白抜きは左打ち