令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月9日(月)神宮第2試合【試合開始】11:41【終了】14:24【観衆】1500人
【球審】井上【塁審】①國見②入江③川本
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 北海学園大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 
| 上武大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 
| 北海学園大 | 工藤、木村、○髙谷 - 新谷 | 
| 上武大 | 井出、三村、山形、●髙山 - 福田 | 
| 本塁打 | 井樫(北・2回ソロ)岡村(上・4回ソロ)柏原(北・6回2ラン) | 
得点経過
| 1回裏 | (上)暴投で1点 | 
| 2回表 | (北)井樫の本塁打で1点 | 
| 2回裏 | (上)河田の犠飛で1点、鈴木の適時打で1点 | 
| 3回表 | (北)常谷の犠飛で1点 | 
| 4回裏 | (上)岡村の本塁打で1点 | 
| 6回表 | (北)柏原の本塁打で2点 | 
| 9回表 | (北)敵失で1点 | 
北海学園大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [左] | 中島 | ④ | 札幌日大高 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | [中] | 下向 | ➍ | 浦河 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [遊] | 常谷 | ④ | 札幌静修 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | [一] | 郡山 | ③ | 札幌大谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 三 | 関 | ② | 北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [右] | 斉藤 | ④ | 北海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打右 | 柏原 | ➌ | 旭川実 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | [指] | 井樫 | ③ | 北海 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | [二]一 | 杉林 | ➍ | 北海 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8 | [三]二 | 火ノ川 | ➌ | 帯広大谷 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 新谷 | ④ | 北海学園札幌 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 32 | 8 | 4 | 5 | 4 | 
| 【犠打】常谷、郡山、新谷【併殺】1【残塁】7【失策】郡山、下向、工藤【暴投】工藤 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 工藤 | ④ | 北海 | 3 0/3 | 58 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 2 | 木村 | ➍ | 札幌国際情報 | 3 2/3 | 55 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 
| 3 | 髙谷 | ④ | 札幌日大高 | 2 1/3 | 28 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 計 | 9 | 141 | 38 | 7 | 7 | 7 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
上武大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 菰田 | 2⃣ | 拓大紅陵 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2 | [指] | 鈴木 | ② | 聖隷クリストファー | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 3 | [三] | 井戸本 | ④ | 和歌山工 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | [一] | 平井 | ➍ | 九州学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | [左] | 西原 | ④ | 宮崎商 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 6 | [二] | 曽我 | ② | 文星芸大附 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | [右] | 岡村 | ❷ | 静岡学園 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | [捕] | 福田 | ④ | 文星芸大附 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [遊] | 河田 | 3⃣ | 三田松聖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 打 | 後藤 | ➌ | 九州学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 29 | 7 | 3 | 7 | 7 | 
| 【犠打】福田、河田【併殺】2【残塁】7【盗塁】菰田、井戸本2、河田【失策】曽我、河田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 井出 | ➍ | 佐久長聖 | 5 | 80 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 三村 | ① | 平塚学園 | 0 1/3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 3 | 山形 | ➍ | 日本航空 | 2 1/3 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 髙山 | ③ | 倉敷工 | 0 1/3 | 30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 計 | 8 | 152 | 39 | 8 | 5 | 4 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ