令和7年度(2025)九州六大学野球春季リーグ戦
【優勝】西南学院大学(4季ぶり8回目)
※西南学院大学は全日本大学野球選手権大会出場(2年ぶり8回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 西南大 | 北九大 | 福岡大 | 九国大 | 久留米 | 九州大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
| ① | 西南学院大学 | - | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 
| ② | 北九州市立大学 | ●● | - | ○○ | ○● | ●○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 
| ③ | 福岡大学 | ●○ | ●● | - | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 
| ④ | 九州国際大学 | ●● | ●○ | ●● | - | ○● | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 
| ⑤ | 久留米大学 | ●● | ○● | ○● | ●○ | - | ●● | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 
| ⑥ | 九州大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | - | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 
※2位、3位は当該対戦成績による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/12 | 土 | 小郡 | 8:40 | 開会式 |  | 
| 9:30 | 福岡大 | ○4-2 | 九州大 |  | 
| 12:40 | 西南大 | ○6-5 | 久留米 |  | 
| 15:50 | 九国大 | 1-7○ | 北九大 |  | 
| 4/13 | 日 | 小郡 | 10:30 | 久留米 | 9-14○ | 西南大 |  | 
| 13:40 | 北九大 | 2-3○ | 九国大 |  | 
| 16:50 | 九州大 | 4-11○ | 福岡大 |  | 
| 2 | 4/19 | 土 | 久留米 | 9:00 | 西南大 | ○6-0 | 九国大 |  | 
| 12:10 | 福岡大 | 1-2○ | 久留米 |  | 
| 15:20 | 北九大 | ○7-3 | 九州大 |  | 
| 4/20 | 日 | 久留米 | 9:00 | 久留米 | 4-19○ | 福岡大 |  | 
| 12:10 | 九州大 | 6-7○ | 北九大 |  | 
| 15:20 | 九国大 | 3-5○ | 西南大 |  | 
| 3 | 4/26 | 土 | ドーム | 9:00 | 福岡大 | 1-2○ | 北九大 |  | 
| 12:10 | 九国大 | ○4-3 | 久留米 | 10回タイブレーク | 
| 15:20 | 西南大 | ○7-2 | 九州大 |  | 
| 4/27 | 日 | 光陵 | 9:00 | 久留米 | ○10-4 | 九国大 |  | 
| 12:10 | 九州大 | 0-7○ | 西南大 |  | 
| 15:20 | 北九大 | ○6-5 | 福岡大 |  | 
| 4 | 5/3 | 土 | 小郡 | 9:00 | 久留米 | 2-6○ | 九州大 |  | 
| 12:10 | 西南大 | ○2-1 | 北九大 |  | 
| 15:20 | 福岡大 | ○4-3 | 九国大 |  | 
| 5/4 | 日 | 春日 | 9:00 | 北九大 | 3-9○ | 西南大 | 西南大の優勝決定 | 
| 12:10 | 九国大 | 7-12○ | 福岡大 |  | 
| 15:20 | 九州大 | ○12-10 | 久留米 |  | 
| 5 | 5/10 | 土 | 筑豊緑地 | 9:00 | 福岡大 | 0-4○ | 西南大 |  | 
| 12:10 | 九国大 | ○6-5 | 九州大 |  | 
| 15:20 | 北九大 | 0-4○ | 久留米 |  | 
| 5/11 | 日 | 春日 | 9:00 | 九州大 | 3-9○ | 九国大 |  | 
| 12:10 | 久留米 | 4-7○ | 北九大 | 11回タイブレーク | 
| 15:20 | 西南大 | 2-9○ | 福岡大 | 応援合戦 | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 合田 侑聖 | 西南学院大学 | 4年 | 海星(長崎) | 初 |  | 
| 優秀選手賞 | 山下 薫輝 | 北九州市立大学 | 3年 | 鹿児島玉龍 | 初 |  | 
| 敢闘賞 | 小金丸 竜誠 | 福岡大学 | 4年 | 福岡工大城東 | 初 |  | 
| 村上 陽大 | 久留米大学 | 4年 | 福岡農 | 初 |  | 
| 鍋島 笑 | 九州大学 | 4年 | 専大松戸 | 初 |  | 
| 首位打者賞 | 安川 喬矢 | 西南学院大学 | 4年 | 尾道 | 初 | 打率0.463 | 
| 本塁打王 | 堺 和也 | 九州大学 | 2年 | 東筑 | 初 | 3本 | 
| 打点王 | 安川 喬矢 | 西南学院大学 | 4年 | 尾道 | 初 | 12打点 | 
| 盗塁王 | 山岡 太陽 | 九州国際大学 | 3年 | 秀岳館 | 初 | 10個 | 
| 最多勝利投手 | 該当者なし |  |  |  |  | 5勝以上 | 
| 最優秀防御率 | 山下 薫輝 | 北九州市立大学 | 3年 | 鹿児島玉龍 | ② | 防御率2.03 | 
ベストナイン
| 投手 | 山下 薫輝 | 北九州市立大学 | 3年 | 鹿児島玉龍 | 初 |  | 
| 捕手 | 伊永 大蔵 | 西南学院大学 | 4年 | 広島新庄 | ② |  | 
| 一塁手 | 小金丸 竜誠 | 福岡大学 | 4年 | 福岡工大城東 | 初 |  | 
| 二塁手 | 合田 侑聖 | 西南学院大学 | 4年 | 海星(長崎) | 初 |  | 
| 三塁手 | 成尾 航平 | 北九州市立大学 | 3年 | 宮崎大宮 | 初 |  | 
| 遊撃手 | 安川 喬矢 | 西南学院大学 | 4年 | 尾道 | 初 |  | 
| 外野手 | 中村 一翔 | 北九州市立大学 | 4年 | 佐賀北 | ② | 他に指名打者で1回 | 
| 藤川 蓮 | 福岡大学 | 4年 | 広島新庄 | ② |  | 
| 成澤 空舞 | 久留米大学 | 3年 | 東明館 | 初 |  | 
| 指名打者 | 内山 竜希 | 福岡大学 | 4年 | 宇部鴻城 | 初 |  | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
| ① | 安川 喬矢 | 西南学院大学 | 4年 | 尾道 | 10 | 41 | 19 | 1 | 12 | 0.463 | 
| ② | 成尾 航平 | 北九州市立大学 | 3年 | 宮崎大宮 | 9 | 31 | 13 | 2 | 8 | 0.419 | 
| ③ | 小金丸 竜誠 | 福岡大学 | 4年 | 福岡工大城東 | 10 | 35 | 14 | 0 | 11 | 0.400 | 
| ④ | 堀内 一翔 | 九州大学 | 3年 | 春日 | 10 | 40 | 15 | 0 | 3 | 0.375 | 
| ⑤ | 内山 竜希 | 福岡大学 | 4年 | 宇部鴻城 | 7 | 28 | 10 | 0 | 3 | 0.357 | 
| ⑥ | 小南 勇心 | 西南学院大学 | 4年 | 広陵 | 10 | 35 | 12 | 0 | 4 | 0.343 | 
| ⑦ | 合田 侑聖 | 西南学院大学 | 4年 | 海星(長崎) | 10 | 41 | 14 | 1 | 5 | 0.341 | 
| ⑧ | 園田 翼 | 九州国際大学 | 3年 | 創成館 | 10 | 40 | 13 | 1 | 5 | 0.325 | 
| ⑨ | 中村 一翔 | 北九州市立大学 | 4年 | 佐賀北 | 10 | 37 | 12 | 0 | 4 | 0.324 | 
| ⑩ | 馬場 和俊 | 九州大学 | 4年 | 致遠館 | 10 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0.321 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
| ① | 山下 薫輝 | 北九州市立大学 | 3年 | 鹿児島玉龍 | 6 | 4 | 2 | 40 | 9 | 2.03 | 
| ② | 朝吹 拓海 | 福岡大学 | 3年 | 神村学園 | 6 | 3 | 3 | 46 2/3 | 11 | 2.12 | 
| ③ | 村上 陽大 | 久留米大学 | 4年 | 福岡農 | 5 | 2 | 2 | 38 1/3 | 11 | 2.58 | 
| ④ | 野村 悠人 | 九州国際大学 | 4年 | 柳川 | 6 | 0 | 3 | 27 2/3 | 10 | 3.25 | 
| ⑤ | 山口 祥吾 | 九州国際大学 | 3年 | 浜松開誠館 | 7 | 4 | 2 | 36 1/3 | 20 | 4.95 | 
| ⑥ | 松田 弦樹 | 久留米大学 | 3年 | 長崎南山 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 5.04 | 
| ⑦ | 吉原 瑞樹 | 九州大学 | 2年 | 修猷館 | 7 | 1 | 3 | 28 2/3 | 17 | 5.34 | 
| ⑧ | 津野 瑞貴 | 九州大学 | 2年 | 東筑 | 8 | 1 | 2 | 26 1/3 | 17 | 5.81 |