令和7年度(2025)首都大学野球春季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】東海大学(6季ぶり76回目)
※東海大学は全日本大学野球選手権大会出場(3年ぶり40回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 東海大 | 筑波大 | 日体大 | 帝京大 | 武蔵大 | 城西大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | 勝率 | 
| ① | 東海大学 | - | ○○ | ○●● | ○○ | ○○ | ●○○ | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.750 | 
| ② | 筑波大学 | ●● | - | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0.727 | 
| ③ | 日本体育大学 | ●○○ | ●● | - | ●○○ | ○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.667 | 
| ④ | 帝京大学 | ●● | ○●● | ○●● | - | ○●○ | ●○○ | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0.429 | 
| ⑤ | 武蔵大学 | ●● | ●● | ●● | ●○● | - | ○●○ | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.250 | 
| ⑥ | 城西大学 | ○●● | ●● | ●● | ○●● | ●○● | - | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.231 | 
※城西大学は一部・二部入れ替え戦出場
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/5 | 土 | Gタウン | 8:45 | 開会式 |  | 
| 9:30 | 日体大 | ○4-2 | 武蔵大 |  | 
| 12:30 | 帝京大 | 0-2○ | 東海大 |  | 
| 15:30 | 筑波大 | ○5-0 | 城西大 |  | 
| 4/6 | 日 | Gタウン | 9:00 | 東海大 | ○8-5 | 帝京大 |  | 
| 12:00 | 城西大 | 1-5○ | 筑波大 |  | 
| 15:00 | 武蔵大 | 0-6○ | 日体大 |  | 
| 2 | 4/12 | 土 | 平塚 | 9:00 | 筑波大 | ○4-2 | 武蔵大 | 10回タイブレーク | 
| 12:00 | 日体大 | 1-11○ | 帝京大 | 7回コールド | 
| 15:00 | 城西大 | ○3-2 | 東海大 | 10回タイブレーク | 
| 4/13 | 日 | 平塚 | 9:00 | 帝京大 | 雨天中止 | 日体大 | 4/19に順延 | 
| 12:00 | 東海大 | 雨天中止 | 城西大 | 4/19に順延 | 
| 15:00 | 武蔵大 | 雨天中止 | 筑波大 | 4/19に順延 | 
| 3 | 4/19 | 土 | 越谷 | 9:00 | 帝京大 | 5-6○ | 日体大 |  | 
| 12:00 | 東海大 | ○7-5 | 城西大 |  | 
| 15:00 | 武蔵大 | 1-5○ | 筑波大 |  | 
| 4/20 | 日 | 越谷 | 9:00 | 日体大 | ○6-1 | 帝京大 |  | 
| 12:00 | 城西大 | 1-3○ | 東海大 |  | 
| 4 | 4/26 | 土 | 牛久 | 9:00 | 日体大 | ○7-1 | 城西大 |  | 
| 12:00 | 筑波大 | 2-4○ | 東海大 |  | 
| 15:00 | 帝京大 | ○8-2 | 武蔵大 |  | 
| 4/27 | 日 | 牛久 | 9:00 | 東海大 | ○8-7 | 筑波大 | 10回タイブレーク | 
| 12:00 | 武蔵大 | ○6-3 | 帝京大 |  | 
| 15:00 | 城西大 | 1-5○ | 日体大 |  | 
| 5 | 5/3 | 土 | 大和 | 9:00 | 城西大 | 2-5○ | 武蔵大 |  | 
| 12:00 | 筑波大 | 1-11○ | 帝京大 | 7回コールド | 
| 15:00 | 日体大 | 1-6○ | 東海大 |  | 
| 5/4 | 日 | 大和 | 9:00 | 帝京大 | 1-6○ | 筑波大 |  | 
| 12:00 | 東海大 | 7-8○ | 日体大 | 11回タイブレーク | 
| 15:00 | 武蔵大 | 0-2○ | 城西大 |  | 
| 6 | 5/10 | 土 | 浦安 | - | 帝京大 | 雨天中止 | 武蔵大 | 5/24に順延 | 
| 13:30 | 日体大 | ○4-3 | 東海大 | 11回タイブレーク | 
| 5/11 | 日 | 浦安 | 9:00 | 筑波大 | ○11-1 | 帝京大 | 8回コールド | 
| 12:00 | 城西大 | 4-6○ | 武蔵大 |  | 
| 7 | 5/17 | 土 | 等々力 | 9:00 | 日体大 | 雨天中止 | 筑波大 | 5/24に順延 | 
| 12:00 | 帝京大 | 雨天中止 | 城西大 | 5/25に順延 | 
| 15:00 | 東海大 | 雨天中止 | 武蔵大 | 5/25に順延 | 
| 5/18 | 日 | 等々力 | 9:00 | 城西大 | ○4-1 | 帝京大 |  | 
| 12:00 | 武蔵大 | 0-6○ | 東海大 |  | 
| 15:00 | 筑波大 | ○4-0 | 日体大 |  | 
| 8 | 5/24 | 土 | 等々力 | 10:30 | 帝京大 | ○4-0 | 武蔵大 |  | 
| 13:30 | 日体大 | 4-7○ | 筑波大 |  | 
| 5/25 | 日 | 等々力 | 10:30 | 帝京大 | ○13-4 | 城西大 |  | 
| 13:30 | 東海大 | ○9-3 | 武蔵大 | 東海大の優勝決定 | 
| 5/26 | 月 | 等々力 | 13:30 | 帝京大 | ○6-2 | 城西大 |  | 
表彰選手
| 最高殊勲選手 | 柳 元珍 | 東海大学 | 4年 | 八王子 | 初 |  | 
| 最優秀投手 | 米田 天翼 | 東海大学 | 3年 | 市立和歌山 | 初 |  | 
| 首位打者 | 西川 鷹晴 | 筑波大学 | 4年 | 中京大中京 | 初 | 打率0.405 | 
ベストナイン
| 投手 | 米田 天翼 | 東海大学 | 3年 | 市立和歌山 | ③ | 
| 捕手 | 柳 元珍 | 東海大学 | 4年 | 八王子 | 初 | 
| 一塁手 | 米田 友 | 筑波大学 | 4年 | 明豊 | 初 | 
| 二塁手 | 内藤 大輔 | 東海大学 | 3年 | 県立岐阜商 | 初 | 
| 三塁手 | 森田 大翔 | 帝京大学 | 2年 | 履正社 | 初 | 
| 遊撃手 | 大塚 瑠晏 | 東海大学 | 4年 | 東海大相模 | 初 | 
| 外野手 | 岡城 快生 | 筑波大学 | 4年 | 岡山一宮 | ② | 
| 酒井 成真 | 日本体育大学 | 3年 | 東海大菅生 | 初 | 
| 武井 大智 | 城西大学 | 4年 | 西武台 | 初 | 
| 指名打者 | 山田 一晴 | 帝京大学 | 3年 | 滋賀学園 | 初 | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
| ① | 西川 鷹晴 | 筑波大学 | 4年 | 中京大中京 | 11 | 37 | 15 | 1 | 9 | 0.405 | 
| ② | 大塚 瑠晏 | 東海大学 | 4年 | 東海大相模 | 12 | 41 | 16 | 1 | 6 | 0.390 | 
| ③ | 柳 元珍 | 東海大学 | 4年 | 八王子 | 12 | 39 | 15 | 0 | 10 | 0.385 | 
| ④ | 岡城 快生 | 筑波大学 | 4年 | 岡山一宮 | 11 | 40 | 15 | 1 | 7 | 0.375 | 
| ⑤ | 森田 大翔 | 帝京大学 | 2年 | 履正社 | 14 | 51 | 18 | 1 | 10 | 0.353 | 
| ⑥ | 永野 悟史 | 城西大学 | 2年 | 相洋 | 12 | 35 | 12 | 0 | 3 | 0.343 | 
| ⑦ | 岩田 侑真 | 武蔵大学 | 4年 | 日大二 | 12 | 42 | 14 | 1 | 4 | 0.333 | 
| ⑧ | 酒井 成真 | 日本体育大学 | 3年 | 東海大菅生 | 12 | 43 | 14 | 1 | 5 | 0.326 | 
| 田邊 広大 | 日本体育大学 | 4年 | 常総学院 | 12 | 43 | 14 | 0 | 8 | 0.326 | 
| ⑩ | 山田 一晴 | 帝京大学 | 3年 | 滋賀学園 | 14 | 59 | 19 | 0 | 10 | 0.322 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
| ① | 国本 航河 | 筑波大学 | 4年 | 名古屋 | 6 | 2 | 0 | 27 2/3 | 1 | 0.33 | 
| ② | 米田 天翼 | 東海大学 | 3年 | 市立和歌山 | 11 | 6 | 2 | 62 1/3 | 10 | 1.44 | 
| ③ | 篠原 颯斗 | 日本体育大学 | 4年 | 池田(徳島) | 10 | 3 | 4 | 37 2/3 | 10 | 2.39 | 
| ④ | 鈴木 耀斗 | 城西大学 | 1年 | 昌平 | 7 | 0 | 4 | 30 | 9 | 2.70 | 
| ⑤ | 長 琉之介 | 城西大学 | 4年 | 下関国際 | 9 | 2 | 5 | 42 1/3 | 13 | 2.76 | 
| ⑥ | 宮田 率生 | 帝京大学 | 4年 | 和歌山商 | 9 | 5 | 3 | 58 2/3 | 19 | 2.91 | 
| ⑦ | 小林 匠 | 武蔵大学 | 4年 | 星槎国際湘南 | 6 | 0 | 4 | 36 | 13 | 3.25 | 
| ⑧ | 友廣 陸 | 筑波大学 | 2年 | 北陸 | 6 | 2 | 1 | 26 1/3 | 10 | 3.42 |