令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
阪神大学野球連盟代表
大阪産業大学(21年ぶり2回目)
スタッフ
| 部長 | 浜崎 章洋 | 
| 監督 | 市川 哲也 | 
| コーチ | 澤多 弘也、久野 修平 | 
| 主将 | 小出 望那 | 
| 主務 | 小林 大河 | 
| トレーナー | 安本 慎也 | 
| 部員 | 174名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 14 | 高橋 克弥 | 4年 | 高知 | 左左 | 168 | 69 | 
| 16 | 長友 一夢 | 4年 | 大阪 | 右右 | 180 | 78 | 
| 17 | 志摩 大和 | 4年 | 開星 | 右右 | 177 | 80 | 
| 18 | 田中 康顕 | 4年 | 開星 | 左左 | 175 | 76 | 
| 19 | 石岡 龍成 | 4年 | 神戸商 | 右右 | 185 | 75 | 
| 12 | 竹内 悠真 | 3年 | 如水館 | 右右 | 175 | 70 | 
| 捕手 | 1 | 小出 望那 | 4年 | 大産大附 | 右右 | 175 | 85 | 
| 23 | 辻野 啓大 | 4年 | 福知山成美 | 右右 | 175 | 70 | 
| 26 | 三枝 優大 | 4年 | 大阪 | 右右 | 171 | 75 | 
| 内野手 | 2 | 辻本 工稀 | 4年 | 龍谷大平安 | 右左 | 170 | 68 | 
| 3 | 米田 光希 | 4年 | 中部商 | 右左 | 172 | 68 | 
| 10 | 北橋 佳太郎 | 4年 | 尽誠学園 | 右左 | 178 | 78 | 
| 24 | 大野 壮太 | 4年 | 大産大附 | 右右 | 170 | 66 | 
| 25 | 辻 鈴太 | 4年 | 関大北陽 | 右右 | 177 | 80 | 
| 29 | 大久保 慶和 | 4年 | 浜松開誠館 | 右右 | 177 | 72 | 
| 6 | 秋山 侑士 | 3年 | 岐阜一 | 右右 | 165 | 65 | 
| 22 | 藤井 竜之介 | 2年 | 社 | 右右 | 180 | 76 | 
| 27 | 寺井 駿斗 | 2年 | 神港学園 | 右右 | 173 | 78 | 
| 32 | 目川 投 | 2年 | 岐阜一 | 右右 | 172 | 77 | 
| 外野手 | 7 | 田中 蓮 | 4年 | 関大北陽 | 右左 | 168 | 75 | 
| 8 | 勝川 大暉 | 4年 | 日本航空石川 | 右右 | 176 | 78 | 
| 9 | 吉矢 泰誠 | 4年 | 報徳学園 | 右右 | 175 | 78 | 
| 13 | 西山 嵐大 | 4年 | 近江 | 右左 | 165 | 66 | 
| 21 | 有塚 宇海 | 3年 | 箕面学園 | 右右 | 175 | 61 | 
| 28 | 江口 真朋 | 2年 | 明徳義塾 | 右右 | 168 | 68 | 
試合結果
令和7年度(2025)阪神大学野球春季リーグ戦
【優勝】32季ぶり11回目(8勝2敗・24ポイント)
| 4/5(土) | 1回戦 | ○6-4 | 大阪体育大学 |  | 
| 4/6(日) | 2回戦 | ○1-0 | 大阪体育大学 | 10回タイブレーク | 
| 4/12(土) | 1回戦 | ○3-2 | 関西国際大学 |  | 
| 4/16(水) | 2回戦 | ○6-5 | 関西国際大学 | 10回タイブレーク | 
| 4/19(土) | 1回戦 | ●2-8 | 天理大学 |  | 
| 4/20(日) | 2回戦 | ○5-3 | 天理大学 |  | 
| 4/26(土) | 1回戦 | ○13-0 | 関西外国語大学 | 7回コールド | 
| 4/27(日) | 2回戦 | ●1-7 | 関西外国語大学 |  | 
| 5/3(土) | 1回戦 | ○4-2 | 甲南大学 |  | 
| 5/4(日) | 2回戦 | ○2-1 | 甲南大学 |  | 
| 5/8(木) | 優勝決定戦 | ○8-0 | 関西外国語大学 | 7回コールド | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 高橋 克弥 | 4年 | 高知 | 初 | 
| 最優秀投手賞 | 高橋 克弥 | 4年 | 高知 | 初 | 
ベストナイン