令和7年度(2025)第54回福岡六大学野球春季リーグ戦
【優勝】九州産業大学(5季連続49回目)
※九州産業大学は全日本大学野球選手権大会出場(3大会連続24回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 九産大 | 福工大 | 九共大 | 日経大 | 福教大 | 九工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | 勝率 | 
| ① | 九州産業大学 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 
| ② | 福岡工業大学 | ●● | - | ●○● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.636 | 
| ③ | 九州共立大学 | ●● | ○●○ | - | ●○● | ○○ | ○○ | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0.583 | 
| ④ | 日本経済大学 | ●● | ●● | ○●○ | - | ○●○ | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0.500 | 
| ⑤ | 福岡教育大学 | ●● | ●● | ●● | ●○● | - | ●○○ | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.250 | 
| ⑥ | 九州工業大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○●● | - | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.091 | 
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/12 | 土 | 福工大 | 8:00 | 開会式 |  | 
| 9:00 | 九産大 | ○9-2 | 九工大 | 7回コールド | 
| 11:30 | 福工大 | ○10-0 | 福教大 | 5回コールド | 
| 14:00 | 九共大 | 0-6○ | 日経大 |  | 
| 4/13 | 日 | 福工大 | 12:00 | 福教大 | 0-6○ | 福工大 |  | 
| 14:30 | 日経大 | 0-3○ | 九共大 |  | 
| - | 九工大 | 雨天中止 | 九産大 | 4/14に順延 | 
| 4/14 | 月 | 福工大 | 10:00 | 九工大 | 雨天中止 | 九産大 | 4/15に順延 | 
| 12:30 | 九共大 | 雨天中止 | 日経大 | 4/15に順延 | 
| 4/15 | 火 | 福工大 | 9:00 | 九工大 | 0-13○ | 九産大 | 5回コールド | 
| 11:30 | 九共大 | 1-6○ | 日経大 | 11回タイブレーク | 
| 2 | 4/19 | 土 | 福工大 | 9:00 | 福工大 | ○6-4 | 日経大 |  | 
| 11:30 | 九共大 | ○16-0 | 九工大 | 5回コールド | 
| 14:00 | 九産大 | ○7-0 | 福教大 | 8回コールド | 
| 4/20 | 日 | 福工大 | 9:00 | 九工大 | 0-15○ | 九共大 | 6回コールド | 
| 11:30 | 福教大 | 0-10○ | 九産大 | 5回コールド | 
| 14:00 | 日経大 | 2-10○ | 福工大 | 7回コールド | 
| 3 | 4/26 | 土 | 福工大 | 9:00 | 福教大 | 2-4○ | 九工大 | 10回タイブレーク | 
| 11:30 | 九産大 | ○2-0 | 日経大 |  | 
| 14:00 | 福工大 | 3-8○ | 九共大 |  | 
| 4/27 | 日 | ドーム | 9:00 | 日経大 | 0-6○ | 九産大 |  | 
| 11:30 | 九共大 | 1-2○ | 福工大 |  | 
| 14:00 | 九工大 | 1-5○ | 福教大 |  | 
| 4/28 | 月 | 福工大 | 12:00 | 福工大 | 3-10○ | 九共大 | 7回コールド | 
| 14:30 | 福教大 | ○12-1 | 九工大 | 5回コールド | 
| 5 | 5/10 | 土 | 福工大 | 9:00 | 日経大 | ○7-1 | 福教大 |  | 
| 11:30 | 九産大 | ○8-6 | 九共大 |  | 
| 14:00 | 福工大 | ○13-0 | 九工大 | 5回コールド | 
| 5/11 | 日 | 福工大 | 9:00 | 九共大 | 1-3○ | 九産大 |  | 
| 11:30 | 九工大 | 3-11○ | 福工大 | 7回コールド | 
| 14:00 | 福教大 | ○8-1 | 日経大 | 7回コールド | 
| 5/12 | 月 | 福工大 | 10:00 | 日経大 | ○5-0 | 福教大 |  | 
| 6 | 5/17 | 土 | 福工大 | 9:00 | 九産大 | ○7-1 | 福工大 | 九産大の優勝決定 | 
| 11:30 | 九共大 | ○1-0 | 福教大 |  | 
| 14:00 | 日経大 | ○8-1 | 九工大 | 7回コールド | 
| 5/18 | 日 | 福工大 | 9:00 | 福教大 | 1-6○ | 九共大 |  | 
| 11:30 | 九工大 | 1-14○ | 日経大 | 5回コールド | 
| 14:00 | 福工大 | 5-8○ | 九産大 |  | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 北村 健一郎 | 九州産業大学 | 4年 | 有田工 | 初 |  | 
| 敢闘賞 | 高橋 脩 | 福岡工業大学 | 4年 | 宮崎学園 | 初 |  | 
| 防御率1位 | 小中 稜太 | 九州共立大学 | 4年 | 香椎 | 初 | 防御率0.52 | 
| 本塁打王 | 宮城 琉人 | 九州共立大学 | 4年 | 興南 | 初 | 5本 | 
| 盗塁王 | 吉川 雅崇 | 九州共立大学 | 2年 | 小倉 | 初 | 8個 | 
| 打点王 | 竹下 聖人 | 福岡工業大学 | 3年 | 明豊 | 初 | 15打点 | 
| 宮城 琉人 | 九州共立大学 | 4年 | 興南 | 初 | 
| 首位打者 | 時吉 拓海 | 九州産業大学 | 4年 | 海星(長崎) | 初 | 打率0.500 | 
ベストナイン
| 投手 | 水﨑 康平 | 九州産業大学 | 4年 | 沖学園 | 初 | 
| 捕手 | 松山 優太 | 九州共立大学 | 2年 | 鵬翔 | 初 | 
| 一塁手 | 北村 健一郎 | 九州産業大学 | 4年 | 有田工 | ③ | 
| 二塁手 | 岩下 天翔 | 九州産業大学 | 4年 | 千原台 | ② | 
| 三塁手 | 吉村 健志郎 | 九州産業大学 | 4年 | 大村工 | 初 | 
| 遊撃手 | 坂口 優志 | 九州共立大学 | 1年 | 樟南 | 初 | 
| 外野手 | 時吉 拓海 | 九州産業大学 | 4年 | 海星(長崎) | 初 | 
| 今田 塁陽 | 福岡工業大学 | 3年 | 西日本短大附 | 初 | 
| 竹之内 優汰 | 福岡工業大学 | 4年 | 福岡工大城東 | ② | 
| 指名打者 | 原田 結斗 | 福岡工業大学 | 4年 | 大分東明 | 初 | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
| ① | 時吉 拓海 | 九州産業大学 | 4年 | 海星(長崎) | 10 | 32 | 16 | 0 | 3 | 0.500 | 
| ② | 北村 健一郎 | 九州産業大学 | 4年 | 有田工 | 10 | 35 | 17 | 1 | 11 | 0.486 | 
| ③ | 竹下 聖人 | 福岡工業大学 | 3年 | 明豊 | 11 | 37 | 17 | 0 | 15 | 0.459 | 
| ④ | 松山 優太 | 九州共立大学 | 2年 | 鵬翔 | 12 | 42 | 19 | 0 | 7 | 0.452 | 
| ⑤ | 竹之内 優汰 | 福岡工業大学 | 4年 | 福岡工大城東 | 11 | 42 | 17 | 0 | 7 | 0.405 | 
| ⑥ | 原田 結斗 | 福岡工業大学 | 4年 | 大分東明 | 11 | 31 | 12 | 0 | 5 | 0.387 | 
| ⑦ | 武井 京太郎 | 九州産業大学 | 3年 | 東海大相模 | 10 | 37 | 13 | 1 | 12 | 0.351 | 
| ⑧ | 今田 塁陽 | 福岡工業大学 | 3年 | 西日本短大附 | 9 | 26 | 9 | 1 | 4 | 0.346 | 
| ⑨ | 岩下 天翔 | 九州産業大学 | 4年 | 千原台 | 10 | 35 | 12 | 0 | 7 | 0.343 | 
| ⑩ | 坂口 優志 | 九州共立大学 | 1年 | 樟南 | 12 | 31 | 10 | 0 | 7 | 0.323 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
| ① | 小中 稜太 | 九州共立大学 | 4年 | 香椎 | 7 | 2 | 1 | 34 2/3 | 2 | 0.52 | 
| ② | 佐々木 大雅 | 九州共立大学 | 3年 | 情報科学(大分) | 7 | 3 | 2 | 33 1/3 | 4 | 1.08 | 
| ③ | 笠継 雄大 | 福岡工業大学 | 4年 | 小倉工 | 6 | 3 | 1 | 28 2/3 | 5 | 1.57 | 
| ④ | 大嶋 柊 | 九州産業大学 | 4年 | 西日本短大附 | 5 | 5 | 0 | 29 | 6 | 1.86 | 
| 平口 寛人 | 日本経済大学 | 4年 | 愛工大名電 | 6 | 2 | 2 | 29 | 6 | 1.86 | 
| ⑥ | 水﨑 康平 | 九州産業大学 | 4年 | 沖学園 | 6 | 4 | 0 | 36 | 8 | 2.00 | 
| ⑦ | 中村 匡伸 | 日本経済大学 | 4年 | 広陵 | 8 | 2 | 2 | 26 1/3 | 8 | 2.73 | 
| ⑧ | 渡邊 隆世 | 福岡教育大学 | 4年 | 長崎西 | 7 | 1 | 5 | 49 2/3 | 19 | 3.44 | 
| ⑨ | 佐藤 泰綺 | 日本経済大学 | 4年 | 愛工大名電 | 7 | 1 | 0 | 19 1/3 | 4 | 1.86 | 
| ⑩ | 本川 瑛光 | 福岡工業大学 | 3年 | れいめい | 6 | 1 | 2 | 19 2/3 | 15 | 6.86 |