令和7年度(2025)第1回南部九州大学野球選手権大会
決勝リーグ
【優勝】東海大学九州キャンパス(初優勝)
※東海大学九州キャンパスは全日本大学野球選手権大会出場(2大会連続13回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 東海大 | 沖国大 | 産経大 | 鹿体大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東海大学九州キャンパス (熊本地区) | - | ● | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 
| ② | 沖縄国際大学 (沖縄地区) | ○ | - | ○ | ● | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 
| ③ | 宮崎産業経営大学 (宮崎地区) | ● | ● | - | ○ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 
| ④ | 鹿屋体育大学 (鹿児島地区) | ● | ○ | ● | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 
※1位と2位はプレーオフ、3位と4位は当該対戦成績による
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/15 | 木 | 高城 | 9:30 | 開会式 | |||
| 10:30 | 鹿体大 | ○3-2 | 沖国大 | |||||
| 13:30 | 東海大 | ○10-5 | 産経大 | |||||
| 2 | 5/16 | 金 | 高城 | 9:30 | 産経大 | ○9-4 | 鹿体大 | |
| 12:30 | 沖国大 | ○3-2 | 東海大 | |||||
| 3 | 5/17 | 土 | 都城 | 10:00 | 鹿体大 | 雨天中止 | 東海大 | 5/18に順延 | 
| 13:00 | 沖国大 | 雨天中止 | 産経大 | 5/18に順延 | ||||
| 5/18 | 日 | 小林 | 11:00 | 鹿体大 | 4-6○ | 東海大 | ||
| 14:00 | 沖国大 | ○5-3 | 産経大 | |||||
プレーオフ
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/19 | 月 | 高城 | 10:00 | 沖国大 | 2-3○ | 東海大 | 東海大の優勝決定 | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 江口 晶大 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 有明 | 初 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 新垣 碩人 | 沖縄国際大学 | 4年 | 沖縄水産 | 初 | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 吉行 遥希 | 東海大学九州キャンパス | 3年 | 都城東 | 4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.583 | 
| ② | 山﨑 陽大 | 東海大学九州キャンパス | 1年 | 天草工 | 4 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0.467 | 
| ③ | 松田 龍司 | 宮崎産業経営大学 | 3年 | れいめい | 3 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0.455 | 
| ④ | 尾上 拓夢 | 東海大学九州キャンパス | 3年 | 東海大浦安 | 4 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0.438 | 
| ⑤ | 山下 敬大 | 東海大学九州キャンパス | 3年 | 久留米商 | 4 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0.400 | 
| ⑥ | 東 陽太 | 東海大学九州キャンパス | 3年 | 鹿児島城西 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.357 | 
| ⑦ | 新垣 友喜 | 沖縄国際大学 | 3年 | 松山聖陵 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 野崎 真史 | 沖縄国際大学 | 4年 | 興南 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | |
| ⑨ | 江藤 大和 | 宮崎産業経営大学 | 4年 | 高千穂 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0.308 | 
| 赤池 卓哉 | 鹿屋体育大学 | 4年 | 鹿児島南 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 比嘉 皐太 | 沖縄国際大学 | 3年 | 都城 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 3 | 1.84 | 
| 吉元 優志 | 沖縄国際大学 | 4年 | 名護 | 2 | 1 | 0 | 14 2/3 | 3 | 1.84 | |
| ③ | 江口 晶大 | 東海大学九州キャンパス | 4年 | 有明 | 3 | 3 | 0 | 23 1/3 | 7 | 2.70 | 
| ④ | 松本 航輝 | 宮崎産業経営大学 | 4年 | 必由館 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4.00 | 
| ⑤ | 春﨑 公成 | 東海大学九州キャンパス | 3年 | 真颯館 | 2 | 0 | 1 | 8 2/3 | 4 | 4.15 | 
| ⑥ | 森田 希夢 | 鹿屋体育大学 | 4年 | 済々黌 | 2 | 1 | 1 | 16 1/3 | 8 | 4.41 | 
| ⑦ | 髙妻 慶友 | 宮崎産業経営大学 | 4年 | 高城 | 2 | 0 | 2 | 9 2/3 | 9 | 8.38 |