令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月12日(木)神宮第3試合【試合開始】15:33【終了】19:11【観衆】3000人
【球審】土屋【塁審】①串田②石田③江尻
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 西南学院大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 10 | 3 | 
| 日本大学国際関係学部 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 
| 西南学院大 | 津田、塚本、○井村、小金丸 - 伊永 | 
| 日大国際関係 | 竹内、佐藤、髙田、●林、石黒、根本、大杉、真田 - 土橋 | 
| 三塁打 | 安川(西) | 
| 二塁打 | 栗山、矢野(西) | 
得点経過
| 1回表 | (西)矢野の適時二塁打で2点 | 
| 2回裏 | (日)番場の犠打で1点、石川の適時打で1点、敵失で1点 | 
| 3回裏 | (日)岩田の適時打で2点 | 
| 4回表 | (西)奥村の犠飛で1点、佐藤の適時打で1点 | 
| 8回表 | (西)奥村の適時打で1点、佐藤の四球で1点、合田の適時打で2点、栗山の四球で1点、矢野の適時打で1点、敵失で1点、奥村の死球で1点 | 
| 9回表 | (西)暴投で1点、安川の適時打で2点 | 
西南学院大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 合田 | ④ | 海星(長崎) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 2 | [一] | 小南 | ④ | 広陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | [右] | 栗山 | ❹ | 東福岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | [中] | 矢野 | ➌ | 筑陽学園 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | [遊] | 安川 | 4⃣ | 尾道 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 6 | [捕] | 伊永 | ④ | 広島新庄 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 7 | [左] | 川田 | ④ | 伊万里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | [指] | 奥村 | ➍ | 八代 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | [三] | 佐藤 | ③ | 東筑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 計 | 33 | 10 | 12 | 5 | 14 | 
| 【犠打】小南3、川田、奥村【併殺】2【残塁】11【失策】津田、安川、小南 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 津田 | ③ | 早鞆 | 2 2/3 | 82 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| 2 | 塚本 | ➍ | 岡山城東 | 2 1/3 | 42 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 3 | 井村 | ④ | 西南学院 | 3 | 56 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | 小金丸 | ② | 糸島 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 191 | 43 | 7 | 6 | 10 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ、□は両打ち
日本大学国際関係学部
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 石川 | ➌ | 青藍泰斗 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 2 | [二] | 小西 | ➍ | 目黒日大高 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 3 | [指] | 木嶋 | ❷ | 日大鶴ヶ丘 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [捕] | 土橋 | ➌ | 日本航空 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | [一] | 梶山 | ④ | 相洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | [三] | 水野 | ➍ | 千葉明徳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 打 | 大豆生田 | ➌ | 青藍泰斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三 | 吉川 | ③ | 日大三島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 髙橋 | ❷ | 東海大菅生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [左] | 川腰 | ➍ | 花咲徳栄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 打 | 吉田 | ➍ | 加藤学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [遊] | 番場 | ④ | 千葉明徳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 9 | [右] | 岩田 | ➍ | 長崎日大高 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 計 | 32 | 7 | 4 | 6 | 10 | 
| 【犠打】番場【併殺】1【残塁】10【盗塁】石川、小西【失策】石川、水野、梶山【暴投】大杉 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 竹内 | ① | 拓大紅陵 | 3 1/3 | 62 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| 2 | 佐藤 | ➍ | 堀越 | 3 | 52 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | 髙田 | ➍ | 関東一 | 0 2/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 林 | ④ | 東農大二 | 0 0/3 | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 
| 5 | 石黒 | ➌ | 平塚学園 | 0 0/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 根本 | ② | 取手松陽 | 1 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | 大杉 | ② | 桐蔭学園 | 0 1/3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 8 | 真田 | ➍ | 習志野 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 208 | 52 | 10 | 5 | 14 | 12 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ