令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月9日(月)ドーム第2試合【試合開始】12:37【終了】15:11【観衆】2500人
【球審】菅野【塁審】①池田②西下③多々良
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 東海大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 
| 青森大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 
| 東海大 | ○米田、求、沼井、若山 - 柳、中森 | 
| 青森大 | ●坪田、小金井、藤澤、木村駿 - 鈴木大、中島 | 
| 本塁打 | 大塚(東・1回2ラン) | 
| 二塁打 | 今井(青) | 
得点経過
| 1回表 | (東)大塚の本塁打で2点 | 
| 2回表 | (東)内藤の適時打で1点 | 
| 2回裏 | (青)久永の内野ゴロの間に1点 | 
| 8回表 | (東)柳の適時打で1点、笹田の犠飛で1点 | 
| 9回表 | (東)川田の適時打で1点 | 
| 9回裏 | (青)土方の適時打で1点 | 
東海大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [右] | 西 | ❷ | 履正社 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | [中] | 大前 | ③ | 大阪桐蔭 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [遊] | 大塚 | ❹ | 東海大相模 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | [三] | 川田 | ③ | 羽黒 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | [捕] | 柳 | ❹ | 八王子 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 捕 | 中森 | ① | 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [指] | 笹田 | ➌ | 東海大相模 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | [左] | 兼松 | ② | 東海大甲府 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [一] | 加門 | ② | 神戸国際大附 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 打 | 大島 | ❶ | 東邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走 | 星野 | ③ | 東海大静岡翔洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 一 | 湯浅 | ② | 智辯和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [二] | 内藤 | ➌ | 県立岐阜商 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 打 | 砂子田 | ❶ | 八戸学院光星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 二 | 三宅 | ④ | 広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 37 | 13 | 6 | 10 | 3 | 
| 【犠打】笹田【残塁】8【盗塁】西、大塚2 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 米田 | ③ | 市立和歌山 | 7 | 93 | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 2 | 求 | ③ | 東海大相模 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 沼井 | ① | 横浜隼人 | 0 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | 若山 | ❹ | 東海大甲府 | 0 2/3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 122 | 33 | 6 | 6 | 2 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
青森大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [三] | 勝浦 | ➌ | 北海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [指] | 松井陽 | ➌ | 専大玉名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 走 | 瀬戸 | ③ | 北星学園大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [中] | 川満 | ③ | 糸満 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | [一] | 土方 | ❷ | 東海大静岡翔洋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | [右] | 岡本 | ➍ | 横浜創学館 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [左] | 今井 | ② | 横浜創学館 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | [遊] | 久永 | ➌ | 青森山田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 鈴木大 | ② | 白樺学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 長井 | ④ | 横浜創学館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕 | 中島 | ③ | 日本航空石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [二] | 木村兜 | ❷ | 青森山田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 古谷 | ③ | 武相 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二 | 加藤 | ② | 金足農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 31 | 6 | 2 | 6 | 2 | 
| 【併殺】1【残塁】4【盗塁】瀬戸【失策】川満 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 坪田 | ④ | 東奥義塾 | 2 | 38 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| 2 | 小金井 | ③ | 日体大荏原 | 5 0/3 | 73 | 19 | 5 | 7 | 0 | 2 | 
| 3 | 藤澤 | ④ | 黒沢尻工 | 0 1/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 木村駿 | ③ | 東奥義塾 | 1 2/3 | 36 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 
| 計 | 9 | 153 | 41 | 13 | 10 | 3 | 5 | 
※学年の白抜きは左打ち