令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会出場校
関西学生野球連盟代表
近畿大学(2年ぶり32回目)
スタッフ
| 部長 | 田中 ゆふ | 
| 監督 | 光元 一洋 | 
| コーチ | 松丸 文政、河野 大地 | 
| 主将 | 勝田 成 | 
| 主務 | 稲葉 陽士 | 
| トレーナー | 所 裕久 | 
| 部員 | 88名 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 12 | 山田 大聖 | 4年 | 近大附 | 右右 | 186 | 80 | 
| 16 | 野口 練 | 4年 | 星稜 | 左左 | 175 | 75 | 
| 19 | 北見 隆侑 | 4年 | 乙訓 | 右右 | 176 | 88 | 
| 11 | 森 健人 | 3年 | 東洋大姫路 | 右右 | 170 | 70 | 
| 13 | 宮原 廉 | 3年 | 崇徳 | 右右 | 182 | 88 | 
| 15 | 増田 壮 | 2年 | 履正社 | 左左 | 173 | 75 | 
| 17 | 有方 祥互 | 2年 | 近大附 | 右右 | 183 | 80 | 
| 捕手 | 36 | 山﨑 帆大 | 4年 | 高川学園 | 右右 | 162 | 60 | 
| 10 | 伊藤 愛都 | 3年 | 龍谷大平安 | 右左 | 178 | 82 | 
| 22 | 岸本 紘一 | 3年 | 金光大阪 | 右右 | 175 | 76 | 
| 内野手 | 1 | 勝田 成 | 4年 | 関大北陽 | 右左 | 163 | 72 | 
| 2 | 大西 賢作 | 4年 | 近大福山 | 右左 | 172 | 65 | 
| 9 | 米崎 薫暉 | 4年 | 明徳義塾 | 右右 | 172 | 75 | 
| 24 | 作田 雄規 | 4年 | 近大附 | 左左 | 180 | 80 | 
| 23 | 三木 太介 | 3年 | 履正社 | 右右 | 173 | 78 | 
| 31 | 酒井 優夢 | 3年 | 智辯学園 | 右右 | 169 | 75 | 
| 5 | 谷本 颯太 | 2年 | 広陵 | 右左 | 170 | 67 | 
| 6 | 田村 好誠 | 2年 | 神戸国際大附 | 右右 | 170 | 70 | 
| 外野手 | 7 | 野間 翔一郎 | 4年 | 大阪桐蔭 | 左左 | 180 | 80 | 
| 8 | 阪上 翔也 | 4年 | 神戸国際大附 | 右左 | 180 | 85 | 
| 34 | 實谷 大周 | 4年 | 龍谷大平安 | 右左 | 173 | 73 | 
| 4 | 八幡 大介 | 3年 | 広島商 | 左左 | 165 | 67 | 
| 18 | 永井 士航 | 3年 | 星稜 | 右左 | 177 | 82 | 
| 28 | 久保 尊 | 2年 | 木本 | 右左 | 175 | 76 | 
| 30 | 渡辺 崇仁 | 2年 | 鳴門渦潮 | 右右 | 183 | 90 | 
試合結果
| 6/10(火) | 1回戦 | ○8-0 | 神奈川大学 | 7回コールド | 
| 6/11(水) | 2回戦 | ●0-5 | 中京大学 |  | 
令和7年度(2025)関西学生野球春季リーグ戦
【優勝】4季ぶり50回目(10勝3敗1分・勝ち点5)
| 4/5(土) | 1回戦 | ●3-4 | 同志社大学 |  | 
| 4/6(日) | 2回戦 | ○10-3 | 同志社大学 |  | 
| 4/7(月) | 3回戦 | ○5-2 | 同志社大学 |  | 
| 4/27(日) | 1回戦 | ○7-0 | 京都大学 |  | 
| 4/29(火) | 2回戦 | ○10-1 | 京都大学 |  | 
| 5/5(月) | 1回戦 | ○7-3 | 立命館大学 |  | 
| 5/7(水) | 2回戦 | ●1-2 | 立命館大学 |  | 
| 5/18(日) | 1回戦 | ○3-2 | 関西学院大学 | 延長12回 | 
| 5/19(月) | 2回戦 | ●2-3 | 関西学院大学 |  | 
| 5/22(木) | 3回戦 | ○4-1 | 立命館大学 |  | 
| 5/24(土) | 1回戦 | △2-2 | 関西大学 | 延長12回 | 
| 5/25(日) | 2回戦 | ○4-0 | 関西大学 |  | 
| 5/26(月) | 3回戦 | ○6-1 | 関西大学 |  | 
| 5/27(火) | 3回戦 | ○1-0 | 関西学院大学 |  | 
表彰選手
ベストナイン
| 一塁手 | 三木 太介 | 3年 | 履正社 | 初 | 
| 二塁手 | 勝田 成 | 4年 | 関大北陽 | ⑤ | 
| 三塁手 | 谷本 颯太 | 2年 | 広陵 | 初 | 
| 外野手 | 阪上 翔也 | 4年 | 神戸国際大附 | ② |