令和7年度(2025)阪神大学野球春季リーグ戦
一部リーグ
【優勝】大阪産業大学(32季ぶり11回目)
※大阪産業大学は全日本大学野球選手権大会出場(21年ぶり2回目)
勝敗表
| 順 | 大学 | 大産大 | 関外大 | 天理大 | 大体大 | 関国大 | 甲南大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 | 
| ① | 大阪産業大学 | - | ○● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0.800 | 
| ② | 関西外国語大学 | ●○ | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0.800 | 
| ③ | 天理大学 | ○● | ●○ | - | ●○ | ●○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0.600 | 
| ④ | 大阪体育大学 | ●● | ●● | ○● | - | ●○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0.400 | 
| ⑤ | 関西国際大学 | ●● | ●● | ○● | ○● | - | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0.400 | 
| ⑥ | 甲南大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 
※1位と2位はプレーオフ、4位と5位は前季順位による
※甲南大学は一部・二部入れ替え戦出場
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/5 | 土 | 神戸 | 9:30 | 天理大 | 0-1○ | 関国大 |  | 
| 12:30 | 大体大 | 4-6○ | 大産大 |  | 
| 15:30 | 甲南大 | 0-3○ | 関外大 | 10回タイブレーク | 
| 4/6 | 日 | 神戸 | 9:30 | 大産大 | ○1-0 | 大体大 | 10回タイブレーク | 
| 12:30 | 関外大 | ○3-1 | 甲南大 |  | 
| 15:30 | 関国大 | 1-6○ | 天理大 |  | 
| 2 | 4/12 | 土 | 南港 | 9:30 | 大体大 | ○7-5 | 甲南大 |  | 
| 12:30 | 天理大 | 3-4○ | 関外大 |  | 
| 15:30 | 大産大 | ○3-2 | 関国大 |  | 
| 4/13 | 日 | 南港 | 9:30 | 関外大 | 雨天中止 | 天理大 | 4/16に順延 | 
| 12:30 | 関国大 | 雨天中止 | 大産大 | 4/16に順延 | 
| 15:30 | 甲南大 | 雨天中止 | 大体大 | 4/16に順延 | 
| 4/16 | 水 | 南港 | 9:30 | 関外大 | 0-7○ | 天理大 | 8回コールド | 
| 12:30 | 関国大 | 5-6○ | 大産大 | 10回タイブレーク | 
| 15:30 | 甲南大 | 7-9○ | 大体大 |  | 
| 3 | 4/19 | 土 | 南港 | 9:30 | 甲南大 | 7-8○ | 関国大 |  | 
| 12:30 | 大体大 | 3-5○ | 関外大 | 10回タイブレーク | 
| 15:30 | 天理大 | ○8-2 | 大産大 |  | 
| 4/20 | 日 | 南港 | 9:30 | 関外大 | ○4-3 | 大体大 |  | 
| 12:30 | 大産大 | ○5-3 | 天理大 |  | 
| 15:30 | 関国大 | ○5-4 | 甲南大 | 11回タイブレーク | 
| 4 | 4/26 | 土 | 舞洲 | 10:00 | 大産大 | ○13-0 | 関外大 | 7回コールド | 
| 13:00 | 天理大 | ○7-2 | 甲南大 |  | 
| 4/27 | 日 | 舞洲 | 10:00 | 大体大 | 4-8○ | 関国大 |  | 
| 13:00 | 関外大 | ○7-1 | 大産大 |  | 
| 4/28 | 月 | 舞洲 | 10:00 | 甲南大 | 4-9○ | 天理大 |  | 
| 13:00 | 関国大 | 4-7○ | 大体大 |  | 
| 5 | 5/3 | 土 | 神戸 | 9:30 | 天理大 | 2-3○ | 大体大 |  | 
| 12:30 | 甲南大 | 2-4○ | 大産大 |  | 
| 15:30 | 関外大 | ○5-4 | 関国大 |  | 
| 5/4 | 日 | 神戸 | 9:30 | 大産大 | ○2-1 | 甲南大 |  | 
| 12:30 | 関国大 | 10-12○ | 関外大 |  | 
| 15:30 | 大体大 | 0-9○ | 天理大 | 7回コールド | 
プレーオフ
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 5/8 | 木 | 南港 | 10:00 | 大産大 | ○8-0 | 関外大 | 7回コールド 大産大の優勝決定
 | 
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 高橋 克弥 | 大阪産業大学 | 4年 | 高知 | 初 |  | 
| 最優秀投手賞 | 高橋 克弥 | 大阪産業大学 | 4年 | 高知 | 初 |  | 
| 首位打者賞 | 浅野 晴弥 | 天理大学 | 4年 | 京都翔英 | 初 | 打率0.571 | 
| 敢闘賞 | 奈波 遊野 | 甲南大学 | 3年 | 東海大大阪仰星 | 初 |  | 
| 伊藤 遥喜 | 関西国際大学 | 3年 | 聖光学院 | 初 |  | 
| 竹永 光 | 関西外国語大学 | 4年 | 常翔学園 | 初 |  | 
| 特別賞 | 浅野 晴弥 | 天理大学 | 4年 | 京都翔英 | - | 1季最高打率(0.551)更新 | 
| 赤松 純弥 | 関西外国語大学 | 2年 | 天理 | - | 
ベストナイン
| 投手 | 北尾 太一 | 大阪体育大学 | 3年 | 須磨翔風 | 初 | 
| 捕手 | 田中 幹紘 | 天理大学 | 2年 | 石見智翠館 | 初 | 
| 一塁手 | 浅野 晴弥 | 天理大学 | 4年 | 京都翔英 | ② | 
| 二塁手 | 平田 圭吾 | 関西国際大学 | 2年 | 中京 | 初 | 
| 三塁手 | 齋藤 智也 | 大阪体育大学 | 4年 | 玉野光南 | 初 | 
| 遊撃手 | 田中 健ノ介 | 天理大学 | 4年 | 総社南 | 初 | 
| 外野手 | 赤松 純弥 | 関西外国語大学 | 2年 | 天理 | 初 | 
| 田中 武斗 | 関西国際大学 | 3年 | 京都共栄 | 初 | 
| 吉矢 泰誠 | 大阪産業大学 | 4年 | 報徳学園 | ② | 
| 指名打者 | 該当者なし |  |  |  |  | 
打撃成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 打 | 安 | 本 | 点 | 打率 | 
| ① | 浅野 晴弥 | 天理大学 | 4年 | 京都翔英 | 10 | 35 | 20 | 0 | 7 | 0.571 | 
| ② | 赤松 純弥 | 関西外国語大学 | 2年 | 天理 | 8 | 30 | 17 | 0 | 4 | 0.567 | 
| ③ | 平田 圭吾 | 関西国際大学 | 2年 | 中京 | 8 | 30 | 15 | 0 | 6 | 0.500 | 
| ④ | 奈波 遊野 | 甲南大学 | 3年 | 東海大大阪仰星 | 10 | 33 | 15 | 0 | 6 | 0.455 | 
| ⑤ | 伊藤 遥喜 | 関西国際大学 | 3年 | 聖光学院 | 10 | 34 | 14 | 2 | 6 | 0.412 | 
| ⑥ | 田中 健ノ介 | 天理大学 | 4年 | 総社南 | 10 | 20 | 8 | 1 | 5 | 0.400 | 
| ⑦ | 田中 武斗 | 関西国際大学 | 3年 | 京都共栄 | 10 | 38 | 15 | 0 | 8 | 0.395 | 
| ⑧ | 吉矢 泰誠 | 大阪産業大学 | 4年 | 報徳学園 | 10 | 28 | 11 | 0 | 2 | 0.393 | 
| ⑨ | 山本 樹紀 | 大阪体育大学 | 4年 | 星林 | 10 | 38 | 14 | 0 | 2 | 0.368 | 
| ⑩ | 齋藤 智也 | 大阪体育大学 | 4年 | 玉野光南 | 10 | 36 | 12 | 1 | 7 | 0.333 | 
投手成績
| 順 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 責 | 防御率 | 
| ① | 北尾 太一 | 大阪体育大学 | 3年 | 須磨翔風 | 9 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0.90 | 
| ② | 高橋 克弥 | 大阪産業大学 | 4年 | 高知 | 6 | 4 | 0 | 39 | 8 | 1.85 | 
| ③ | 村山 勇太 | 関西国際大学 | 3年 | 京都外大西 | 9 | 3 | 1 | 28 1/3 | 7 | 2.22 | 
| ④ | 竹永 光 | 関西外国語大学 | 4年 | 常翔学園 | 6 | 3 | 0 | 36 1/3 | 9 | 2.23 | 
| 長尾 渉佑 | 天理大学 | 4年 | 岡山商大附 | 8 | 1 | 2 | 32 1/3 | 8 | 2.23 | 
| ⑥ | 藤本 拓己 | 関西国際大学 | 3年 | 尼崎北 | 6 | 0 | 3 | 35 | 10 | 2.57 | 
| ⑦ | 藤田 空悟 | 甲南大学 | 4年 | 社 | 4 | 0 | 3 | 20 1/3 | 6 | 2.66 | 
| ⑧ | 長友 一夢 | 大阪産業大学 | 4年 | 大阪 | 5 | 2 | 1 | 29 | 14 | 4.34 | 
| ⑨ | 松山 晃大 | 甲南大学 | 1年 | 日高 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | 4.50 | 
| ⑩ | 西村 元輝 | 関西外国語大学 | 4年 | 明石商 | 6 | 1 | 1 | 26 1/3 | 15 | 5.13 |