令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月12日(木)神宮第2試合【試合開始】12:01【終了】14:58【観衆】2000人
【球審】湯本【塁審】①島村②瀬戸③長谷川
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 佛教大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| 北海学園大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 12 | 0 | 
| 佛教大 | ●合木、赤木、堀場 - 原 | 
| 北海学園大 | ○工藤、長内、堀川、髙谷 - 新谷 | 
| 三塁打 | 小池、鳴坂(佛) | 
| 二塁打 | 井樫、郡山(北) | 
得点経過
| 1回裏 | (北)郡山の内野ゴロの間に1点 | 
| 2回裏 | (北)新谷の適時打で1点 | 
| 3回裏 | (北)井樫の適時打で1点 | 
| 4回表 | (佛)鳴坂の適時三塁打で1点 | 
| 4回裏 | (北)下向の適時打で1点、敵失で1点、柏原の適時打で2点 | 
佛教大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [一] | 薬師 | ➍ | 比叡山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [遊] | 小池 | ④ | 和歌山商 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [三] | 岩本 | ❷ | 乙訓 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | [中] | 能登原 | ④ | 神戸国際大附 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 走中 | 灰咲 | ❷ | 帝京五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 前田 | ② | 奈良大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中 | 人見 | ④ | 福知山成美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [指] | 小谷 | ④ | 花園(京都) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 6 | [右] | 森本 | ❷ | 京都文教 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [左] | 鳴坂 | ❷ | 京都成章 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | [捕] | 原 | ④ | 東山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 堂原 | ➍ | 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | [二] | 本間 | ④ | 奈良大附 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 計 | 29 | 6 | 1 | 7 | 7 | 
| 【犠打】薬師、小池【併殺】1【残塁】10【盗塁】岩本【失策】岩本、赤木【暴投】合木 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 合木 | ④ | 高田商(奈良) | 3 | 69 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 
| 2 | 赤木 | ④ | 天理 | 4 | 85 | 21 | 5 | 5 | 3 | 0 | 
| 3 | 堀場 | ④ | 乙訓 | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 8 | 180 | 42 | 12 | 7 | 5 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち
北海学園大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [左] | 中島 | ④ | 札幌日大高 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 左 | 髙橋 | ③ | 北海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | [中] | 下向 | ➍ | 浦河 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | [遊] | 常谷 | ④ | 札幌静修 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | [一] | 郡山 | ③ | 札幌大谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 打 | 森 | ④ | 札幌日大高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二 | 堀口 | ③ | 北星学園大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [右] | 柏原 | ➌ | 旭川実 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 走右 | 斉藤 | ④ | 北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [指] | 井樫 | ③ | 北海 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 走指 | 小保内 | ② | 北海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [二]一 | 杉林 | ➍ | 北海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [三] | 火ノ川 | ➌ | 帯広大谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | [捕] | 新谷 | ④ | 北海学園札幌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 計 | 33 | 12 | 6 | 7 | 5 | 
| 【犠打】杉林、柏原、新谷、常谷【併殺】1【残塁】11【盗塁】下向3、火ノ川、新谷 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 工藤 | ④ | 北海 | 5 | 75 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 
| 2 | 長内 | ❷ | 北海 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 堀川 | ④ | 札幌一 | 2 | 33 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 4 | 髙谷 | ④ | 札幌日大高 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 9 | 150 | 38 | 6 | 7 | 7 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ