令和7年度(2025)第74回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月11日(水)ドーム第2試合【試合開始】11:25【終了】13:52【観衆】1500人
【球審】水野【塁審】①坂本②後藤③宮田
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 福井工業大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
| 大阪産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 福井工業大 | 中本、○永田、齊藤、向嶋、土合 - 辻本、山川 | 
| 大阪産業大 | ●高橋、竹内、田中康 - 小出 | 
| 本塁打 | 野口(福・2回3ラン) | 
| 三塁打 | 北橋(大) | 
得点経過
福井工業大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [左] | 伊藤 | ❹ | 滋賀学園 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [二] | 池邉 | ➌ | 明徳義塾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 門川 | ④ | 日南学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二 | 西辻 | ④ | 高梁日新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [中] | 佐藤 | ④ | 福井工大福井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [指] | 髙松 | ❹ | 明徳義塾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [一] | 細川叶 | ③ | 敦賀気比 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | [遊] | 山田 | ➌ | 智辯和歌山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 7 | [右] | 犬塚 | ② | 有田工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [三] | 野口 | ➌ | 日章学園 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 辻本 | ③ | 大体大浪商 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 打 | 小谷 | ❹ | 神戸一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 走 | 吉見 | ④ | 山口県桜ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕 | 山川 | ④ | 興南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 28 | 6 | 3 | 1 | 5 | 
| 【犠打】池邉、犬塚2、髙松【併殺】1【残塁】7 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 中本 | ② | 明徳義塾 | 4 1/3 | 79 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 
| 2 | 永田 | ② | 球磨工 | 1 1/3 | 25 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 3 | 齊藤 | ④ | 阪南大高 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 向嶋 | ③ | 福井工大福井 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | 土合 | ③ | 北陸 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 142 | 37 | 5 | 8 | 6 | 0 | 
※学年の白抜きは左打ち
大阪産業大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [遊] | 米田 | ➍ | 中部商 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | [中] | 江口 | ② | 明徳義塾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [指] | 北橋 | ➍ | 尽誠学園 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [捕] | 小出 | ④ | 大産大附 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 5 | [左] | 田中蓮 | ➍ | 関大北陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 西山 | ➍ | 近江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 走左 | 勝川 | ④ | 日本航空石川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 左 | 有塚 | ③ | 箕面学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [一] | 辻 | ④ | 関大北陽 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [右] | 吉矢 | ④ | 報徳学園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | [三] | 大野 | ④ | 大産大附 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 打 | 辻本 | ➍ | 龍谷大平安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [二] | 藤井 | ② | 社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 打 | 目川 | ② | 岐阜一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 30 | 5 | 0 | 8 | 6 | 
| 【犠打】米田【残塁】10 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 高橋 | ➍ | 高知 | 8 2/3 | 105 | 35 | 5 | 1 | 4 | 3 | 
| 2 | 竹内 | ③ | 如水館 | 0 0/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 田中康 | ➍ | 開星 | 0 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 115 | 37 | 6 | 1 | 5 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ