全日本大学野球選手権大会歴代出場校
東京六大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和27年 | 1952 | 1 | 慶應義塾大学 | 初 | 1回戦 | ○11-0 | 秋田大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 準決勝 | ○1-0 | 横浜市立大学 |  | 
| 決勝 | ○5-3 | 関西学院大学 |  | 
| 昭和28年 | 1953 | 2 | 立教大学 | 初 | 2回戦 | ○11-2 | 東北学院大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○6-0 | 岡山大学 |  | 
| 決勝 | ○6-2 | 中央大学 |  | 
| 昭和29年 | 1954 | 3 | 明治大学 | 初 | 2回戦 | ○9-1 | 愛知大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○4-3 | 専修大学 |  | 
| 決勝 | ○7-1 | 立命館大学 |  | 
| 昭和30年 | 1955 | 4 | 明治大学 | 2 | 2回戦 | ○4-1 | 東北学院大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○11-4 | 神奈川大学 |  | 
| 決勝 | ○1-0 | 日本大学 |  | 
| 昭和31年 | 1956 | 5 | 早稲田大学 | 初 | 2回戦 | ○3-0 | 愛知学院大学 |  | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●1-5 | 関西大学 |  | 
| 昭和32年 | 1957 | 6 | 立教大学 | 2 | 2回戦 | ○7-3 | 北海学園大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○5-3 | 関西大学 |  | 
| 決勝 | ○5-0 | 専修大学 |  | 
| 昭和33年 | 1958 | 7 | 立教大学 | 3 | 2回戦 | ○11-1 | 西南学院大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 準決勝 | ○9-4 | 関西大学 |  | 
| 決勝 | ○4-3 | 中央大学 |  | 
| 昭和34年 | 1959 | 8 | 早稲田大学 | 2 | 2回戦 | ○10-0 | 福岡大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 準決勝 | ○3-2 | 専修大学 |  | 
| 決勝 | △0-0 | 関西学院大学 | 10回日没引き分け | 
| ○4-3 |  | 
| 昭和35年 | 1960 | 9 | 法政大学 | 初 | 2回戦 | ○5-0 | 東北学院大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○9-0 | 北海学園大学 |  | 
| 決勝 | ○2-1 | 同志社大学 | 延長14回 | 
| 昭和36年 | 1961 | 10 | 明治大学 | 3 | 2回戦 | ○4-3 | 近畿大学 |  | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●0-2 | 日本大学 |  | 
| 昭和37年 | 1962 | 11 | 法政大学 | 2 | 2回戦 | ○2-0 | 北九州大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○4-0 | 中京大学 |  | 
| 決勝 | ○5-3 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和38年 | 1963 | 12 | 慶應義塾大学 | 2 | 2回戦 | ○5-1 | 北海学園大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○4-2 | 神奈川大学 |  | 
| 決勝 | ○7-0 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和39年 | 1964 | 13 | 早稲田大学 | 3 | 2回戦 | ○4-2 | 北海学園大学 |  | 準優勝 | 
| 準決勝 | ○7-1 | 中京大学 |  | 
| 決勝 | ●0-2 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和40年 | 1965 | 14 | 法政大学 | 3 | 1回戦 | ●3-4 | 中京大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和41年 | 1966 | 15 | 立教大学 | 4 | 1回戦 | ●1-4 | 神奈川大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和42年 | 1967 | 16 | 慶應義塾大学 | 3 | 1回戦 | ○2-1 | 北海学園大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○5-1 | 八幡大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-1 | 愛知大学 |  | 
| 決勝 | ●1-3 | 中央大学 |  | 
| 昭和43年 | 1968 | 17 | 法政大学 | 4 | 1回戦 | ○6-0 | 松山商科大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○3-1 | 東海大学 |  | 
| 準決勝 | ○9-4 | 愛知学院大学 |  | 
| 決勝 | ○12-3 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和44年 | 1969 | 18 | 明治大学 | 4 | 1回戦 | ○5-0 | 松山商科大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●4-5 | 東海大学 |  | 
| 昭和45年 | 1970 | 19 | 法政大学 | 5 | 1回戦 | ○8-1 | 東京学芸大学 | 8回コールド | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○10-3 | 明治学院大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ●2-3 | 関西大学 | 延長20回 | 
| 昭和46年 | 1971 | 20 | 法政大学 | 6 | 1回戦 | ○12-0 | 松山商科大学 | 5回コールド | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○7-0 | 千葉工業大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ○4-1 | 同志社大学 |  | 
| 決勝 | ●4-7 | 亜細亜大学 |  | 
| 昭和47年 | 1972 | 21 | 慶應義塾大学 | 4 | 1回戦 | ○8-2 | 金沢大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○10-2 | 松山商科大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ○4-0 | 中央大学 |  | 
| 決勝 | ●0-1 | 関西大学 |  | 
| 昭和48年 | 1973 | 22 | 早稲田大学 | 4 | 1回戦 | ○7-1 | 札幌大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-4 | 愛知学院大学 |  | 
| 昭和49年 | 1974 | 23 | 早稲田大学 | 5 | 1回戦 | ○6-2 | 福岡大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○6-1 | 松山商科大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-1 | 札幌大学 |  | 
| 決勝 | ○3-2 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和50年 | 1975 | 24 | 明治大学 | 5 | 1回戦 | ○10-0 | 近畿大学工学部 | 7回コールド | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○7-0 | 札幌大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ●2-3 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和51年 | 1976 | 25 | 法政大学 | 7 | 1回戦 | ○2-1 | 久留米大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○12-0 | 東京学芸大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ●2-5 | 大阪商業大学 |  | 
| ●0-3 | 東海大学 | 敗者復活戦 | 
| 昭和52年 | 1977 | 26 | 法政大学 | 8 | 1回戦 | ○9-0 | 千葉工業大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-4 | 愛知工業大学 |  | 
| 昭和53年 | 1978 | 27 | 明治大学 | 6 | 1回戦 | ○4-0 | 高千穂商科大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○4-2 | 東海大学 |  | 
| 準決勝 | ○8-1 | 近畿大学工学部 |  | 
| 決勝 | ○5-0 | 専修大学 |  | 
| 昭和54年 | 1979 | 28 | 早稲田大学 | 6 | 1回戦 | ○3-0 | 流通経済大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○3-2 | 東海大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-3 | 愛知学院大学 |  | 
| 決勝 | ●3-7 | 中央大学 |  | 
| 昭和55年 | 1980 | 29 | 明治大学 | 7 | 1回戦 | ○4-1 | 徳山大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○6-2 | 東海大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-1 | 近畿大学工学部 |  | 
| 決勝 | ○8-1 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和56年 | 1981 | 30 | 明治大学 | 8 | 1回戦 | ○4-2 | 九州産業大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○3-1 | 日本体育大学 |  | 
| 準決勝 | ○8-0 | 近畿大学工学部 |  | 
| 決勝 | ○8-2 | 近畿大学 |  | 
| 昭和57年 | 1982 | 31 | 法政大学 | 9 | 1回戦 | ○5-1 | 近畿大学工学部 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○9-2 | 東北学院大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ○9-2 | 大阪商業大学 |  | 
| 決勝 | ○3-2 | 東洋大学 |  | 
| 昭和58年 | 1983 | 32 | 明治大学 | 9 | 1回戦 | ○3-1 | 九州産業大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 神奈川大学 |  | 
| 昭和59年 | 1984 | 33 | 法政大学 | 10 | 1回戦 | ○8-1 | 道都大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 2回戦 | ○6-1 | 日本体育大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-0 | 福井工業大学 |  | 
| 決勝 | ○6-3 | 亜細亜大学 | 延長11回 | 
| 昭和60年 | 1985 | 34 | 法政大学 | 11 | 1回戦 | ○7-2 | 北海学園大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○5-0 | 龍谷大学 |  | 
| 準決勝 | ○7-2 | 東海大学 |  | 
| 決勝 | ○4-1 | 東洋大学 |  | 
| 昭和61年 | 1986 | 35 | 法政大学 | 12 | 1回戦 | ○5-1 | 金沢大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○7-1 | 東北福祉大学 |  | 
| 準決勝 | ●2-3 | 流通経済大学 |  | 
| 昭和62年 | 1987 | 36 | 慶應義塾大学 | 5 | 1回戦 | ○4-0 | 福井工業大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○3-1 | 関東学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○1-0 | 愛知学院大学 |  | 
| 決勝 | ○3-2 | 東北福祉大学 |  | 
| 昭和63年 | 1988 | 37 | 法政大学 | 13 | 1回戦 | ○4-0 | 近畿大学工学部 | ノーヒットノーラン | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○12-2 | 流通経済大学 | 6回コールド | 
| 準決勝 | ●2-5 | 近畿大学 |  | 
| 平成元年 | 1989 | 38 | 法政大学 | 14 | 2回戦 | ○1-0 | 流通経済大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○8-1 | 九州産業大学 |  | 
| 準決勝 | ●0-1 | 近畿大学 | 延長12回 | 
| 平成2年 | 1990 | 39 | 早稲田大学 | 7 | 2回戦 | ○3-2 | 近畿大学工学部 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●0-1 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成3年 | 1991 | 40 | 慶應義塾大学 | 6 | 2回戦 | ●1-2 | 神奈川大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成4年 | 1992 | 41 | 明治大学 | 10 | 2回戦 | ○4-2 | 京都産業大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●0-3 | 神奈川大学 |  | 
| 平成5年 | 1993 | 42 | 明治大学 | 11 | 2回戦 | ○7-1 | 関東学園大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●0-2 | 関東学院大学 |  | 
| 平成6年 | 1994 | 43 | 明治大学 | 12 | 2回戦 | ●1-6 | 福井工業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成7年 | 1995 | 44 | 法政大学 | 15 | 2回戦 | ○14-3 | 大阪学院大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○8-1 | 創価大学 | 8回コールド | 
| 準決勝 | ○6-1 | 日本体育大学 |  | 
| 決勝 | ○9-5 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成8年 | 1996 | 45 | 法政大学 | 16 | 2回戦 | ○10-2 | 福井工業大学 | 7回コールド | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○6-4 | 徳山大学 |  | 
| 準決勝 | ●2-3 | 九州共立大学 |  | 
| 平成9年 | 1997 | 46 | 慶應義塾大学 | 7 | 2回戦 | ○5-2 | 創価大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○6-0 | 天理大学 |  | 
| 準決勝 | ●1-3 | 近畿大学 |  | 
| 平成10年 | 1998 | 47 | 明治大学 | 13 | 2回戦 | ●1-5 | 青森大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成11年 | 1999 | 48 | 早稲田大学 | 8 | 2回戦 | ○1-0 | 東京農業大学生物産業学部 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○4-2 | 立命館大学 | 延長11回 | 
| 準決勝 | ○8-3 | 青森大学 |  | 
| 決勝 | ●2-6 | 青山学院大学 |  | 
| 平成12年 | 2000 | 49 | 法政大学 | 17 | 2回戦 | ○8-1 | 東京農業大学生物産業学部 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●1-4 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成13年 | 2001 | 50 | 法政大学 | 18 | 2回戦 | ○2-0 | 広島経済大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○4-2 | 北海道東海大学 |  | 
| 準決勝 | ●2-8 | 東海大学 |  | 
| 平成14年 | 2002 | 51 | 早稲田大学 | 9 | 2回戦 | ○4-1 | 東亜大学 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○5-1 | 創価大学 |  | 
| 準決勝 | ○8-3 | 関東学院大学 |  | 
| 決勝 | ●1-2 | 亜細亜大学 |  | 
| 平成15年 | 2003 | 52 | 早稲田大学 | 10 | 1回戦 | ○7-0 | 旭川大学 | 7回コールド | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○7-4 | 大阪体育大学 |  | 
| 準々決勝 | ●2-3 | 日本文理大学 | 延長10回 | 
| 平成16年 | 2004 | 53 | 明治大学 | 14 | 2回戦 | ○5-0 | 広島経済大学 | 完全試合 | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○4-1 | 九州東海大学 |  | 
| 準決勝 | ●3-5 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成17年 | 2005 | 54 | 早稲田大学 | 11 | 2回戦 | ○4-0 | 東京農業大学生物産業学部 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●1-2 | 中央学院大学 |  | 
| 平成18年 | 2006 | 55 | 法政大学 | 19 | 2回戦 | ○7-3 | 関東学院大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●3-5 | 創価大学 |  | 
| 平成19年 | 2007 | 56 | 早稲田大学 | 12 | 2回戦 | ○2-1 | 九州国際大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○16-3 | 関西国際大学 |  | 
| 準決勝 | ○10-1 | 創価大学 |  | 
| 決勝 | ○4-1 | 東海大学 |  | 
| 平成20年 | 2008 | 57 | 明治大学 | 15 | 2回戦 | ○3-1 | 関西国際大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○2-0 | 上武大学 |  | 
| 準決勝 | ●7-17 | 東海大学 |  | 
| 平成21年 | 2009 | 58 | 法政大学 | 20 | 2回戦 | ○3-0 | 白鷗大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○4-3 | 日本文理大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-2 | 関西国際大学 |  | 
| 決勝 | ○5-1 | 富士大学 |  | 
| 平成22年 | 2010 | 59 | 慶應義塾大学 | 8 | 2回戦 | ○2-1 | 桐蔭横浜大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○6-0 | 中央学院大学 |  | 
| 準決勝 | ●0-5 | 東海大学 |  | 
| 平成23年 | 2011 | 60 | 慶應義塾大学 | 9 | 2回戦 | ○5-2 | 東京農業大学生物産業学部 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○4-1 | 愛知学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-4 | 東京国際大学 |  | 
| 決勝 | ●1-3 | 東洋大学 | 延長10回 | 
| 平成24年 | 2012 | 61 | 早稲田大学 | 13 | 2回戦 | ○7-0 | 福井工業大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○2-1 | 奈良産業大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-2 | 九州共立大学 |  | 
| 決勝 | ○4-0 | 亜細亜大学 |  | 
| 平成25年 | 2013 | 62 | 明治大学 | 16 | 2回戦 | ○4-1 | 創価大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○7-0 | 富士大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ●2-3 | 上武大学 |  | 
| 平成26年 | 2014 | 63 | 慶應義塾大学 | 10 | 2回戦 | ●1-3 | 神奈川大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成27年 | 2015 | 64 | 早稲田大学 | 14 | 2回戦 | ○12-0 | 東海大学北海道キャンパス | 5回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○4-3 | 専修大学 |  | 
| 準決勝 | ○11-2 | 上武大学 | 7回コールド | 
| 決勝 | ○8-5 | 流通経済大学 |  | 
| 平成28年 | 2016 | 65 | 明治大学 | 17 | 2回戦 | ●1-2 | 関西国際大学 | 10回タイブレーク | 初戦敗退 | 
| 平成29年 | 2017 | 66 | 立教大学 | 5 | 2回戦 | ○6-2 | 富士大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○4-3 | 天理大学 | 10回タイブレーク | 
| 準決勝 | ○1-0 | 東海大学北海道キャンパス |  | 
| 決勝 | ○9-2 | 国際武道大学 |  | 
| 平成30年 | 2018 | 67 | 慶應義塾大学 | 11 | 2回戦 | ○11-0 | 苫小牧駒澤大学 | 5回コールド | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○10-2 | 東日本国際大学 | 8回コールド | 
| 準決勝 | ●3-7 | 東北福祉大学 |  | 
| 令和元年 | 2019 | 68 | 明治大学 | 18 | 2回戦 | ○9-2 | 福井工業大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○3-0 | 東洋大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-1 | 東京農業大学北海道オホーツク |  | 
| 決勝 | ○6-1 | 佛教大学 |  | 
| 令和3年 | 2021 | 70 | 慶應義塾大学 | 12 | 2回戦 | ○4-2 | 和歌山大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○5-3 | 関西学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○10-6 | 上武大学 |  | 
| 決勝 | ○13-2 | 福井工業大学 |  | 
| 令和4年 | 2022 | 71 | 明治大学 | 19 | 2回戦 | ○3-0 | 神奈川大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●2-3 | 佛教大学 | 10回タイブレーク | 
| 令和5年 | 2023 | 72 | 明治大学 | 20 | 2回戦 | ○7-0 | 日本体育大学 | 7回コールド | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○5-0 | 仙台大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-0 | 白鷗大学 |  | 
| 決勝 | ●0-4 | 青山学院大学 |  | 
| 令和6年 | 2024 | 73 | 早稲田大学 | 15 | 2回戦 | ○1-0 | 大阪商業大学 | 10回タイブレーク | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○6-2 | 九州産業大学 |  | 
| 準決勝 | ○4-3 | 東日本国際大学 | 10回タイブレーク | 
| 決勝 | ●1-2 | 青山学院大学 |  | 
| 令和7年 | 2025 | 74 | 早稲田大学 | 16 | 2回戦 | ○12-2 | 東亜大学 | 6回コールド | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●3-12 | 東海大学 | 8回コールド | 
出場回数
| 回数 | 大学 | 
| 20回 | 法政大学、明治大学 | 
| 16回 | 早稲田大学 | 
| 12回 | 慶應義塾大学 | 
| 5回 | 立教大学 | 
通算成績
| 大学 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | 
| 法政大学 | 63 | 50 | 13 | 0 | 0.794 | 優勝 | 8回 | 
| 明治大学 | 53 | 39 | 14 | 0 | 0.736 | 優勝 | 6回 | 
| 早稲田大学 | 52 | 40 | 11 | 1 | 0.784 | 優勝 | 5回 | 
| 立教大学 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.929 | 優勝 | 4回 | 
| 慶應義塾大学 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0.784 | 優勝 | 4回 | 
| 通算成績 | 219 | 171 | 47 | 1 | 0.784 | 優勝 | 27回 |