全日本大学野球選手権大会歴代出場校
西部地区大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和28年 | 1953 | 2 | 岡山大学 | 初 | 1回戦 | ○8-3 | 神奈川大学 |  | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●0-6 | 立教大学 |  | 
| 昭和29年 | 1954 | 3 | 岡山大学 | 2 | 1回戦 | ●5-6 | 横浜市立大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和30年 | 1955 | 4 | 岡山大学 | 3 | 1回戦 | ●3-4 | 神奈川大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和31年 | 1956 | 5 | 岡山大学 | 4 | 1回戦 | ○8-1 | 北海学園大学 | 7回コールド | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●0-6 | 日本大学 |  | 
| 昭和50年 | 1975 | 24 | 岡山大学 | 5 | 1回戦 | ●0-8 | 駒澤大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和51年 | 1976 | 25 | 岡山理科大学 | 初 | 1回戦 | ○4-1 | 福井工業大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-12 | 駒澤大学 | 5回コールド | 
| 昭和52年 | 1977 | 26 | 徳山大学 | 初 | 1回戦 | ●0-8 | 駒澤大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和53年 | 1978 | 27 | 岡山大学 | 6 | 1回戦 | ●0-5 | 千葉工業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和55年 | 1980 | 29 | 徳山大学 | 2 | 1回戦 | ●1-4 | 明治大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和56年 | 1981 | 30 | 福山大学 | 初 | 1回戦 | ○3-2 | 神奈川大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-6 | 近畿大学工学部 |  | 
| 昭和58年 | 1983 | 32 | 福山大学 | 2 | 1回戦 | ●0-4 | 流通経済大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和59年 | 1984 | 33 | 島根大学 | 初 | 1回戦 | ○10-6 | 大阪経済大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-7 | 近畿大学 | 7回コールド | 
| 昭和60年 | 1985 | 34 | 徳山大学 | 3 | 1回戦 | ●1-8 | 東洋大学 | 8回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和61年 | 1986 | 35 | 福山大学 | 3 | 1回戦 | ○4-1 | 東邦大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-6 | 東洋大学 |  | 
| 昭和63年 | 1988 | 37 | 岡山商科大学 | 初 | 1回戦 | ●2-4 | 日本体育大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成元年 | 1989 | 38 | 岡山商科大学 | 2 | 2回戦 | ●0-3 | 福岡大学 |  | 初戦敗退 | 
中国地区大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 平成3年 | 1991 | 40 | 徳山大学 | 4 | 1回戦 | ●0-4 | 大阪商業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成4年 | 1992 | 41 | 徳山大学 | 5 | 1回戦 | ●2-3 | 佛教大学 | 延長10回 | 初戦敗退 | 
| 平成5年 | 1993 | 42 | 徳山大学 | 6 | 1回戦 | ●3-5 | 青森大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成6年 | 1994 | 43 | 東亜大学 | 初 | 1回戦 | ●4-7 | 佛教大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成7年 | 1995 | 44 | 岡山商科大学 | 3 | 1回戦 | ●1-8 | 国際武道大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成8年 | 1996 | 45 | 徳山大学 | 7 | 1回戦 | ○8-1 | 佛教大学 | 8回コールド | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○11-10 | 創価大学 |  | 
| 準々決勝 | ●4-6 | 法政大学 |  | 
| 平成9年 | 1997 | 46 | 徳山大学 | 8 | 1回戦 | ●1-4 | 富士大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成10年 | 1998 | 47 | 岡山商科大学 | 4 | 1回戦 | ○5-0 | 北海道教育大学札幌校 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-7 | 近畿大学 | 7回コールド | 
| 平成11年 | 1999 | 48 | 東亜大学 | 2 | 1回戦 | ○4-1 | 高岡法科大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-3 | 青山学院大学 |  | 
| 平成12年 | 2000 | 49 | 岡山商科大学 | 5 | 1回戦 | ●3-4 | 東京農業大学生物産業学部 |  | 初戦敗退 | 
| 平成13年 | 2001 | 50 | 東亜大学 | 3 | 1回戦 | ○10-1 | 福島大学 | 7回コールド | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○3-2 | 創価大学 |  | 
| 準々決勝 | ●3-5 | 東海大学 |  | 
| 平成14年 | 2002 | 51 | 東亜大学 | 4 | 1回戦 | ○3-0 | 愛知学院大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-4 | 早稲田大学 |  | 
| 平成15年 | 2003 | 52 | 東亜大学 | 5 | 1回戦 | ○11-1 | 奈良産業大学 | 6回コールド | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○6-1 | 上武大学 |  | 
| 準々決勝 | ●4-6 | 亜細亜大学 |  | 
| 平成16年 | 2004 | 53 | 徳山大学 | 9 | 1回戦 | ○1-0 | 中京大学 |  | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○4-0 | 立命館大学 |  | 
| 準々決勝 | ●0-9 | 日本大学 | 7回コールド | 
| 平成17年 | 2005 | 54 | 東亜大学 | 6 | 1回戦 | ●1-8 | 関東学院大学 | 8回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成18年 | 2006 | 55 | 徳山大学 | 10 | 1回戦 | ○5-2 | 青森大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●5-6 | 大阪体育大学 | 延長10回 | 
| 平成19年 | 2007 | 56 | 東亜大学 | 7 | 1回戦 | ○3-1 | 中部学院大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●4-6 | 東海大学 |  | 
| 平成20年 | 2008 | 57 | 東亜大学 | 8 | 1回戦 | ○1-0 | 青森大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 近畿大学 | 延長10回 | 
| 平成21年 | 2009 | 58 | 徳山大学 | 11 | 1回戦 | ●1-2 | 富士大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成22年 | 2010 | 59 | 東亜大学 | 9 | 1回戦 | ●1-2 | 函館大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成23年 | 2011 | 60 | 徳山大学 | 12 | 1回戦 | ●2-3 | 奈良産業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成24年 | 2012 | 61 | 岡山商科大学 | 6 | 1回戦 | ●1-8 | 八戸大学 | 8回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成25年 | 2013 | 62 | 吉備国際大学 | 初 | 1回戦 | ●0-3 | 日本体育大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成26年 | 2014 | 63 | 福山大学 | 4 | 1回戦 | ●1-8 | 道都大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成27年 | 2015 | 64 | 東亜大学 | 10 | 1回戦 | ○3-2 | 奈良学園大学 |  | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○4-2 | 愛知学院大学 |  | 
| 準々決勝 | ●2-6 | 流通経済大学 |  | 
| 平成28年 | 2016 | 65 | 環太平洋大学 | 初 | 1回戦 | ●3-4 | 東海大学北海道キャンパス |  | 初戦敗退 | 
| 平成29年 | 2017 | 66 | 岡山商科大学 | 7 | 1回戦 | ○4-2 | 近畿大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-4 | 和歌山大学 |  | 
| 平成30年 | 2018 | 67 | 徳山大学 | 13 | 1回戦 | ○13-1 | 四国学院大学 | 7回コールド | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○2-1 | 大阪商業大学 | 11回タイブレーク | 
| 準々決勝 | ●0-8 | 国際武道大学 | 7回コールド | 
| 令和元年 | 2019 | 68 | 環太平洋大学 | 2 | 1回戦 | ●2-7 | 宮崎産業経営大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和3年 | 2021 | 70 | 東亜大学 | 11 | 1回戦 | ●3-6 | 大阪商業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和4年 | 2022 | 71 | 環太平洋大学 | 3 | 1回戦 | ●0-2 | 東海大学札幌キャンパス | ノーヒットノーラン | 初戦敗退 | 
| 令和5年 | 2023 | 72 | 環太平洋大学 | 4 | 1回戦 | ○6-1 | 大阪公立大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-1 | 白鷗大学 |  | 
| 令和6年 | 2024 | 73 | 吉備国際大学 | 2 | 1回戦 | ●1-5 | 東日本国際大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和7年 | 2025 | 74 | 東亜大学 | 12 | 1回戦 | ○11-0 | 創価大学 | 10回タイブレーク | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-12 | 早稲田大学 | 6回コールド | 
出場回数
| 回数 | 大学 | 
| 13回 | 徳山大学 | 
| 12回 | 東亜大学 | 
| 7回 | 岡山商科大学 | 
| 6回 | 岡山大学 | 
| 4回 | 福山大学、環太平洋大学 | 
| 2回 | 吉備国際大学 | 
| 1回 | 岡山理科大学、島根大学 | 
通算成績
| 大学 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | 
| 岡山大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | ベスト4 | 2 | 
| 東亜大学 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0.478 | ベスト8 | 3 | 
| 徳山大学 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0.350 | ベスト8 | 3 | 
| 福山大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 2回戦 | 2 | 
| 岡山商科大学 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 2回戦 | 2 | 
| 岡山理科大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2回戦 | 1 | 
| 島根大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2回戦 | 1 | 
| 環太平洋大学 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 2回戦 | 1 | 
| 吉備国際大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 未勝利 |  | 
| 通算成績 | 77 | 27 | 50 | 0 | 0.351 | ベスト4 | 2 |