全日本大学野球選手権大会歴代出場校
九州地区大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和27年 | 1952 | 1 | 福岡商科大学 | 初 | 1回戦 | ●1-11 | 専修大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和28年 | 1953 | 2 | 西南学院大学 | 初 | 1回戦 | ●3-5 | 東北学院大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和29年 | 1954 | 3 | 福岡商科大学 | 2 | 2回戦 | ●1-5 | 立命館大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和30年 | 1955 | 4 | 西南学院大学 | 2 | 1回戦 | ○2-1 | 北海学園大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-3 | 神奈川大学 |  | 
| 昭和31年 | 1956 | 5 | 西南学院大学 | 3 | 1回戦 | ○8-3 | 茨城大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●4-8 | 日本大学 |  | 
| 昭和32年 | 1957 | 6 | 西南学院大学 | 4 | 1回戦 | ●2-6 | 愛知大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和33年 | 1958 | 7 | 西南学院大学 | 5 | 2回戦 | ●1-11 | 立教大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和34年 | 1959 | 8 | 福岡大学 | 3 | 2回戦 | ●0-10 | 早稲田大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和35年 | 1960 | 9 | 北九州大学 | 初 | 1回戦 | ●2-7 | 神奈川大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和36年 | 1961 | 10 | 八幡大学 | 初 | 1回戦 | ●0-3 | 中京大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和37年 | 1962 | 11 | 北九州大学 | 2 | 2回戦 | ●0-2 | 法政大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和38年 | 1963 | 12 | 福岡大学 | 4 | 2回戦 | ●0-2 | 駒澤大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和39年 | 1964 | 13 | 福岡大学 | 5 | 2回戦 | ●0-3 | 中京大学 |  | 初戦敗退 | 
九州六大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和40年 | 1965 | 14 | 北九州大学 | 3 | 1回戦 | ●2-3 | 松山商科大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和41年 | 1966 | 15 | 八幡大学 | 2 | 1回戦 | ○7-5 | 福岡工業大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○11-2 | 千葉商科大学 |  | 
| 準決勝 | ●1-8 | 近畿大学 |  | 
| 昭和42年 | 1967 | 16 | 八幡大学 | 3 | 1回戦 | ○5-2 | 工学院大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-5 | 慶應義塾大学 |  | 
| 昭和43年 | 1968 | 17 | 八幡大学 | 4 | 1回戦 | ○11-4 | 千葉商科大学 | 8回コールド | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●6-7 | 駒澤大学 |  | 
| 昭和44年 | 1969 | 18 | 八幡大学 | 5 | 1回戦 | ○2-1 | 広島商科大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-9 | 日本大学 | 8回コールド | 
| 昭和45年 | 1970 | 19 | 八幡大学 | 6 | 1回戦 | ●1-6 | 札幌大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和46年 | 1971 | 20 | 福岡大学 | 6 | 1回戦 | ●2-3 | 同志社大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和47年 | 1972 | 21 | 福岡大学 | 7 | 1回戦 | ●1-2 | 関西大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和48年 | 1973 | 22 | 福岡大学 | 8 | 1回戦 | ○4-1 | 奥州大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-3 | 同志社大学 |  | 
| 昭和49年 | 1974 | 23 | 福岡大学 | 9 | 1回戦 | ●2-6 | 早稲田大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和50年 | 1975 | 24 | 八幡大学 | 7 | 1回戦 | ○6-4 | 関東学院大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○6-0 | 福井工業大学 |  | 
| 準決勝 | ●1-2 | 大阪商業大学 | 延長10回 | 
| 昭和51年 | 1976 | 25 | 久留米大学 | 初 | 1回戦 | ●1-2 | 法政大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和52年 | 1977 | 26 | 八幡大学 | 8 | 1回戦 | ●2-3 | 立命館大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和53年 | 1978 | 27 | 八幡大学 | 9 | 1回戦 | ●0-4 | 神奈川大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和54年 | 1979 | 28 | 八幡大学 | 10 | 1回戦 | ○5-2 | 大阪商業大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○11-1 | 埼玉大学 | 5回コールド | 
| 準決勝 | ●7-13 | 中央大学 |  | 
| 昭和55年 | 1980 | 29 | 八幡大学 | 11 | 1回戦 | ●0-5 | 東海大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和56年 | 1981 | 30 | 八幡大学 | 12 | 1回戦 | ●0-4 | 近畿大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和57年 | 1982 | 31 | 八幡大学 | 13 | 1回戦 | ○4-0 | 関東学院大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-1 | 東洋大学 |  | 
| 昭和58年 | 1983 | 32 | 福岡大学 | 10 | 1回戦 | ●3-8 | 駒澤大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和59年 | 1984 | 33 | 福岡大学 | 11 | 1回戦 | ●0-6 | 流通経済大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和60年 | 1985 | 34 | 福岡大学 | 12 | 1回戦 | ●0-3 | 龍谷大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和61年 | 1986 | 35 | 八幡大学 | 14 | 1回戦 | ○2-1 | 神奈川大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | △3-3 | 九州東海大学 | 延長18回引き分け | 
| ○3-1 |  | 
| 準決勝 | ●2-4 | 東洋大学 |  | 
| 昭和62年 | 1987 | 36 | 福岡大学 | 13 | 1回戦 | ●3-8 | 近畿大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和63年 | 1988 | 37 | 八幡大学 | 15 | 1回戦 | ●0-4 | 流通経済大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成元年 | 1989 | 38 | 福岡大学 | 14 | 1回戦 | ○3-0 | 岡山商科大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 近畿大学工学部 |  | 
| 平成2年 | 1990 | 39 | 福岡大学 | 15 | 2回戦 | ●0-3 | 福井工業大学 | 延長11回 | 初戦敗退 | 
| 平成3年 | 1991 | 40 | 九州国際大学 | 16 | 2回戦 | ○6-1 | 大阪商業大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○8-1 | 国際武道大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ●0-4 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成4年 | 1992 | 41 | 九州国際大学 | 17 | 1回戦 | ○2-1 | 奈良産業大学 | 延長12回 | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-4 | 国際武道大学 |  | 
| 平成5年 | 1993 | 42 | 久留米大学 | 2 | 1回戦 | ●0-2 | 関東学院大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成6年 | 1994 | 43 | 九州国際大学 | 18 | 1回戦 | ○5-1 | 青森大学 |  | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○5-0 | 愛知工業大学 |  | 
| 準々決勝 | ●2-4 | 日本体育大学 |  | 
| 平成7年 | 1995 | 44 | 福岡大学 | 16 | 1回戦 | ●1-5 | 大阪学院大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成8年 | 1996 | 45 | 九州国際大学 | 19 | 1回戦 | ●4-6 | 松阪大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成9年 | 1997 | 46 | 九州国際大学 | 20 | 1回戦 | ●0-1 | 東京農業大学生物産業学部 |  | 初戦敗退 | 
| 平成10年 | 1998 | 47 | 福岡大学 | 17 | 1回戦 | ●2-4 | 龍谷大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成11年 | 1999 | 48 | 福岡大学 | 18 | 1回戦 | ●0-1 | 東京農業大学生物産業学部 |  | 初戦敗退 | 
| 平成12年 | 2000 | 49 | 福岡大学 | 19 | 1回戦 | ○3-1 | 愛知学院大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-8 | 東北福祉大学 | 7回コールド | 
| 平成13年 | 2001 | 50 | 九州国際大学 | 21 | 1回戦 | ●1-3 | 東北福祉大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成14年 | 2002 | 51 | 九州国際大学 | 22 | 1回戦 | ○5-3 | 石巻専修大学 |  | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○4-3 | 龍谷大学 |  | 
| 準々決勝 | ●1-8 | 九州共立大学 | 7回コールド | 
| 平成15年 | 2003 | 52 | 福岡大学 | 20 | 1回戦 | ●0-5 | 亜細亜大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成16年 | 2004 | 53 | 北九州市立大学 | 4 | 1回戦 | ○7-3 | 創価大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-4 | 九州東海大学 |  | 
| 平成17年 | 2005 | 54 | 北九州市立大学 | 5 | 1回戦 | ●0-1 | 日本大学国際関係学部 |  | 初戦敗退 | 
| 平成18年 | 2006 | 55 | 福岡大学 | 21 | 1回戦 | ○4-2 | 東京農業大学生物産業学部 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●3-4 | 青山学院大学 | 延長12回 | 
| 平成19年 | 2007 | 56 | 九州国際大学 | 23 | 1回戦 | ○5-1 | 旭川大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 早稲田大学 |  | 
| 平成20年 | 2008 | 57 | 福岡大学 | 22 | 1回戦 | ●1-3 | 三重中京大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成21年 | 2009 | 58 | 九州国際大学 | 24 | 1回戦 | ○3-1 | 東海大学北海道キャンパス |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●4-11 | 日本文理大学 | 8回コールド | 
| 平成22年 | 2010 | 59 | 福岡大学 | 23 | 1回戦 | ●4-6 | 東日本国際大学 | 延長12回 | 初戦敗退 | 
| 平成23年 | 2011 | 60 | 福岡大学 | 24 | 1回戦 | ○6-0 | 京都学園大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-3 | 東洋大学 |  | 
| 平成24年 | 2012 | 61 | 福岡大学 | 25 | 1回戦 | ●3-5 | 奈良産業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成25年 | 2013 | 62 | 福岡大学 | 26 | 1回戦 | ○4-3 | 中部学院大学 | 10回タイブレーク | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●3-5 | 富士大学 |  | 
| 平成26年 | 2014 | 63 | 福岡大学 | 27 | 1回戦 | ○1-0 | 富士大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-3 | 仙台大学 | 10回タイブレーク | 
| 平成27年 | 2015 | 64 | 西南学院大学 | 6 | 1回戦 | ●2-3 | 城西国際大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成28年 | 2016 | 65 | 九州国際大学 | 25 | 1回戦 | ○2-1 | 広島経済大学 | 10回タイブレーク | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-3 | 奈良学園大学 |  | 
| 平成29年 | 2017 | 66 | 福岡大学 | 28 | 1回戦 | ●2-4 | 富士大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成30年 | 2018 | 67 | 福岡大学 | 29 | 1回戦 | ●0-1 | 福井工業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和元年 | 2019 | 68 | 福岡大学 | 30 | 1回戦 | ○1-0 | 星槎道都大学 | 11回タイブレーク | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-8 | 城西国際大学 |  | 
| 令和3年 | 2021 | 70 | 福岡大学 | 31 | 1回戦 | ○2-1 | 広島経済大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○5-0 | 共栄大学 |  | 
| 準々決勝 | ○2-1 | 國學院大學 | 10回タイブレーク | 
| 準決勝 | ●0-2 | 福井工業大学 |  | 
| 令和4年 | 2022 | 71 | 福岡大学 | 32 | 2回戦 | ○2-0 | 九州共立大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●3-5 | 上武大学 |  | 
| 令和5年 | 2023 | 72 | 西南学院大学 | 7 | 1回戦 | ●0-4 | 天理大学 | ノーヒットノーラン | 初戦敗退 | 
| 令和6年 | 2024 | 73 | 福岡大学 | 33 | 1回戦 | ●3-5 | 九州産業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和7年 | 2025 | 74 | 西南学院大学 | 8 | 1回戦 | ○13-3 | 聖カタリナ大学 | 5回コールド | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○14-6 | 日本大学国際関係学部 |  | 
| 準々決勝 | ●3-8 | 東北福祉大学 |  | 
出場回数
| 回数 | 大学 | 
| 33回 | 福岡大学(旧福岡商科大学で2回) | 
| 25回 | 九州国際大学(旧八幡大学で15回) | 
| 8回 | 西南学院大学 | 
| 5回 | 北九州市立大学(旧北九州大学で3回) | 
| 2回 | 久留米大学 | 
通算成績
| 大学 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | 
| 九州国際大学 | 48 | 22 | 25 | 1 | 0.468 | ベスト4 | 5 | 
| 福岡大学 | 45 | 12 | 33 | 0 | 0.267 | ベスト4 | 1 | 
| 西南学院大学 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | ベスト8 | 1 | 
| 北九州市立大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 2回戦 | 1 | 
| 久留米大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 未勝利 |  | 
| 通算成績 | 113 | 39 | 73 | 1 | 0.348 | ベスト4 | 6 |