全日本大学野球選手権大会歴代出場校
近畿地区大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和29年 | 1954 | 3 | 京都学芸大学 | 初 | 2回戦 | ●4-7 | 横浜市立大学 |  | 初戦敗退 | 
関西地区代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 平成2年 | 1990 | 39 | 佛教大学 | 初 | 2回戦 | ●1-6 | 東北福祉大学 |  | 初戦敗退 | 
京滋大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 平成3年 | 1991 | 40 | 佛教大学 | 2 | 1回戦 | ○4-2 | 東京学芸大学 |  | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○7-3 | 東洋大学 |  | 
| 準々決勝 | ●0-4 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成4年 | 1992 | 41 | 佛教大学 | 3 | 1回戦 | ○3-2 | 徳山大学 | 延長10回 | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-7 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成5年 | 1993 | 42 | 佛教大学 | 4 | 2回戦 | ●0-2 | 関東学院大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成6年 | 1994 | 43 | 佛教大学 | 5 | 1回戦 | ○7-4 | 東亜大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-7 | 日本体育大学 |  | 
| 平成7年 | 1995 | 44 | 佛教大学 | 6 | 1回戦 | ●0-7 | 九州共立大学 | 8回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成8年 | 1996 | 45 | 佛教大学 | 7 | 1回戦 | ●1-8 | 徳山大学 | 8回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成9年 | 1997 | 46 | 佛教大学 | 8 | 1回戦 | ●0-3 | 関東学院大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成10年 | 1998 | 47 | 京都教育大学 | 2 | 1回戦 | ○7-3 | 高知大学 |  | ベスト8 | 
| 2回戦 | ○4-3 | 関東学院大学 |  | 
| 準々決勝 | ●3-6 | 青森大学 |  | 
| 平成11年 | 1999 | 48 | 佛教大学 | 9 | 1回戦 | ●2-8 | 広島経済大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成12年 | 2000 | 49 | 佛教大学 | 10 | 1回戦 | ○9-0 | 札幌大学 | 8回コールド | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●6-7 | 立命館大学 |  | 
| 平成13年 | 2001 | 50 | 京都学園大学 | 初 | 1回戦 | ●1-6 | 創価大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成14年 | 2002 | 51 | 佛教大学 | 11 | 1回戦 | ●4-5 | 八戸大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成15年 | 2003 | 52 | 佛教大学 | 12 | 1回戦 | ●1-5 | 日本文理大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成16年 | 2004 | 53 | 佛教大学 | 13 | 1回戦 | ●1-5 | 八戸大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成17年 | 2005 | 54 | 佛教大学 | 14 | 1回戦 | ●3-4 | 白鷗大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成18年 | 2006 | 55 | 京都学園大学 | 2 | 1回戦 | ●1-4 | 名城大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成19年 | 2007 | 56 | 佛教大学 | 15 | 1回戦 | ●1-3 | 札幌大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成20年 | 2008 | 57 | 佛教大学 | 16 | 1回戦 | ●2-4 | 金沢星稜大学 | 延長11回 | 初戦敗退 | 
| 平成21年 | 2009 | 58 | 佛教大学 | 17 | 1回戦 | ○3-0 | 中京大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-3 | 富士大学 |  | 
| 平成22年 | 2010 | 59 | 佛教大学 | 18 | 1回戦 | ○2-0 | 東北福祉大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-3 | 八戸大学 |  | 
| 平成23年 | 2011 | 60 | 京都学園大学 | 3 | 1回戦 | ●0-6 | 福岡大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成24年 | 2012 | 61 | 京都学園大学 | 4 | 1回戦 | ●3-6 | 龍谷大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成25年 | 2013 | 62 | 京都学園大学 | 5 | 1回戦 | ●0-2 | 富士大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成26年 | 2014 | 63 | 佛教大学 | 19 | 1回戦 | ●0-4 | 創価大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成27年 | 2015 | 64 | 京都学園大学 | 6 | 1回戦 | ○6-3 | 愛媛大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 専修大学 |  | 
| 平成28年 | 2016 | 65 | 花園大学 | 初 | 1回戦 | ●7-8 | 関西国際大学 | 10回タイブレーク | 初戦敗退 | 
| 平成29年 | 2017 | 66 | 京都学園大学 | 7 | 1回戦 | ●1-2 | 大阪商業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成30年 | 2018 | 67 | 京都学園大学 | 8 | 1回戦 | ○2-0 | 日本大学国際関係学部 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-2 | 東日本国際大学 |  | 
| 令和元年 | 2019 | 68 | 佛教大学 | 20 | 1回戦 | ○4-3 | 八戸学院大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○4-1 | 愛知工業大学 |  | 
| 準々決勝 | ○4-3 | 東北福祉大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-4 | 東海大学 |  | 
| 決勝 | ●1-6 | 明治大学 |  | 
| 令和3年 | 2021 | 70 | 佛教大学 | 21 | 2回戦 | ●2-4 | 名城大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和4年 | 2022 | 71 | 佛教大学 | 22 | 1回戦 | ○2-0 | 東海大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○6-0 | 東海大学札幌キャンパス |  | 
| 準々決勝 | ○3-2 | 明治大学 | 10回タイブレーク | 
| 準決勝 | ●0-5 | 上武大学 |  | 
| 令和5年 | 2023 | 72 | 花園大学 | 2 | 2回戦 | ●1-7 | 大阪商業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和6年 | 2024 | 73 | 佛教大学 | 23 | 1回戦 | ○5-0 | 四国学院大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 上武大学 |  | 
| 令和7年 | 2025 | 74 | 佛教大学 | 24 | 1回戦 | ○8-5 | 東京農業大学北海道オホーツク |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-7 | 北海学園大学 |  | 
出場回数
| 回数 | 大学 | 
| 24回 | 佛教大学 | 
| 8回 | 京都学園大学 | 
| 2回 | 京都教育大学(旧京都学芸大学で1回)、花園大学 | 
通算成績
| 大学 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | 
| 佛教大学 | 40 | 16 | 24 | 0 | 0.400 | 準優勝 | 1 | 
| 京都教育大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ベスト8 | 1 | 
| 京都学園大学 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 2回戦 | 2 | 
| 花園大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 未勝利 |  | 
| 通算成績 | 56 | 20 | 36 | 0 | 0.357 | 準優勝 | 1 |