全日本大学野球選手権大会歴代出場校
西部地区大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和38年 | 1963 | 12 | 広島商科大学 | 初 | 2回戦 | ●4-5 | 神奈川大学 |  | 初戦敗退 | 
広島六大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和43年 | 1968 | 17 | 広島商科大学 | 2 | 1回戦 | ●2-12 | 関東学院大学 | 5回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和44年 | 1969 | 18 | 広島商科大学 | 3 | 1回戦 | ●1-2 | 八幡大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和45年 | 1970 | 19 | 広島商科大学 | 4 | 1回戦 | ●0-7 | 明治学院大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和46年 | 1971 | 20 | 広島商科大学 | 5 | 1回戦 | ○5-2 | 東京電機大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-7 | 亜細亜大学 | 7回コールド | 
| 昭和47年 | 1972 | 21 | 広島商科大学 | 6 | 1回戦 | ○9-1 | 九州産業大学 | 7回コールド | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●3-8 | 関西大学 |  | 
| 昭和48年 | 1973 | 22 | 広島大学 | 初 | 1回戦 | ●0-11 | 同志社大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和49年 | 1974 | 23 | 近畿大学工学部 | 初 | 1回戦 | ○1-0 | 神奈川大学 | 延長14回 | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-7 | 近畿大学 | 8回コールド | 
| 昭和50年 | 1975 | 24 | 近畿大学工学部 | 2 | 1回戦 | ●0-10 | 明治大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 昭和51年 | 1976 | 25 | 近畿大学工学部 | 3 | 1回戦 | ●0-2 | 駒澤大学 | 完全試合 | 初戦敗退 | 
| 昭和52年 | 1977 | 26 | 近畿大学工学部 | 4 | 1回戦 | ●0-1 | 東海大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和53年 | 1978 | 27 | 近畿大学工学部 | 5 | 1回戦 | ○2-1 | 立命館大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○4-2 | 神奈川大学 |  | 
| 準決勝 | ●1-8 | 明治大学 |  | 
| 昭和54年 | 1979 | 28 | 近畿大学工学部 | 6 | 1回戦 | ●4-8 | 愛知学院大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和55年 | 1980 | 29 | 近畿大学工学部 | 7 | 2回戦 | ○3-2 | 九州産業大学 |  | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●1-6 | 明治大学 |  | 
| 昭和56年 | 1981 | 30 | 近畿大学工学部 | 8 | 1回戦 | ○9-2 | 富士大学 | 8回コールド | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○6-1 | 福山大学 |  | 
| 準決勝 | ●0-6 | 明治大学 |  | 
| 昭和57年 | 1982 | 31 | 近畿大学工学部 | 9 | 1回戦 | ●1-5 | 法政大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和58年 | 1983 | 32 | 広島大学 | 2 | 1回戦 | ●1-2 | 愛知学院大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和59年 | 1984 | 33 | 近畿大学工学部 | 10 | 1回戦 | ●2-3 | 近畿大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和60年 | 1985 | 34 | 近畿大学工学部 | 11 | 1回戦 | ●2-8 | 創価大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和61年 | 1986 | 35 | 近畿大学工学部 | 12 | 1回戦 | ○3-2 | 東海大学 | 延長10回 | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●5-12 | 流通経済大学 | 8回コールド | 
| 昭和62年 | 1987 | 36 | 近畿大学工学部 | 13 | 1回戦 | △3-3 | 東海大学 | 8回降雨コールド | 初戦敗退 | 
| ●1-8 | 8回コールド | 
| 昭和63年 | 1988 | 37 | 近畿大学工学部 | 14 | 1回戦 | ●0-4 | 法政大学 | ノーヒットノーラン | 初戦敗退 | 
| 平成元年 | 1989 | 38 | 近畿大学工学部 | 15 | 2回戦 | ○1-0 | 東海大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○2-1 | 福岡大学 |  | 
| 準決勝 | ●1-2 | 専修大学 | 延長13回 | 
| 平成2年 | 1990 | 39 | 近畿大学工学部 | 16 | 2回戦 | ●2-3 | 早稲田大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成3年 | 1991 | 40 | 近畿大学工学部 | 17 | 1回戦 | ○8-1 | 関東学園大学 | 7回コールド | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●3-11 | 関西大学 |  | 
| 平成4年 | 1992 | 41 | 広島経済大学 | 初 | 2回戦 | ○3-0 | 愛知工業大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●0-7 | 駒澤大学 | 8回コールド | 
| 平成5年 | 1993 | 42 | 近畿大学工学部 | 18 | 2回戦 | ●7-8 | 大阪体育大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成6年 | 1994 | 43 | 近畿大学工学部 | 19 | 1回戦 | ●4-10 | 福井工業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成7年 | 1995 | 44 | 広島経済大学 | 2 | 1回戦 | ○10-3 | 朝日大学 | 7回コールド | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●2-3 | 創価大学 | 延長11回 | 
| 平成8年 | 1996 | 45 | 広島経済大学 | 3 | 1回戦 | ●1-7 | 大阪体育大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成9年 | 1997 | 46 | 近畿大学工学部 | 20 | 1回戦 | ●0-2 | 阪南大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成10年 | 1998 | 47 | 広島経済大学 | 4 | 1回戦 | ●3-5 | 福井工業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成11年 | 1999 | 48 | 広島経済大学 | 5 | 1回戦 | ○8-2 | 佛教大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-8 | 奈良産業大学 | 7回コールド | 
| 平成12年 | 2000 | 49 | 近畿大学工学部 | 21 | 1回戦 | ●4-16 | 上武大学 | 5回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成13年 | 2001 | 50 | 広島経済大学 | 6 | 1回戦 | ○11-10 | 東京農業大学生物産業学部 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-2 | 法政大学 |  | 
| 平成14年 | 2002 | 51 | 近畿大学工学部 | 22 | 1回戦 | ●1-8 | 創価大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成15年 | 2003 | 52 | 近畿大学工学部 | 23 | 1回戦 | ●2-6 | 愛知大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成16年 | 2004 | 53 | 広島経済大学 | 7 | 1回戦 | ○3-1 | 龍谷大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-5 | 明治大学 | 完全試合 | 
| 平成17年 | 2005 | 54 | 広島国際学院大学 | 初 | 1回戦 | ●1-5 | 創価大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成18年 | 2006 | 55 | 広島経済大学 | 8 | 1回戦 | ●1-4 | 福井工業大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成19年 | 2007 | 56 | 近畿大学工学部 | 24 | 1回戦 | ●1-11 | 上武大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 平成20年 | 2008 | 57 | 広島経済大学 | 9 | 1回戦 | ●1-4 | 函館大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成21年 | 2009 | 58 | 広島経済大学 | 10 | 1回戦 | ●1-3 | 創価大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成22年 | 2010 | 59 | 広島経済大学 | 11 | 1回戦 | ○4-3 | 三重中京大学 | 延長10回 | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-3 | 北海道大学 |  | 
| 平成23年 | 2011 | 60 | 近畿大学工学部 | 25 | 1回戦 | ○3-0 | 名桜大学 | ノーヒットノーラン | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 富士大学 | 10回タイブレーク | 
| 平成24年 | 2012 | 61 | 広島経済大学 | 12 | 1回戦 | ○1-0 | 四国学院大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-2 | 九州共立大学 |  | 
| 平成25年 | 2013 | 62 | 近畿大学工学部 | 26 | 1回戦 | ○8-4 | 東京情報大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-6 | 亜細亜大学 |  | 
| 平成26年 | 2014 | 63 | 広島経済大学 | 13 | 1回戦 | ●0-1 | 九州産業大学 | 11回タイブレーク | 初戦敗退 | 
| 平成27年 | 2015 | 64 | 近畿大学工学部 | 27 | 1回戦 | ●1-6 | 上武大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成28年 | 2016 | 65 | 広島経済大学 | 14 | 1回戦 | ●1-2 | 九州国際大学 | 10回タイブレーク | 初戦敗退 | 
| 平成29年 | 2017 | 66 | 近畿大学工学部 | 28 | 1回戦 | ●1-4 | 中部大学 | 11回タイブレーク | 初戦敗退 | 
| 平成30年 | 2018 | 67 | 広島大学 | 3 | 1回戦 | ●3-8 | 東北福祉大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和元年 | 2019 | 68 | 近畿大学工学部 | 29 | 1回戦 | ●5-6 | 東京農業大学北海道オホーツク | 10回タイブレーク | 初戦敗退 | 
| 令和3年 | 2021 | 70 | 広島経済大学 | 15 | 1回戦 | ●1-2 | 福岡大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和4年 | 2022 | 71 | 近畿大学工学部 | 30 | 1回戦 | ○5-3 | 千葉経済大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●0-1 | 名城大学 |  | 
| 令和5年 | 2023 | 72 | 広島経済大学 | 16 | 1回戦 | ●1-9 | 国際武道大学 | 8回コールド | 初戦敗退 | 
| 令和6年 | 2024 | 73 | 広島経済大学 | 17 | 1回戦 | ●2-3 | 和歌山大学 |  | 初戦敗退 | 
| 令和7年 | 2025 | 74 | 近畿大学工学部 | 31 | 1回戦 | ●2-4 | 福井工業大学 |  | 初戦敗退 | 
出場回数
| 回数 | 大学 | 
| 31回 | 近畿大学工学部 | 
| 17回 | 広島経済大学 | 
| 6回 | 広島商科大学 | 
| 3回 | 広島大学 | 
| 1回 | 広島国際学院大学 | 
通算成績
| 大学 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | 
| 近畿大学工学部 | 45 | 13 | 31 | 1 | 0.295 | ベスト4 | 4 | 
| 広島経済大学 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0.292 | ベスト8 | 1 | 
| 広島商科大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 2回戦 | 2 | 
| 広島大学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 未勝利 |  | 
| 広島国際学院大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 未勝利 |  | 
| 通算成績 | 81 | 22 | 58 | 1 | 0.275 | ベスト4 | 4 |