大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和8年度(2026)第75回全日本大学野球選手権記念大会

南東北大学野球連盟代表

東日本国際大学(5大会連続19回目)

創部 平成7年(1995)
大学・合宿所 福島県いわき市
グラウンド 東日本国際大学小川野球場
部員 155名

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 中山 哲志
監督 30 藤木 豊 東北福祉大学
助監督 36 岡本 幹成 東北福祉大学
コーチ 38 宮崎 広春 東北福祉大学
主将 10 森川 大輝 4年 青森山田
主務 - 藤本 直樹 4年 太成学院大高
トレーナー - 松田 裕太

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 身長 体重
投手 19 矢田 大輔 4年 和歌山工 190 92
16 森川 晟 3年 大宮東 177 78
15 早川 純暉 2年 光英VERITAS 180 88
17 岡本 琉奨 2年 八戸学院光星 178 82
11 菊池 統磨 1年 青森山田 185 75
14 菊池 孝輔 1年 秀明英光 176 80
捕手 22 三井 颯大 4年 聖望学園 170 77
6 柴 晴蒼 3年 明秀日立 177 80
27 山口 和志 2年 東日本国際大昌平 175 80
29 石黒 尚 2年 鳥取城北 180 82
内野手 3 佐藤 光成 4年 明秀日立 182 86
4 伊藤 航大 4年 東海大相模 173 78
5 武田 一渓 4年 明秀日立 173 87
9 田場 大毅 4年 日本ウェルネス長野 176 83
28 出口 翔夢 4年 尽誠学園 168 73
7 山本 迅斗 3年 鳥取城北 170 66
20 亀谷 晋之介 3年 利府 178 77
23 北川 新大 1年 聖望学園 178 72
26 伊藤 英司 1年 青森山田 187 87
外野手 1 黒田 義信 4年 九州国際大付 180 83
2 大徳 岳登 4年 霞ヶ浦 168 72
8 高橋 遼 4年 明秀日立 181 84
10 森川 大輝 4年 青森山田 173 78
21 野呂 洋翔 4年 八戸学院光星 181 89
25 中村 アラシュ 2年 聖望学園 180 90

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/8(月) 1回戦 ○5-3 国際武道大学
6/10(水) 2回戦 ●0-7 大阪商業大学 7回コールド

令和8年度(2026)南東北大学野球春季リーグ戦

【優勝】10季連続42回目(14勝0敗)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/4(土) 1回戦 ○10-0 新潟大学 5回コールド
4/5(日) 2回戦 ○8-1 新潟大学 8回コールド
4/11(土) 1回戦 ○8-4 新潟医療福祉大学
4/12(日) 2回戦 ○4-0 新潟医療福祉大学
4/18(土) 1回戦 ○13-0 福島大学 5回コールド
4/19(日) 2回戦 ○9-0 福島大学 7回コールド
4/25(土) 1回戦 ○10-0 石巻専修大学 6回コールド
4/26(日) 2回戦 ○7-0 石巻専修大学 7回コールド
5/9(土) 1回戦 ○8-3 日本大学工学部
5/10(日) 2回戦 ○13-2 日本大学工学部 5回コールド
5/16(土) 1回戦 ○11-1 山形大学 5回コールド
5/17(日) 2回戦 ○23-0 山形大学 5回コールド
5/23(土) 1回戦 ○6-4 東北公益文科大学
5/24(日) 2回戦 ○2-0 東北公益文科大学
最優秀選手賞 森川 大輝 4年 青森山田
ベストナイン外野手
優秀選手賞 黒田 義信 4年 九州国際大付
ベストナイン外野手
最優秀投手賞 岡本 琉奨 2年 八戸学院光星
最多勝利投手賞
新人王
ベストナイン投手
首位打者賞 柴 晴蒼 3年 明秀日立
ベストナイン捕手
打点王 佐藤 光成 4年 明秀日立
本塁打王 中村 アラシュ 2年 聖望学園
盗塁王 伊藤 航大 4年 東海大相模
ベストナイン二塁手
ベストナイン遊撃手 山本 迅斗 3年 鳥取城北