令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月11日(火)ドーム第2試合【試合開始】12:00【終了】14:14【観衆】2055人
【球審】串田【塁審】①西下②井上③須藤
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 東日本国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 
| 吉備国際大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| 東日大 | 阿字、○藤井 - 三井 | 
| 吉国大 | ●桑嶋、池島 - 福島 | 
| 本塁打 | 黒田(東・8回満塁) | 
| 二塁打 | 佐古(吉) | 
東日本国際大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [三] | 黒田 | ❷ | 九州国際大付 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | [一] | 北野 | ③ | 明秀日立 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [中] | 森川 | ❷ | 青森山田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [二]遊 | 佐藤 | ③ | 明秀日立 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [右] | 伊藤 | ❷ | 東海大相模 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打右 | 柴 | ① | 明秀日立 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [指] | 齋藤 | ④ | 木更津総合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 渡邊 | ④ | 共栄学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [左] | 須貝 | ❸ | 明秀日立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打左 | 大徳 | ② | 霞ヶ浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | [捕] | 三井 | ② | 聖望学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [遊] | 亀谷 | ❶ | 利府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打二 | 山本 | ❶ | 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 31 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| 【残塁】1 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 阿字 | ③ | 滋賀学園 | 2 2/3 | 30 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | 藤井 | ④ | 角館 | 6 1/3 | 91 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 121 | 31 | 6 | 8 | 0 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち
吉備国際大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 松本 | ❹ | 広陵 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [中] | 松下 | ❸ | 広陵 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 3 | [遊] | 吉村 | ④ | 岡豊 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [左] | 尾崎 | ② | 京都翔英 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 5 | [捕] | 福島 | ④ | 立正大淞南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [指] | 稲毛 | ❸ | 大産大附 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 荻本 | ④ | 大分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [一] | 宮崎 | ❹ | 岡豊 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | [右] | 佐古 | ④ | 立正大淞南 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 走右 | 立山 | ③ | 藤蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [三] | 間瀬場 | ❹ | 高陽東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 29 | 6 | 1 | 8 | 0 | 
| 【犠打】松下、尾崎【併殺】1【残塁】3【失策】尾崎、間瀬場 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 桑嶋 | ❹ | 津田 | 7 2/3 | 110 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 | 
| 2 | 池島 | ③ | 京都翔英 | 1 1/3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 129 | 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ