全日本大学野球選手権大会歴代出場校
東都大学野球連盟代表
| 年度 | 西暦 | 回 | 出場校 | 試合 | 結果 | 対戦校 | 備考 | 成績 | 
| 昭和27年 | 1952 | 1 | 専修大学 | 初 | 1回戦 | ○11-1 | 福岡商科大学 | 7回コールド | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●5-6 | 関西学院大学 | 延長12回 | 
| 昭和28年 | 1953 | 2 | 中央大学 | 初 | 2回戦 | ○5-0 | 近畿大学 |  | 準優勝 | 
| 準決勝 | ○6-5 | 関西学院大学 | 延長13回 | 
| 決勝 | ●2-6 | 立教大学 |  | 
| 昭和29年 | 1954 | 3 | 専修大学 | 2 | 2回戦 | ○11-0 | 東北学院大学 | 7回コールド | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●3-4 | 明治大学 |  | 
| 昭和30年 | 1955 | 4 | 日本大学 | 初 | 2回戦 | ○2-1 | 愛知学院大学 |  | 準優勝 | 
| 準決勝 | ○4-3 | 同志社大学 | 延長10回 | 
| 決勝 | ●0-1 | 明治大学 |  | 
| 昭和31年 | 1956 | 5 | 日本大学 | 2 | 1回戦 | ○5-4 | 近畿大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○8-4 | 西南学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-0 | 岡山大学 |  | 
| 決勝 | ●1-2 | 関西大学 |  | 
| 昭和32年 | 1957 | 6 | 専修大学 | 3 | 2回戦 | ○8-0 | 東北学院大学 | 7回コールド | 準優勝 | 
| 準決勝 | ○5-0 | 愛知大学 |  | 
| 決勝 | ●0-5 | 立教大学 |  | 
| 昭和33年 | 1958 | 7 | 中央大学 | 2 | 2回戦 | ○3-0 | 東北大学 |  | 準優勝 | 
| 準決勝 | ○5-0 | 北海学園大学 |  | 
| 決勝 | ●3-4 | 立教大学 |  | 
| 昭和34年 | 1959 | 8 | 専修大学 | 4 | 2回戦 | ○7-0 | 北海学園大学 |  | ベスト4 | 
| 準決勝 | ●2-3 | 早稲田大学 |  | 
| 昭和35年 | 1960 | 9 | 日本大学 | 3 | 2回戦 | ●2-3 | 北海学園大学 |  | 初戦敗退 | 
| 昭和36年 | 1961 | 10 | 日本大学 | 4 | 2回戦 | ○6-1 | 北海学園大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○2-0 | 明治大学 |  | 
| 決勝 | ○10-2 | 関西大学 |  | 
| 昭和37年 | 1962 | 11 | 駒澤大学 | 初 | 2回戦 | ○5-0 | 東北学院大学 |  | 準優勝 | 
| 準決勝 | ○3-2 | 関西大学 | 延長17回 | 
| 決勝 | ●3-5 | 法政大学 |  | 
| 昭和38年 | 1963 | 12 | 駒澤大学 | 2 | 2回戦 | ○2-0 | 福岡大学 |  | 準優勝 | 
| 準決勝 | ○5-0 | 中京大学 |  | 
| 決勝 | ●0-7 | 慶應義塾大学 |  | 
| 昭和39年 | 1964 | 13 | 駒澤大学 | 3 | 2回戦 | ○5-1 | 松山商科大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○1-0 | 関西学院大学 |  | 
| 決勝 | ○2-0 | 早稲田大学 |  | 
| 昭和40年 | 1965 | 14 | 専修大学 | 5 | 2回戦 | ○17-0 | 千葉工業大学 | 5回コールド | 優勝 | 
| 準決勝 | ○6-0 | 東海大学 | 完全試合 | 
| 決勝 | ○7-4 | 立命館大学 |  | 
| 昭和41年 | 1966 | 15 | 日本大学 | 5 | 2回戦 | ○4-0 | 中京大学 |  | 優勝 | 
| 準決勝 | ○2-1 | 神奈川大学 | 延長11回 | 
| 決勝 | ○3-2 | 近畿大学 |  | 
| 昭和42年 | 1967 | 16 | 中央大学 | 3 | 2回戦 | ○2-1 | 福岡工業大学 | 延長10回 | 優勝 | 
| 準決勝 | ○8-2 | 東海大学 |  | 
| 決勝 | ○3-1 | 慶應義塾大学 |  | 
| 昭和43年 | 1968 | 17 | 駒澤大学 | 4 | 1回戦 | ○5-3 | 東北学院大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○7-6 | 八幡大学 |  | 
| 準決勝 | ○8-7 | 龍谷大学 | 延長11回 | 
| 決勝 | ●3-12 | 法政大学 |  | 
| 昭和44年 | 1969 | 18 | 日本大学 | 6 | 1回戦 | ○8-2 | 北海学園大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○9-2 | 八幡大学 | 8回コールド | 
| 準決勝 | ○3-0 | 関西大学 |  | 
| 決勝 | ●0-3 | 東海大学 |  | 
| 昭和45年 | 1970 | 19 | 芝浦工業大学 | 初 | 1回戦 | ○8-1 | 福井工業大学 | 7回コールド | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 関東学院大学 | 延長15回 | 
| 昭和46年 | 1971 | 20 | 亜細亜大学 | 初 | 1回戦 | ○6-0 | 東北工業大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○7-0 | 広島商科大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ○8-2 | 中京大学 |  | 
| 決勝 | ○7-4 | 法政大学 |  | 
| 昭和47年 | 1972 | 21 | 中央大学 | 4 | 1回戦 | ○7-0 | 奥州大学 | 8回コールド | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○9-1 | 札幌大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ●0-4 | 慶應義塾大学 |  | 
| 昭和48年 | 1973 | 22 | 中央大学 | 5 | 1回戦 | ○10-0 | 福岡工業大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 2回戦 | ○4-2 | 日本体育大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-0 | 同志社大学 |  | 
| 決勝 | ○3-0 | 愛知学院大学 |  | 
| 昭和49年 | 1974 | 23 | 駒澤大学 | 5 | 1回戦 | ○3-2 | 福岡工業大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○4-0 | 明治学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○1-0 | 近畿大学 | 延長13回 | 
| 決勝 | ●2-3 | 早稲田大学 |  | 
| 昭和50年 | 1975 | 24 | 駒澤大学 | 6 | 1回戦 | ○8-0 | 岡山大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 2回戦 | ○7-2 | 千葉商科大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-2 | 明治大学 |  | 
| 決勝 | ○1-0 | 大阪商業大学 | 延長14回 | 
| 昭和51年 | 1976 | 25 | 駒澤大学 | 7 | 1回戦 | ○2-0 | 近畿大学工学部 | 完全試合 | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○12-0 | 岡山理科大学 | 5回コールド | 
| 準決勝 | ○5-0 | 東海大学 |  | 
| ●2-4 | 大阪商業大学 |  | 
| ●0-1 | 東海大学 | 敗者復活戦 | 
| 昭和52年 | 1977 | 26 | 駒澤大学 | 8 | 1回戦 | ○8-0 | 徳山大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 2回戦 | ○4-0 | 関東学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○2-1 | 創価大学 |  | 
| 決勝 | ○4-3 | 東海大学 | 延長10回 | 
| 昭和53年 | 1978 | 27 | 専修大学 | 6 | 1回戦 | ○4-0 | 九州産業大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○3-1 | 東北学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○6-0 | 千葉工業大学 |  | 
| 決勝 | ●0-5 | 明治大学 |  | 
| 昭和54年 | 1979 | 28 | 中央大学 | 6 | 1回戦 | ○12-2 | 福井工業大学 | 5回コールド | 優勝 | 
| 2回戦 | ○5-1 | 神奈川大学 |  | 
| 準決勝 | ○13-7 | 八幡大学 |  | 
| 決勝 | ○7-3 | 早稲田大学 |  | 
| 昭和55年 | 1980 | 29 | 駒澤大学 | 9 | 1回戦 | ○10-0 | 東北学院大学 | 6回コールド | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○5-0 | 名古屋商科大学 |  | 
| 準決勝 | ○11-0 | 近畿大学 |  | 
| 決勝 | ●1-8 | 明治大学 |  | 
| 昭和56年 | 1981 | 30 | 亜細亜大学 | 2 | 1回戦 | ○6-0 | 北海学園大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○7-1 | 福井工業大学 |  | 
| 準決勝 | ●2-10 | 近畿大学 |  | 
| 昭和57年 | 1982 | 31 | 東洋大学 | 初 | 1回戦 | ○4-1 | 九州産業大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○1-0 | 八幡大学 |  | 
| 準決勝 | ○4-1 | 中京大学 |  | 
| 決勝 | ●2-3 | 法政大学 |  | 
| 昭和58年 | 1983 | 32 | 駒澤大学 | 10 | 1回戦 | ○8-3 | 福岡大学 |  | 優勝 | 
| 2回戦 | ○4-2 | 流通経済大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-0 | 東海大学 |  | 
| 決勝 | ○5-1 | 近畿大学 |  | 
| 昭和59年 | 1984 | 33 | 亜細亜大学 | 3 | 1回戦 | ○9-5 | 九州東海大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○4-3 | 流通経済大学 |  | 
| 準決勝 | ○2-0 | 近畿大学 |  | 
| 決勝 | ●3-6 | 法政大学 | 延長11回 | 
| 昭和60年 | 1985 | 34 | 東洋大学 | 2 | 1回戦 | ○8-1 | 徳山大学 | 8回コールド | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○4-2 | 創価大学 |  | 
| 準決勝 | ○1-0 | 九州東海大学 | 延長10回 | 
| 決勝 | ●1-4 | 法政大学 |  | 
| 昭和61年 | 1986 | 35 | 東洋大学 | 3 | 1回戦 | ○9-7 | 北海道東海大学 | 延長10回 | 優勝 | 
| 2回戦 | ○6-0 | 福山大学 |  | 
| 準決勝 | ○4-2 | 八幡大学 |  | 
| 決勝 | ○9-2 | 流通経済大学 |  | 
| 昭和62年 | 1987 | 36 | 駒澤大学 | 11 | 1回戦 | ○9-2 | 九州東海大学 |  | ベスト4 | 
| 2回戦 | ○5-3 | 札幌大学 |  | 
| 準決勝 | ●1-5 | 東北福祉大学 |  | 
| 昭和63年 | 1988 | 37 | 駒澤大学 | 12 | 1回戦 | ○3-2 | 九州産業大学 |  | 2回戦 | 
| 2回戦 | ●1-2 | 日本体育大学 |  | 
| 平成元年 | 1989 | 38 | 専修大学 | 7 | 2回戦 | ○3-0 | 神奈川大学 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○3-1 | 札幌大学 |  | 
| 準決勝 | ○2-1 | 近畿大学工学部 | 延長13回 | 
| 決勝 | ●7-10 | 近畿大学 |  | 
| 平成2年 | 1990 | 39 | 亜細亜大学 | 4 | 2回戦 | ○5-0 | 松山大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○3-2 | 福井工業大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-0 | 創価大学 |  | 
| 決勝 | ○2-1 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成3年 | 1991 | 40 | 東洋大学 | 4 | 2回戦 | ●3-7 | 佛教大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成4年 | 1992 | 41 | 駒澤大学 | 13 | 2回戦 | ○4-0 | 大阪経済法科大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○7-0 | 広島経済大学 | 8回コールド | 
| 準決勝 | ○6-2 | 東海大学 |  | 
| 決勝 | ○11-7 | 立命館大学 |  | 
| 平成5年 | 1993 | 42 | 青山学院大学 | 初 | 2回戦 | ○4-1 | 阪南大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○4-1 | 大阪体育大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-2 | 東海大学 |  | 
| 決勝 | ○3-1 | 関東学院大学 |  | 
| 平成6年 | 1994 | 43 | 駒澤大学 | 14 | 2回戦 | ○8-1 | 関東学園大学 | 8回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○7-0 | 龍谷大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-0 | 日本体育大学 |  | 
| 決勝 | ○5-2 | 近畿大学 |  | 
| 平成7年 | 1995 | 44 | 東洋大学 | 5 | 2回戦 | ○1-0 | 熊本工業大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○7-3 | 関東学院大学 |  | 
| 準決勝 | ●3-4 | 東北福祉大学 | 延長11回 | 
| 平成8年 | 1996 | 45 | 青山学院大学 | 2 | 2回戦 | ○10-3 | 国際武道大学 | 8回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○2-0 | 青森大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-0 | 東北福祉大学 |  | 
| 決勝 | ○9-4 | 九州共立大学 |  | 
| 平成9年 | 1997 | 46 | 亜細亜大学 | 5 | 2回戦 | ○3-0 | 阪南大学 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○6-5 | 東京農業大学生物産業学部 | 延長10回 | 
| 準決勝 | ○2-0 | 関東学院大学 |  | 
| 決勝 | ●0-2 | 近畿大学 |  | 
| 平成10年 | 1998 | 47 | 亜細亜大学 | 6 | 2回戦 | ○2-1 | 流通経済大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●3-5 | 龍谷大学 |  | 
| 平成11年 | 1999 | 48 | 青山学院大学 | 3 | 2回戦 | ○3-2 | 東亜大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○2-1 | 九州産業大学 |  | 
| 準決勝 | ○7-1 | 九州東海大学 |  | 
| 決勝 | ○6-2 | 早稲田大学 |  | 
| 平成12年 | 2000 | 49 | 亜細亜大学 | 7 | 2回戦 | ○14-0 | 阪南大学 | 5回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○5-4 | 青森大学 |  | 
| 準決勝 | ○2-0 | 九州共立大学 | 延長10回 | 
| 決勝 | ○5-4 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成13年 | 2001 | 50 | 日本大学 | 7 | 2回戦 | ○7-0 | 福井工業大学 | 7回コールド | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○2-1 | 国際武道大学 |  | 
| 準決勝 | ○4-2 | 立命館大学 |  | 
| 決勝 | ●0-2 | 東海大学 |  | 
| 平成14年 | 2002 | 51 | 亜細亜大学 | 8 | 2回戦 | ○10-0 | 東北福祉大学 | 6回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○3-2 | 国際武道大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-0 | 九州共立大学 |  | 
| 決勝 | ○2-1 | 早稲田大学 |  | 
| 平成15年 | 2003 | 52 | 亜細亜大学 | 9 | 1回戦 | ○5-0 | 福岡大学 |  | 準優勝 | 
| 2回戦 | ○6-0 | 東日本国際大学 |  | 
| 準々決勝 | ○6-4 | 東亜大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-2 | 九州共立大学 |  | 
| 決勝 | ●3-4 | 日本文理大学 |  | 
| 平成16年 | 2004 | 53 | 日本大学 | 8 | 2回戦 | ○1-0 | 神奈川大学 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○9-0 | 徳山大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ○6-2 | 八戸大学 |  | 
| 決勝 | ●1-3 | 東北福祉大学 |  | 
| 平成17年 | 2005 | 54 | 青山学院大学 | 4 | 2回戦 | ○5-0 | 福井工業大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○7-1 | 東海大学 |  | 
| 準決勝 | ○9-2 | 創価大学 |  | 
| 決勝 | ○2-1 | 近畿大学 | 延長10回 | 
| 平成18年 | 2006 | 55 | 青山学院大学 | 5 | 2回戦 | ○4-3 | 福岡大学 | 延長12回 | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○7-0 | 名城大学 | 8回コールド | 
| 準決勝 | ○9-2 | 創価大学 |  | 
| 決勝 | ●6-7 | 大阪体育大学 |  | 
| 平成19年 | 2007 | 56 | 東洋大学 | 6 | 2回戦 | ○3-2 | 奈良産業大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●1-3 | 東海大学 |  | 
| 平成20年 | 2008 | 57 | 東洋大学 | 7 | 2回戦 | ○4-0 | 函館大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○13-0 | 東北福祉大学 | 5回コールド | 
| 準決勝 | ○5-4 | 近畿大学 | 延長15回 | 
| 決勝 | ○7-5 | 東海大学 |  | 
| 平成21年 | 2009 | 58 | 東洋大学 | 8 | 2回戦 | ○6-3 | 九州共立大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●5-6 | 創価大学 |  | 
| 平成22年 | 2010 | 59 | 東洋大学 | 9 | 2回戦 | ○3-2 | 函館大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○5-2 | 創価大学 |  | 
| 準決勝 | ○5-1 | 八戸大学 |  | 
| 決勝 | ○5-0 | 東海大学 |  | 
| 平成23年 | 2011 | 60 | 東洋大学 | 10 | 2回戦 | ○3-2 | 福岡大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○10-0 | 道都大学 | 8回コールド | 
| 準決勝 | ○2-0 | 九州共立大学 |  | 
| 決勝 | ○3-1 | 慶應義塾大学 | 延長10回 | 
| 平成24年 | 2012 | 61 | 亜細亜大学 | 10 | 2回戦 | ○4-2 | 八戸大学 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○3-0 | 愛知学院大学 |  | 
| 準決勝 | ○4-2 | 龍谷大学 |  | 
| 決勝 | ●0-4 | 早稲田大学 |  | 
| 平成25年 | 2013 | 62 | 亜細亜大学 | 11 | 2回戦 | ○6-0 | 近畿大学工学部 |  | 準優勝 | 
| 準々決勝 | ○3-2 | 桐蔭横浜大学 | 10回タイブレーク | 
| 準決勝 | ○6-3 | 日本体育大学 |  | 
| 決勝 | ●5-6 | 上武大学 |  | 
| 平成26年 | 2014 | 63 | 亜細亜大学 | 12 | 2回戦 | ●2-3 | 創価大学 |  | 初戦敗退 | 
| 平成27年 | 2015 | 64 | 専修大学 | 8 | 2回戦 | ○2-1 | 京都学園大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●3-4 | 早稲田大学 |  | 
| 平成28年 | 2016 | 65 | 亜細亜大学 | 13 | 2回戦 | ○4-1 | 富士大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●1-5 | 中京学院大学 |  | 
| 平成29年 | 2017 | 66 | 東洋大学 | 11 | 1回戦 | ●2-7 | 東海大学北海道キャンパス |  | 初戦敗退 | 
| 平成30年 | 2018 | 67 | 東洋大学 | 12 | 2回戦 | ●3-10 | 九州産業大学 | 7回コールド | 初戦敗退 | 
| 令和元年 | 2019 | 68 | 東洋大学 | 13 | 2回戦 | ○7-1 | 桐蔭横浜大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●0-3 | 明治大学 |  | 
| 令和3年 | 2021 | 70 | 國學院大學 | 初 | 2回戦 | ○4-2 | 富士大学 |  | ベスト8 | 
| 準々決勝 | ●1-2 | 福岡大学 | 10回タイブレーク | 
| 令和4年 | 2022 | 71 | 亜細亜大学 | 14 | 2回戦 | ○2-1 | 近畿大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○6-3 | 名城大学 |  | 
| 準決勝 | ○3-1 | 東日本国際大学 |  | 
| 決勝 | ○7-1 | 上武大学 |  | 
| 令和5年 | 2023 | 72 | 青山学院大学 | 6 | 2回戦 | ○5-1 | 国際武道大学 |  | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○9-0 | 中部学院大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ○5-2 | 富士大学 |  | 
| 決勝 | ○4-0 | 明治大学 |  | 
| 令和6年 | 2024 | 73 | 青山学院大学 | 7 | 2回戦 | ○8-1 | 福井工業大学 | 7回コールド | 優勝 | 
| 準々決勝 | ○6-3 | 中京大学 |  | 
| 準決勝 | ○10-2 | 天理大学 | 8回コールド | 
| 決勝 | ○2-1 | 早稲田大学 |  | 
| 令和7年 | 2025 | 74 | 青山学院大学 | 8 | 2回戦 | ○5-0 | 奈良学園大学 |  | ベスト4 | 
| 準々決勝 | ○5-0 | 北海学園大学 |  | 
| 準決勝 | ●5-8 | 東北福祉大学 |  | 
出場回数
| 回数 | 大学 | 
| 14回 | 駒澤大学、亜細亜大学 | 
| 13回 | 東洋大学 | 
| 8回 | 日本大学、専修大学、青山学院大学 | 
| 6回 | 中央大学 | 
| 1回 | 芝浦工業大学、國學院大學 | 
通算成績
| 大学 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 最高成績 | 
| 駒澤大学 | 51 | 42 | 9 | 0 | 0.824 | 優勝 | 6回 | 
| 青山学院大学 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0.935 | 優勝 | 6回 | 
| 亜細亜大学 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0.816 | 優勝 | 5回 | 
| 東洋大学 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0.750 | 優勝 | 4回 | 
| 中央大学 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0.850 | 優勝 | 3回 | 
| 日本大学 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0.769 | 優勝 | 2回 | 
| 専修大学 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0.682 | 優勝 | 1回 | 
| 國學院大學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ベスト8 | 1回 | 
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2回戦 | 1回 | 
| 通算成績 | 239 | 192 | 47 | 0 | 0.803 | 優勝 | 27回 |