令和5年度(2023)第72回全日本大学野球選手権大会出場校
東都大学野球連盟代表
青山学院大学(17年ぶり6回目)
スタッフ
| 部長 | 高橋 朋一 | 
| 監督 | 安藤 寧則 | 
| コーチ | 中野 真博 | 
| 学生コーチ | 門岡 駿 | 
| 主将 | 中島 大輔 | 
| 主務 | 昆 加奈子 | 
| トレーナー | 渡辺 利信 | 
出場登録選手(25名)
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 | 
| 投手 | 11 | 下村 海翔 | 4年 | 九州国際大付 | 右右 | 174 | 73 | 
| 16 | 常廣 羽也斗 | 4年 | 大分舞鶴 | 右右 | 180 | 73 | 
| 17 | 松井 大輔 | 4年 | 県立岐阜商 | 右右 | 168 | 73 | 
| 21 | 児玉 悠紀 | 3年 | 日大三 | 左左 | 181 | 73 | 
| 12 | 渡辺 光羽 | 2年 | 金沢学院大附 | 左左 | 176 | 77 | 
| 18 | 中西 聖輝 | 2年 | 智辯和歌山 | 右右 | 181 | 87 | 
| 19 | 鈴木 泰成 | 1年 | 東海大菅生 | 右右 | 185 | 75 | 
| 捕手 | 20 | 青木 颯汰 | 4年 | 聖望学園 | 右右 | 176 | 80 | 
| 22 | 佐藤 英雄 | 4年 | 日大三 | 右右 | 175 | 85 | 
| 23 | 佐藤 尊将 | 3年 | 智辯学園 | 右右 | 176 | 80 | 
| 2 | 渡部 海 | 1年 | 智辯和歌山 | 右右 | 179 | 85 | 
| 内野手 | 6 | 手塚 悠 | 4年 | 常総学院 | 右右 | 178 | 75 | 
| 3 | 西川 史礁 | 3年 | 龍谷大平安 | 右右 | 182 | 81 | 
| 5 | 佐々木 泰 | 3年 | 県立岐阜商 | 右右 | 177 | 77 | 
| 7 | 藤原 夏暉 | 2年 | 大阪桐蔭 | 右両 | 177 | 80 | 
| 8 | 初谷 健心 | 2年 | 関東一 | 右左 | 180 | 80 | 
| 10 | 小田 康一郎 | 2年 | 中京 | 右左 | 173 | 83 | 
| 34 | 松本 龍哉 | 2年 | 盛岡大附 | 右左 | 175 | 87 | 
| 4 | 星子 天真 | 1年 | 大阪桐蔭 | 右左 | 168 | 72 | 
| 外野手 | 1 | 中島 大輔 | 4年 | 龍谷大平安 | 右左 | 180 | 78 | 
| 25 | 中野 波来 | 4年 | 大阪桐蔭 | 右右 | 175 | 88 | 
| 27 | 大手 晴 | 3年 | 横浜 | 右右 | 180 | 79 | 
| 29 | 清水 隆太郎 | 3年 | 都立城東 | 右右 | 170 | 72 | 
| 31 | 中田 達也 | 2年 | 星稜 | 右左 | 177 | 80 | 
| 9 | 谷口 勇人 | 1年 | 大阪桐蔭 | 左左 | 174 | 76 | 
試合結果
| 2回戦 | ○5-1 | 国際武道大学 |  | 
| 準々決勝 | ○9-0 | 中部学院大学 | 7回コールド | 
| 準決勝 | ○5-2 | 富士大学 |  | 
| 決勝 | ○4-0 | 明治大学 |  | 
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 常廣 羽也斗 | 4年 | 大分舞鶴 |  | 
| 最優秀投手賞 | 常廣 羽也斗 | 4年 | 大分舞鶴 | 15回、2勝、防御率 0.00 |