大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和8年度(2026)第75回全日本大学野球選手権記念大会

東都大学野球連盟代表

國學院大學(5年ぶり2回目)

創部 大正6年(1917)
大学 東京都渋谷区
合宿所 神奈川県横浜市
グラウンド 國學院大學たまプラーザキャンパス野球場
部員 97名

スタッフ

部長 東海林 孝一
監督 鳥山 泰孝
コーチ 上月 健太、長岡 哲司
主将 赤堀 颯
主務 島田 哲歩
トレーナー 小野 龍二

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 身長 体重
投手 13 冨田 遼弥 4年 鳴門 179 85
21 勝本 晴彦 4年 大崎(長崎) 183 83
18 藤本 士生 3年 土浦日大高 180 86
19 盛永 智也 3年 國學院栃木 180 78
20 西嶋 貢希 3年 九州学院 180 85
15 田上 空芽 2年 滝川二 175 83
26 中井 遥次郎 2年 中京大中京 182 83
捕手 10 石井 嘉朗 4年 桐光学園 175 74
22 竹野 聖智 4年 日本文理 176 79
27 坂根 葉矢斗 3年 履正社 171 88
12 上田 潤一郎 2年 智辯和歌山 180 88
内野手 1 赤堀 颯 4年 聖光学院 174 78
5 平井 悠馬 4年 國學院栃木 175 83
11 小久保 快栄 4年 明秀日立 188 83
28 秋葉 皓介 4年 関東一 175 80
2 緒方 漣 3年 横浜 167 75
6 横田 悟 3年 近江 167 73
25 花田 悠月 2年 智辯和歌山 178 87
外野手 7 佐藤 大空 4年 修徳 180 82
9 田井 志門 4年 大阪桐蔭 168 74
14 菊池 敏生 4年 花巻東 168 70
23 槇本 嵩大 4年 國學院栃木 176 70
3 石野 蓮授 3年 報徳学園 180 86
4 金子 晄也 3年 昌平 176 78
8 大谷 汰一 2年 天理 185 93

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/10(水) 2回戦 ○9-0 横浜商科大学 7回コールド
6/11(木) 準々決勝 ○3-2 富士大学
6/13(土) 準決勝 ●3-4 関西大学

表彰選手

首位打者賞 赤堀 颯 4年 聖光学院 12打数7安打、打率.583

令和8年度(2026)東都大学野球春季リーグ戦

【優勝】7季ぶり5回目(10勝4敗・勝ち点5)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/7(火) 1回戦 ●4-10 中央大学
4/8(水) 2回戦 ○3-1 中央大学
4/9(木) 3回戦 ○12-4 中央大学
4/14(火) 1回戦 ○3-0 立正大学
4/15(水) 2回戦 ●3-6 立正大学 10回タイブレーク
4/16(木) 3回戦 ○3-1 立正大学
4/21(火) 1回戦 ○2-1 東洋大学
4/22(水) 2回戦 ●4-9 東洋大学
4/24(金) 3回戦 ○2-1 東洋大学
5/5(火) 1回戦 ●4-5 亜細亜大学
5/6(水) 2回戦 ○3-2 亜細亜大学
5/7(木) 3回戦 ○6-3 亜細亜大学
5/19(火) 1回戦 ○4-1 青山学院大学 10回タイブレーク
5/20(水) 2回戦 ○6-1 青山学院大学
最高殊勲選手 緒方 漣 3年 横浜
首位打者
ベストナイン遊撃手
最優秀防御率 中井 遥次郎 2年 中京大中京
ベストナイン二塁手 赤堀 颯 4年 聖光学院
ベストナイン外野手 石野 蓮授 3年 報徳学園
ベストナイン指名打者 大谷 汰一 2年 天理