令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
準決勝
6月15日(土)第1試合【試合開始】11:30【終了】14:12【観衆】4500人
【球審】小出【塁審】①水沼②長谷川③土屋
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | 
| 青山学院大学 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 
| 天理大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
| (8回コールド) | 
| 青学大 | ○渡辺、ヴァデルナ - 渡部 | 
| 天理大 | ●長尾、吉岡、藤田和、長野	- 山城 | 
| 本塁打 | 佐々木(青・1回3ラン) | 
| 二塁打 | 小田、佐々木(青)井脇、山城(天) | 
青山学院大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 藤原 | 3⃣ | 大阪桐蔭 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | [遊] | 初谷 | ❸ | 関東一 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 3 | [一] | 小田 | ❸ | 中京 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [中] | 西川 | ④ | 龍谷大平安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | [三] | 佐々木 | ④ | 県立岐阜商 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 
| 6 | [指] | 松本 | ❸ | 盛岡大附 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | [捕] | 渡部 | ② | 智辯和歌山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | [左] | 中田 | ❸ | 星稜 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [右] | 山本 | ❹ | 今治西 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 打 | 田中 | ❸ | 武田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 右 | 青山 | ① | 智辯和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 38 | 13 | 9 | 12 | 8 | 
| 【併殺】2【残塁】12【盗塁】山本、中田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 渡辺 | ❸ | 金沢学院大附 | 7 | 105 | 28 | 6 | 6 | 2 | 2 | 
| 2 | ヴァデルナ | ❸ | 日本航空 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 計 | 8 | 124 | 32 | 6 | 6 | 4 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ、□は両打ち
天理大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 井脇 | ❹ | 尽誠学園 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | [指] | 藤田大 | ❸ | 立正大淞南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [遊] | 天野 | ④ | 報徳学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | [右] | 石飛 | ❹ | 出雲西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | [三] | 下林 | ❹ | 天理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | [二] | 浅野 | ③ | 京都翔英 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 二 | 稲葉 | ④ | 鳴門渦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [左] | 小池 | ❸ | 箕島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 藤澤 | ❷ | 初芝立命館 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 左 | 吉田 | ❹ | 西城陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 山城 | ④ | 社 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [一] | 杉下 | ❸ | 天理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打一 | 野上 | ❹ | 明豊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 27 | 6 | 2 | 6 | 4 | 
| 【犠打】杉下【残塁】6【ボーク】吉岡 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 長尾 | ③ | 岡山商大附 | 2 2/3 | 48 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 
| 2 | 吉岡 | ❹ | 天理 | 1 | 32 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | 藤田和 | ② | 大阪桐蔭 | 0 1/3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 長野 | ④ | 松商学園 | 4 | 83 | 21 | 4 | 6 | 4 | 2 | 
| 計 | 8 | 181 | 46 | 13 | 12 | 8 | 10 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ