大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会

東京六大学野球連盟代表

明治大学(3年ぶり19回目)

創部 明治43年(1910)
大学 東京都千代田区
合宿所 東京都府中市
グラウンド 明治大学内海・島岡ボールパーク(明大球場)
部員 136名

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 山本 雄一郎
監督 30 田中 武宏 明治大学
助監督 40 戸塚 俊美 明治大学
コーチ 51 石川 雄大 4年 明大中野
主将 10 村松 開人 4年 静岡
主務 - 鈴木 一真 4年 明大中野八王子
トレーナー - 長尾 翼

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投 打 身長 体重
投手 29 髙山 陽成 4年 作新学院 右 右 178 80
1 石原 勇輝 3年 広陵 左 左 180 85
17 蒔田 稔 3年 九州学院 右 右 178 85
18 村田 賢一 3年 春日部共栄 右 右 181 87
21 渡部 慎之介 3年 桐蔭学園 左 左 186 88
19 千葉 汐凱 2年 千葉黎明 左 左 177 81
31 久野 悠斗 1年 報徳学園 左 左 186 90
捕手 20 蓑尾 海斗 4年 日南学園 右 右 174 83
12 石﨑 聖太郎 3年 春日部共栄 右 左 175 76
22 菅原 謙伸 3年 花咲徳栄 右 右 183 86
内野手 3 岡本 伊織 4年 創志学園 右 左 177 84
4 西山 虎太郎 4年 履正社 右 左 182 75
5 山田 陸人 4年 桐光学園 右 右 177 83
10 村松 開人 4年 静岡 右 左 171 80
14 堀内 祐我 3年 愛工大名電 右 左 179 74
25 上田 希由翔 3年 愛産大三河 右 左 182 90
6 宗山 塁 2年 広陵 右 左 175 78
35 加藤 巧也 2年 大阪桐蔭 右 右 180 79
24 吉田 匠吾 1年 浦和学院 右 左 173 77
外野手 7 日置 航 4年 日大三 右 右 176 80
8 長南 佳洋 4年 八戸学院光星 右 左 175 75
27 明新 大地 4年 明大中野 右 右 180 76
28 直井 宏路 2年 桐光学園 左 左 174 74
38 飯森 太慈 2年 佼成学園 右 左 163 61
37 瀨 千皓 1年 天理 右 右 180 84

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/8(水) 2回戦 ○3-0 神奈川大学
6/9(木) 準々決勝 ●2-3 佛教大学 10回タイブレーク

令和5年度(2023)東京六大学野球春季リーグ戦

【優勝】6季ぶり41回目(10勝3敗2分・勝ち点5)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/16(土) 1回戦 ○12-1 東京大学
4/17(日) 2回戦 ○16-1 東京大学
4/23(土) 1回戦 ○5-2 早稲田大学
4/24(日) 2回戦 ●1-2 早稲田大学
4/25(月) 3回戦 ○3-2 早稲田大学
5/7(土) 1回戦 ●1-3 法政大学
5/8(日) 2回戦 △2-2 法政大学
5/9(月) 3回戦 ○2-0 法政大学
5/10(火) 4回戦 ○6-5 法政大学
5/14(土) 1回戦 ●4-7 慶應義塾大学
5/15(日) 2回戦 ○2-0 慶應義塾大学
5/17(火) 3回戦 ○12-7 慶應義塾大学
5/21(土) 1回戦 △3-3 立教大学 延長12回
5/22(日) 2回戦 ○3-2 立教大学
5/23(月) 3回戦 ○1-0 立教大学 延長11回
首位打者賞 宗山 塁 2年 広陵
ベストナイン遊撃手
ベストナイン投手 蒔田 稔 3年 九州学院
ベストナイン捕手 蓑尾 海斗 4年 日南学園
ベストナイン一塁手 上田 希由翔 3年 愛産大三河
ベストナイン三塁手 山田 陸人 4年 桐光学園