令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月11日(火)ドーム第1試合【試合開始】9:00【終了】11:22【観衆】1232人
【球審】小泉【塁審】①石田②野尻③瀬戸
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 広島経済大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 
| 和歌山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 0 | 
| 広経大 | ●安岡 - 松野 | 
| 和歌大 | 島、○田中輝 - 松田、井手 | 
| 二塁打 | 寺本聖、川竹、松野(広)松田、山田、吉村(和) | 
広島経済大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [遊] | 増田 | ❹ | おかやま山陽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | [中] | 岡田 | ❸ | 石見智翠館 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [二] | 福家 | ❹ | 倉敷商 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | [右] | 寺本 | ❹ | 広島商 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [指] | 川竹 | ② | 高知 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 走指 | 野間口 | ❸ | 北九州市立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [三] | 藤岡 | ❸ | 早鞆 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | [一] | 加藤 | ④ | 広陵 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 打 | 井上 | ❹ | 広陵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [捕] | 松野 | ④ | 坂出商 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [左] | 山田 | ③ | 尾道 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 打 | 塚本 | ④ | 金光学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 32 | 9 | 2 | 12 | 3 | 
| 【犠打】藤岡【残塁】7【失策】安岡、増田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 安岡 | ④ | 高知 | 8 | 131 | 31 | 3 | 13 | 3 | 2 | 
| 計 | 8 | 131 | 31 | 3 | 13 | 3 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち
和歌山大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [二] | 伊東 | ❸ | 星林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | [中] | 丸山 | ❹ | 熊野 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 3 | [遊] | 吉村 | ④ | 向陽 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [指] | 山田 | ④ | 天理 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 5 | [左] | 笠木 | ❹ | 兵庫県立大附 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | [一] | 溝口 | ❸ | 知立東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 一 | 木村 | ❸ | 桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | [右] | 田中文 | ③ | 明豊 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | [三] | 清水 | ④ | 東邦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 三 | 川端 | ③ | 姫路 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 三 | 今井 | ④ | 近大泉州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 松田 | ❹ | 履正社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走 | 小澤 | ③ | 神港学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 捕 | 井手 | ❹ | 伊万里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 27 | 3 | 2 | 13 | 3 | 
| 【犠打】松田【併殺】2【残塁】4【盗塁】笠木2 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 島 | ❹ | 履正社 | 3 1/3 | 67 | 19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 
| 2 | 田中輝 | ③ | 向陽 | 5 2/3 | 68 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 
| 計 | 9 | 135 | 36 | 9 | 12 | 3 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ